مواقيت الصلاة في سيمي ، كازاخستان: أغسطس 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Saturday 1 Aug 18 صفر 01:30 AM 04:06 AM 11:45 AM 03:54 PM 07:23 PM 09:49 PM
Sunday 2 Aug 19 صفر 01:30 AM 04:08 AM 11:45 AM 03:53 PM 07:22 PM 09:46 PM
Monday 3 Aug 20 صفر 01:33 AM 04:09 AM 11:45 AM 03:53 PM 07:20 PM 09:43 PM
Tuesday 4 Aug 21 صفر 01:36 AM 04:11 AM 11:45 AM 03:52 PM 07:19 PM 09:39 PM
Wednesday 5 Aug 22 صفر 01:40 AM 04:12 AM 11:45 AM 03:51 PM 07:17 PM 09:36 PM
Thursday 6 Aug 23 صفر 01:43 AM 04:14 AM 11:45 AM 03:51 PM 07:15 PM 09:33 PM
Friday 7 Aug 24 صفر 01:46 AM 04:15 AM 11:45 AM 03:50 PM 07:14 PM 09:30 PM
Saturday 8 Aug 25 صفر 01:49 AM 04:17 AM 11:45 AM 03:49 PM 07:12 PM 09:27 PM
Sunday 9 Aug 26 صفر 01:52 AM 04:18 AM 11:44 AM 03:48 PM 07:10 PM 09:24 PM
Monday 10 Aug 27 صفر 01:55 AM 04:20 AM 11:44 AM 03:47 PM 07:08 PM 09:21 PM
Tuesday 11 Aug 28 صفر 01:58 AM 04:21 AM 11:44 AM 03:46 PM 07:06 PM 09:18 PM
Wednesday 12 Aug 29 صفر 02:01 AM 04:23 AM 11:44 AM 03:46 PM 07:05 PM 09:15 PM
Thursday 13 Aug 30 صفر 02:04 AM 04:24 AM 11:44 AM 03:45 PM 07:03 PM 09:12 PM
Friday 14 Aug 1 ربيع1 02:07 AM 04:26 AM 11:44 AM 03:44 PM 07:01 PM 09:09 PM
Saturday 15 Aug 2 ربيع1 02:09 AM 04:27 AM 11:43 AM 03:43 PM 06:59 PM 09:06 PM
Sunday 16 Aug 3 ربيع1 02:12 AM 04:29 AM 11:43 AM 03:42 PM 06:57 PM 09:03 PM
Monday 17 Aug 4 ربيع1 02:15 AM 04:30 AM 11:43 AM 03:41 PM 06:55 PM 09:00 PM
Tuesday 18 Aug 5 ربيع1 02:17 AM 04:32 AM 11:43 AM 03:40 PM 06:53 PM 08:57 PM
Wednesday 19 Aug 6 ربيع1 02:20 AM 04:33 AM 11:43 AM 03:39 PM 06:51 PM 08:54 PM
Thursday 20 Aug 7 ربيع1 02:23 AM 04:35 AM 11:42 AM 03:38 PM 06:49 PM 08:51 PM
Friday 21 Aug 8 ربيع1 02:25 AM 04:36 AM 11:42 AM 03:36 PM 06:47 PM 08:48 PM
Saturday 22 Aug 9 ربيع1 02:28 AM 04:38 AM 11:42 AM 03:35 PM 06:45 PM 08:46 PM
Sunday 23 Aug 10 ربيع1 02:30 AM 04:39 AM 11:42 AM 03:34 PM 06:43 PM 08:43 PM
Monday 24 Aug 11 ربيع1 02:33 AM 04:41 AM 11:41 AM 03:33 PM 06:41 PM 08:40 PM
Tuesday 25 Aug 12 ربيع1 02:35 AM 04:42 AM 11:41 AM 03:32 PM 06:39 PM 08:37 PM
Wednesday 26 Aug 13 ربيع1 02:38 AM 04:44 AM 11:41 AM 03:31 PM 06:37 PM 08:34 PM
Thursday 27 Aug 14 ربيع1 02:40 AM 04:45 AM 11:41 AM 03:29 PM 06:35 PM 08:31 PM
Friday 28 Aug 15 ربيع1 02:42 AM 04:47 AM 11:40 AM 03:28 PM 06:33 PM 08:28 PM
Saturday 29 Aug 16 ربيع1 02:45 AM 04:48 AM 11:40 AM 03:27 PM 06:31 PM 08:26 PM
Sunday 30 Aug 17 ربيع1 02:47 AM 04:50 AM 11:40 AM 03:26 PM 06:29 PM 08:23 PM
Monday 31 Aug 18 ربيع1 02:49 AM 04:51 AM 11:39 AM 03:24 PM 06:26 PM 08:20 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex