| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 ذو الحجة | 18 May | 03:00 AM | 04:42 AM | 11:48 AM | 03:37 PM | 06:54 PM | 08:30 PM |
| Tuesday | 2 ذو الحجة | 19 May | 02:58 AM | 04:42 AM | 11:48 AM | 03:37 PM | 06:55 PM | 08:31 PM |
| Wednesday | 3 ذو الحجة | 20 May | 02:57 AM | 04:41 AM | 11:48 AM | 03:37 PM | 06:55 PM | 08:32 PM |
| Thursday | 4 ذو الحجة | 21 May | 02:56 AM | 04:40 AM | 11:48 AM | 03:37 PM | 06:56 PM | 08:34 PM |
| Friday | 5 ذو الحجة | 22 May | 02:55 AM | 04:40 AM | 11:48 AM | 03:38 PM | 06:57 PM | 08:35 PM |
| Saturday | 6 ذو الحجة | 23 May | 02:54 AM | 04:39 AM | 11:48 AM | 03:38 PM | 06:58 PM | 08:36 PM |
| Sunday | 7 ذو الحجة | 24 May | 02:53 AM | 04:39 AM | 11:48 AM | 03:38 PM | 06:58 PM | 08:37 PM |
| Monday | 8 ذو الحجة | 25 May | 02:52 AM | 04:38 AM | 11:48 AM | 03:38 PM | 06:59 PM | 08:38 PM |
| Tuesday | 9 ذو الحجة | 26 May | 02:51 AM | 04:37 AM | 11:48 AM | 03:38 PM | 07:00 PM | 08:39 PM |
| Wednesday | 10 ذو الحجة | 27 May | 02:51 AM | 04:37 AM | 11:49 AM | 03:39 PM | 07:01 PM | 08:40 PM |
| Thursday | 11 ذو الحجة | 28 May | 02:50 AM | 04:36 AM | 11:49 AM | 03:39 PM | 07:01 PM | 08:41 PM |
| Friday | 12 ذو الحجة | 29 May | 02:49 AM | 04:36 AM | 11:49 AM | 03:39 PM | 07:02 PM | 08:42 PM |
| Saturday | 13 ذو الحجة | 30 May | 02:48 AM | 04:36 AM | 11:49 AM | 03:39 PM | 07:03 PM | 08:43 PM |
| Sunday | 14 ذو الحجة | 31 May | 02:47 AM | 04:35 AM | 11:49 AM | 03:39 PM | 07:03 PM | 08:44 PM |
| Monday | 15 ذو الحجة | 1 June | 02:47 AM | 04:35 AM | 11:49 AM | 03:40 PM | 07:04 PM | 08:45 PM |
| Tuesday | 16 ذو الحجة | 2 June | 02:46 AM | 04:34 AM | 11:49 AM | 03:40 PM | 07:05 PM | 08:46 PM |
| Wednesday | 17 ذو الحجة | 3 June | 02:46 AM | 04:34 AM | 11:50 AM | 03:40 PM | 07:05 PM | 08:47 PM |
| Thursday | 18 ذو الحجة | 4 June | 02:45 AM | 04:34 AM | 11:50 AM | 03:40 PM | 07:06 PM | 08:48 PM |
| Friday | 19 ذو الحجة | 5 June | 02:44 AM | 04:34 AM | 11:50 AM | 03:41 PM | 07:07 PM | 08:48 PM |
| Saturday | 20 ذو الحجة | 6 June | 02:44 AM | 04:33 AM | 11:50 AM | 03:41 PM | 07:07 PM | 08:49 PM |
| Sunday | 21 ذو الحجة | 7 June | 02:44 AM | 04:33 AM | 11:50 AM | 03:41 PM | 07:08 PM | 08:50 PM |
| Monday | 22 ذو الحجة | 8 June | 02:43 AM | 04:33 AM | 11:50 AM | 03:41 PM | 07:08 PM | 08:51 PM |
| Tuesday | 23 ذو الحجة | 9 June | 02:43 AM | 04:33 AM | 11:51 AM | 03:41 PM | 07:09 PM | 08:51 PM |
| Wednesday | 24 ذو الحجة | 10 June | 02:42 AM | 04:33 AM | 11:51 AM | 03:42 PM | 07:09 PM | 08:52 PM |
| Thursday | 25 ذو الحجة | 11 June | 02:42 AM | 04:33 AM | 11:51 AM | 03:42 PM | 07:10 PM | 08:53 PM |
| Friday | 26 ذو الحجة | 12 June | 02:42 AM | 04:33 AM | 11:51 AM | 03:42 PM | 07:10 PM | 08:53 PM |
| Saturday | 27 ذو الحجة | 13 June | 02:42 AM | 04:33 AM | 11:51 AM | 03:42 PM | 07:11 PM | 08:54 PM |
| Sunday | 28 ذو الحجة | 14 June | 02:42 AM | 04:33 AM | 11:52 AM | 03:43 PM | 07:11 PM | 08:54 PM |
| Monday | 29 ذو الحجة | 15 June | 02:42 AM | 04:33 AM | 11:52 AM | 03:43 PM | 07:11 PM | 08:55 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو الحجة يبدأ يوم Monday, 18 May 2026 وينتهي يوم Monday, 15 June 2026.
يتكون شهر ذو الحجة 2026 في ياتسووماتشي-هيغاشيكوميساكا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو الحجة 2026 في ياتسووماتشي-هيغاشيكوميساكا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 03:00 وأذان المغرب الساعة 18:54. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 15 hours و 54 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 02:42 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:11. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 16 hours و 29 minutes.