| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 جمادى الأول | 12 October | 04:15 AM | 05:43 AM | 11:24 AM | 02:37 PM | 05:05 PM | 06:27 PM |
| Tuesday | 2 جمادى الأول | 13 October | 04:16 AM | 05:44 AM | 11:24 AM | 02:36 PM | 05:04 PM | 06:26 PM |
| Wednesday | 3 جمادى الأول | 14 October | 04:17 AM | 05:45 AM | 11:24 AM | 02:35 PM | 05:02 PM | 06:24 PM |
| Thursday | 4 جمادى الأول | 15 October | 04:18 AM | 05:46 AM | 11:23 AM | 02:34 PM | 05:01 PM | 06:23 PM |
| Friday | 5 جمادى الأول | 16 October | 04:19 AM | 05:46 AM | 11:23 AM | 02:33 PM | 04:59 PM | 06:22 PM |
| Saturday | 6 جمادى الأول | 17 October | 04:20 AM | 05:47 AM | 11:23 AM | 02:31 PM | 04:58 PM | 06:20 PM |
| Sunday | 7 جمادى الأول | 18 October | 04:21 AM | 05:48 AM | 11:23 AM | 02:30 PM | 04:57 PM | 06:19 PM |
| Monday | 8 جمادى الأول | 19 October | 04:22 AM | 05:49 AM | 11:23 AM | 02:29 PM | 04:55 PM | 06:18 PM |
| Tuesday | 9 جمادى الأول | 20 October | 04:23 AM | 05:50 AM | 11:22 AM | 02:28 PM | 04:54 PM | 06:17 PM |
| Wednesday | 10 جمادى الأول | 21 October | 04:24 AM | 05:51 AM | 11:22 AM | 02:27 PM | 04:53 PM | 06:15 PM |
| Thursday | 11 جمادى الأول | 22 October | 04:25 AM | 05:52 AM | 11:22 AM | 02:26 PM | 04:51 PM | 06:14 PM |
| Friday | 12 جمادى الأول | 23 October | 04:25 AM | 05:53 AM | 11:22 AM | 02:25 PM | 04:50 PM | 06:13 PM |
| Saturday | 13 جمادى الأول | 24 October | 04:26 AM | 05:54 AM | 11:22 AM | 02:24 PM | 04:49 PM | 06:12 PM |
| Sunday | 14 جمادى الأول | 25 October | 04:27 AM | 05:55 AM | 11:22 AM | 02:23 PM | 04:48 PM | 06:11 PM |
| Monday | 15 جمادى الأول | 26 October | 04:28 AM | 05:56 AM | 11:22 AM | 02:22 PM | 04:46 PM | 06:09 PM |
| Tuesday | 16 جمادى الأول | 27 October | 04:29 AM | 05:57 AM | 11:21 AM | 02:22 PM | 04:45 PM | 06:08 PM |
| Wednesday | 17 جمادى الأول | 28 October | 04:30 AM | 05:58 AM | 11:21 AM | 02:21 PM | 04:44 PM | 06:07 PM |
| Thursday | 18 جمادى الأول | 29 October | 04:31 AM | 05:59 AM | 11:21 AM | 02:20 PM | 04:43 PM | 06:06 PM |
| Friday | 19 جمادى الأول | 30 October | 04:32 AM | 06:00 AM | 11:21 AM | 02:19 PM | 04:42 PM | 06:05 PM |
| Saturday | 20 جمادى الأول | 31 October | 04:33 AM | 06:01 AM | 11:21 AM | 02:18 PM | 04:40 PM | 06:04 PM |
| Sunday | 21 جمادى الأول | 1 November | 04:34 AM | 06:02 AM | 11:21 AM | 02:17 PM | 04:39 PM | 06:03 PM |
| Monday | 22 جمادى الأول | 2 November | 04:35 AM | 06:04 AM | 11:21 AM | 02:16 PM | 04:38 PM | 06:02 PM |
| Tuesday | 23 جمادى الأول | 3 November | 04:36 AM | 06:05 AM | 11:21 AM | 02:15 PM | 04:37 PM | 06:01 PM |
| Wednesday | 24 جمادى الأول | 4 November | 04:36 AM | 06:06 AM | 11:21 AM | 02:14 PM | 04:36 PM | 06:00 PM |
| Thursday | 25 جمادى الأول | 5 November | 04:37 AM | 06:07 AM | 11:21 AM | 02:14 PM | 04:35 PM | 05:59 PM |
| Friday | 26 جمادى الأول | 6 November | 04:38 AM | 06:08 AM | 11:21 AM | 02:13 PM | 04:34 PM | 05:59 PM |
| Saturday | 27 جمادى الأول | 7 November | 04:39 AM | 06:09 AM | 11:21 AM | 02:12 PM | 04:33 PM | 05:58 PM |
| Sunday | 28 جمادى الأول | 8 November | 04:40 AM | 06:10 AM | 11:21 AM | 02:11 PM | 04:32 PM | 05:57 PM |
| Monday | 29 جمادى الأول | 9 November | 04:41 AM | 06:11 AM | 11:21 AM | 02:11 PM | 04:31 PM | 05:56 PM |
| Tuesday | 30 جمادى الأول | 10 November | 04:42 AM | 06:12 AM | 11:21 AM | 02:10 PM | 04:30 PM | 05:55 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم Monday, 12 October 2026 وينتهي يوم Tuesday, 10 November 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في ياناغاواماتشي-سايوايتشو من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في ياناغاواماتشي-سايوايتشو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:15 وأذان المغرب الساعة 17:05. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 hours و 50 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:42 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 16:30. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 11 hours و 48 minutes.