مواقيت الصلاة في تاكاهاجي ، اليابان: ابريل 2026

يوم 2026 م 1447 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Wednesday 1 Apr 13 شوال 03:56 AM 05:24 AM 11:41 AM 03:14 PM 05:59 PM 07:22 PM
Thursday 2 Apr 14 شوال 03:54 AM 05:22 AM 11:41 AM 03:14 PM 06:00 PM 07:23 PM
Friday 3 Apr 15 شوال 03:52 AM 05:21 AM 11:41 AM 03:15 PM 06:01 PM 07:24 PM
Saturday 4 Apr 16 شوال 03:51 AM 05:19 AM 11:40 AM 03:15 PM 06:02 PM 07:25 PM
Sunday 5 Apr 17 شوال 03:49 AM 05:18 AM 11:40 AM 03:15 PM 06:02 PM 07:26 PM
Monday 6 Apr 18 شوال 03:48 AM 05:17 AM 11:40 AM 03:15 PM 06:03 PM 07:27 PM
Tuesday 7 Apr 19 شوال 03:46 AM 05:15 AM 11:39 AM 03:16 PM 06:04 PM 07:28 PM
Wednesday 8 Apr 20 شوال 03:44 AM 05:14 AM 11:39 AM 03:16 PM 06:05 PM 07:29 PM
Thursday 9 Apr 21 شوال 03:43 AM 05:12 AM 11:39 AM 03:16 PM 06:06 PM 07:30 PM
Friday 10 Apr 22 شوال 03:41 AM 05:11 AM 11:39 AM 03:16 PM 06:07 PM 07:31 PM
Saturday 11 Apr 23 شوال 03:39 AM 05:09 AM 11:38 AM 03:17 PM 06:08 PM 07:33 PM
Sunday 12 Apr 24 شوال 03:38 AM 05:08 AM 11:38 AM 03:17 PM 06:09 PM 07:34 PM
Monday 13 Apr 25 شوال 03:36 AM 05:07 AM 11:38 AM 03:17 PM 06:09 PM 07:35 PM
Tuesday 14 Apr 26 شوال 03:34 AM 05:05 AM 11:38 AM 03:17 PM 06:10 PM 07:36 PM
Wednesday 15 Apr 27 شوال 03:33 AM 05:04 AM 11:37 AM 03:17 PM 06:11 PM 07:37 PM
Thursday 16 Apr 28 شوال 03:31 AM 05:03 AM 11:37 AM 03:17 PM 06:12 PM 07:38 PM
Friday 17 Apr 29 شوال 03:29 AM 05:01 AM 11:37 AM 03:18 PM 06:13 PM 07:39 PM
Saturday 18 Apr 1 القعدة 03:28 AM 05:00 AM 11:37 AM 03:18 PM 06:14 PM 07:40 PM
Sunday 19 Apr 2 القعدة 03:26 AM 04:59 AM 11:36 AM 03:18 PM 06:15 PM 07:42 PM
Monday 20 Apr 3 القعدة 03:25 AM 04:57 AM 11:36 AM 03:18 PM 06:16 PM 07:43 PM
Tuesday 21 Apr 4 القعدة 03:23 AM 04:56 AM 11:36 AM 03:18 PM 06:16 PM 07:44 PM
Wednesday 22 Apr 5 القعدة 03:21 AM 04:55 AM 11:36 AM 03:19 PM 06:17 PM 07:45 PM
Thursday 23 Apr 6 القعدة 03:20 AM 04:53 AM 11:36 AM 03:19 PM 06:18 PM 07:46 PM
Friday 24 Apr 7 القعدة 03:18 AM 04:52 AM 11:35 AM 03:19 PM 06:19 PM 07:47 PM
Saturday 25 Apr 8 القعدة 03:17 AM 04:51 AM 11:35 AM 03:19 PM 06:20 PM 07:49 PM
Sunday 26 Apr 9 القعدة 03:15 AM 04:50 AM 11:35 AM 03:19 PM 06:21 PM 07:50 PM
Monday 27 Apr 10 القعدة 03:13 AM 04:49 AM 11:35 AM 03:19 PM 06:22 PM 07:51 PM
Tuesday 28 Apr 11 القعدة 03:12 AM 04:47 AM 11:35 AM 03:19 PM 06:23 PM 07:52 PM
Wednesday 29 Apr 12 القعدة 03:10 AM 04:46 AM 11:35 AM 03:20 PM 06:23 PM 07:53 PM
Thursday 30 Apr 13 القعدة 03:09 AM 04:45 AM 11:34 AM 03:20 PM 06:24 PM 07:55 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex