| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 1 محرم | 16 June | 03:31 AM | 05:10 AM | 12:17 PM | 03:56 PM | 07:23 PM | 08:56 PM |
| Wednesday | 2 محرم | 17 June | 03:31 AM | 05:11 AM | 12:17 PM | 03:56 PM | 07:23 PM | 08:56 PM |
| Thursday | 3 محرم | 18 June | 03:31 AM | 05:11 AM | 12:17 PM | 03:57 PM | 07:23 PM | 08:57 PM |
| Friday | 4 محرم | 19 June | 03:31 AM | 05:11 AM | 12:17 PM | 03:57 PM | 07:24 PM | 08:57 PM |
| Saturday | 5 محرم | 20 June | 03:31 AM | 05:11 AM | 12:17 PM | 03:57 PM | 07:24 PM | 08:57 PM |
| Sunday | 6 محرم | 21 June | 03:32 AM | 05:11 AM | 12:18 PM | 03:57 PM | 07:24 PM | 08:57 PM |
| Monday | 7 محرم | 22 June | 03:32 AM | 05:11 AM | 12:18 PM | 03:57 PM | 07:24 PM | 08:58 PM |
| Tuesday | 8 محرم | 23 June | 03:32 AM | 05:12 AM | 12:18 PM | 03:58 PM | 07:25 PM | 08:58 PM |
| Wednesday | 9 محرم | 24 June | 03:32 AM | 05:12 AM | 12:18 PM | 03:58 PM | 07:25 PM | 08:58 PM |
| Thursday | 10 محرم | 25 June | 03:33 AM | 05:12 AM | 12:19 PM | 03:58 PM | 07:25 PM | 08:58 PM |
| Friday | 11 محرم | 26 June | 03:33 AM | 05:12 AM | 12:19 PM | 03:58 PM | 07:25 PM | 08:58 PM |
| Saturday | 12 محرم | 27 June | 03:33 AM | 05:13 AM | 12:19 PM | 03:59 PM | 07:25 PM | 08:58 PM |
| Sunday | 13 محرم | 28 June | 03:34 AM | 05:13 AM | 12:19 PM | 03:59 PM | 07:25 PM | 08:58 PM |
| Monday | 14 محرم | 29 June | 03:34 AM | 05:13 AM | 12:19 PM | 03:59 PM | 07:25 PM | 08:58 PM |
| Tuesday | 15 محرم | 30 June | 03:35 AM | 05:14 AM | 12:20 PM | 03:59 PM | 07:25 PM | 08:58 PM |
| Wednesday | 16 محرم | 1 July | 03:35 AM | 05:14 AM | 12:20 PM | 04:00 PM | 07:25 PM | 08:58 PM |
| Thursday | 17 محرم | 2 July | 03:36 AM | 05:15 AM | 12:20 PM | 04:00 PM | 07:25 PM | 08:58 PM |
| Friday | 18 محرم | 3 July | 03:36 AM | 05:15 AM | 12:20 PM | 04:00 PM | 07:25 PM | 08:58 PM |
| Saturday | 19 محرم | 4 July | 03:37 AM | 05:16 AM | 12:20 PM | 04:00 PM | 07:25 PM | 08:57 PM |
| Sunday | 20 محرم | 5 July | 03:37 AM | 05:16 AM | 12:21 PM | 04:00 PM | 07:25 PM | 08:57 PM |
| Monday | 21 محرم | 6 July | 03:38 AM | 05:16 AM | 12:21 PM | 04:01 PM | 07:25 PM | 08:57 PM |
| Tuesday | 22 محرم | 7 July | 03:39 AM | 05:17 AM | 12:21 PM | 04:01 PM | 07:25 PM | 08:56 PM |
| Wednesday | 23 محرم | 8 July | 03:39 AM | 05:17 AM | 12:21 PM | 04:01 PM | 07:24 PM | 08:56 PM |
| Thursday | 24 محرم | 9 July | 03:40 AM | 05:18 AM | 12:21 PM | 04:01 PM | 07:24 PM | 08:56 PM |
| Friday | 25 محرم | 10 July | 03:41 AM | 05:18 AM | 12:21 PM | 04:01 PM | 07:24 PM | 08:55 PM |
| Saturday | 26 محرم | 11 July | 03:41 AM | 05:19 AM | 12:21 PM | 04:02 PM | 07:24 PM | 08:55 PM |
| Sunday | 27 محرم | 12 July | 03:42 AM | 05:19 AM | 12:22 PM | 04:02 PM | 07:23 PM | 08:54 PM |
| Monday | 28 محرم | 13 July | 03:43 AM | 05:20 AM | 12:22 PM | 04:02 PM | 07:23 PM | 08:54 PM |
| Tuesday | 29 محرم | 14 July | 03:44 AM | 05:21 AM | 12:22 PM | 04:02 PM | 07:23 PM | 08:53 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر محرم يبدأ يوم Tuesday, 16 June 2026 وينتهي يوم Tuesday, 14 July 2026.
يتكون شهر محرم 2026 في سويوشيشو-نينوكاتا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في محرم 2026 في سويوشيشو-نينوكاتا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 03:31 وأذان المغرب الساعة 19:23. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 15 hours و 52 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:44 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:23. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 15 hours و 39 minutes.