مواقيت الصلاة في Odacho-oda ، اليابان: ذو القعدة 1447

يوم 1447 هـ 2026 م الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Saturday 1 ذو القعدة 18 April 04:05 AM 05:35 AM 12:09 PM 03:49 PM 06:45 PM 08:09 PM
Sunday 2 ذو القعدة 19 April 04:03 AM 05:33 AM 12:09 PM 03:49 PM 06:46 PM 08:10 PM
Monday 3 ذو القعدة 20 April 04:02 AM 05:32 AM 12:09 PM 03:50 PM 06:46 PM 08:11 PM
Tuesday 4 ذو القعدة 21 April 04:00 AM 05:31 AM 12:09 PM 03:50 PM 06:47 PM 08:13 PM
Wednesday 5 ذو القعدة 22 April 03:59 AM 05:30 AM 12:09 PM 03:50 PM 06:48 PM 08:14 PM
Thursday 6 ذو القعدة 23 April 03:57 AM 05:28 AM 12:08 PM 03:50 PM 06:49 PM 08:15 PM
Friday 7 ذو القعدة 24 April 03:56 AM 05:27 AM 12:08 PM 03:50 PM 06:50 PM 08:16 PM
Saturday 8 ذو القعدة 25 April 03:54 AM 05:26 AM 12:08 PM 03:50 PM 06:50 PM 08:17 PM
Sunday 9 ذو القعدة 26 April 03:53 AM 05:25 AM 12:08 PM 03:50 PM 06:51 PM 08:18 PM
Monday 10 ذو القعدة 27 April 03:51 AM 05:24 AM 12:08 PM 03:50 PM 06:52 PM 08:19 PM
Tuesday 11 ذو القعدة 28 April 03:50 AM 05:23 AM 12:08 PM 03:50 PM 06:53 PM 08:20 PM
Wednesday 12 ذو القعدة 29 April 03:48 AM 05:22 AM 12:07 PM 03:51 PM 06:54 PM 08:21 PM
Thursday 13 ذو القعدة 30 April 03:47 AM 05:20 AM 12:07 PM 03:51 PM 06:55 PM 08:23 PM
Friday 14 ذو القعدة 1 May 03:45 AM 05:19 AM 12:07 PM 03:51 PM 06:55 PM 08:24 PM
Saturday 15 ذو القعدة 2 May 03:44 AM 05:18 AM 12:07 PM 03:51 PM 06:56 PM 08:25 PM
Sunday 16 ذو القعدة 3 May 03:43 AM 05:17 AM 12:07 PM 03:51 PM 06:57 PM 08:26 PM
Monday 17 ذو القعدة 4 May 03:41 AM 05:16 AM 12:07 PM 03:51 PM 06:58 PM 08:27 PM
Tuesday 18 ذو القعدة 5 May 03:40 AM 05:15 AM 12:07 PM 03:51 PM 06:59 PM 08:28 PM
Wednesday 19 ذو القعدة 6 May 03:39 AM 05:14 AM 12:07 PM 03:51 PM 06:59 PM 08:29 PM
Thursday 20 ذو القعدة 7 May 03:37 AM 05:13 AM 12:07 PM 03:51 PM 07:00 PM 08:30 PM
Friday 21 ذو القعدة 8 May 03:36 AM 05:12 AM 12:06 PM 03:52 PM 07:01 PM 08:32 PM
Saturday 22 ذو القعدة 9 May 03:35 AM 05:11 AM 12:06 PM 03:52 PM 07:02 PM 08:33 PM
Sunday 23 ذو القعدة 10 May 03:33 AM 05:11 AM 12:06 PM 03:52 PM 07:03 PM 08:34 PM
Monday 24 ذو القعدة 11 May 03:32 AM 05:10 AM 12:06 PM 03:52 PM 07:04 PM 08:35 PM
Tuesday 25 ذو القعدة 12 May 03:31 AM 05:09 AM 12:06 PM 03:52 PM 07:04 PM 08:36 PM
Wednesday 26 ذو القعدة 13 May 03:30 AM 05:08 AM 12:06 PM 03:52 PM 07:05 PM 08:37 PM
Thursday 27 ذو القعدة 14 May 03:29 AM 05:07 AM 12:06 PM 03:52 PM 07:06 PM 08:38 PM
Friday 28 ذو القعدة 15 May 03:27 AM 05:06 AM 12:06 PM 03:52 PM 07:07 PM 08:40 PM
Saturday 29 ذو القعدة 16 May 03:26 AM 05:06 AM 12:06 PM 03:53 PM 07:07 PM 08:41 PM
Sunday 30 ذو القعدة 17 May 03:25 AM 05:05 AM 12:06 PM 03:53 PM 07:08 PM 08:42 PM

متى يبدأ شهر ذو القعدة 2026 في Odacho-oda؟

في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم Saturday, 18 April 2026 وينتهي يوم Sunday, 17 May 2026.

ما هو طول شهر ذو القعدة هذا العام ، 2026 في Odacho-oda؟

يتكون شهر ذو القعدة 2026 في Odacho-oda من 30 يوم.

ما هي مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في Odacho-oda؟

تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في Odacho-oda من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:05 وأذان المغرب الساعة 18:45. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 hours و 40 minutes.

تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:25 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:08. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 15 hours و 43 minutes.

طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex