| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 ذو الحجة | 18 May | 03:25 AM | 05:02 AM | 12:00 PM | 03:43 PM | 06:58 PM | 08:29 PM |
| Tuesday | 2 ذو الحجة | 19 May | 03:24 AM | 05:01 AM | 12:00 PM | 03:43 PM | 06:59 PM | 08:30 PM |
| Wednesday | 3 ذو الحجة | 20 May | 03:23 AM | 05:00 AM | 12:00 PM | 03:43 PM | 07:00 PM | 08:31 PM |
| Thursday | 4 ذو الحجة | 21 May | 03:23 AM | 05:00 AM | 12:00 PM | 03:43 PM | 07:00 PM | 08:32 PM |
| Friday | 5 ذو الحجة | 22 May | 03:22 AM | 04:59 AM | 12:00 PM | 03:43 PM | 07:01 PM | 08:33 PM |
| Saturday | 6 ذو الحجة | 23 May | 03:21 AM | 04:59 AM | 12:00 PM | 03:43 PM | 07:02 PM | 08:34 PM |
| Sunday | 7 ذو الحجة | 24 May | 03:20 AM | 04:58 AM | 12:00 PM | 03:43 PM | 07:02 PM | 08:34 PM |
| Monday | 8 ذو الحجة | 25 May | 03:19 AM | 04:58 AM | 12:00 PM | 03:43 PM | 07:03 PM | 08:35 PM |
| Tuesday | 9 ذو الحجة | 26 May | 03:18 AM | 04:57 AM | 12:00 PM | 03:44 PM | 07:04 PM | 08:36 PM |
| Wednesday | 10 ذو الحجة | 27 May | 03:18 AM | 04:57 AM | 12:00 PM | 03:44 PM | 07:04 PM | 08:37 PM |
| Thursday | 11 ذو الحجة | 28 May | 03:17 AM | 04:56 AM | 12:01 PM | 03:44 PM | 07:05 PM | 08:38 PM |
| Friday | 12 ذو الحجة | 29 May | 03:16 AM | 04:56 AM | 12:01 PM | 03:44 PM | 07:06 PM | 08:39 PM |
| Saturday | 13 ذو الحجة | 30 May | 03:16 AM | 04:56 AM | 12:01 PM | 03:44 PM | 07:06 PM | 08:40 PM |
| Sunday | 14 ذو الحجة | 31 May | 03:15 AM | 04:55 AM | 12:01 PM | 03:44 PM | 07:07 PM | 08:41 PM |
| Monday | 15 ذو الحجة | 1 June | 03:15 AM | 04:55 AM | 12:01 PM | 03:44 PM | 07:07 PM | 08:41 PM |
| Tuesday | 16 ذو الحجة | 2 June | 03:14 AM | 04:55 AM | 12:01 PM | 03:45 PM | 07:08 PM | 08:42 PM |
| Wednesday | 17 ذو الحجة | 3 June | 03:14 AM | 04:55 AM | 12:01 PM | 03:45 PM | 07:09 PM | 08:43 PM |
| Thursday | 18 ذو الحجة | 4 June | 03:13 AM | 04:54 AM | 12:02 PM | 03:45 PM | 07:09 PM | 08:44 PM |
| Friday | 19 ذو الحجة | 5 June | 03:13 AM | 04:54 AM | 12:02 PM | 03:45 PM | 07:10 PM | 08:44 PM |
| Saturday | 20 ذو الحجة | 6 June | 03:12 AM | 04:54 AM | 12:02 PM | 03:45 PM | 07:10 PM | 08:45 PM |
| Sunday | 21 ذو الحجة | 7 June | 03:12 AM | 04:54 AM | 12:02 PM | 03:46 PM | 07:11 PM | 08:46 PM |
| Monday | 22 ذو الحجة | 8 June | 03:12 AM | 04:54 AM | 12:02 PM | 03:46 PM | 07:11 PM | 08:46 PM |
| Tuesday | 23 ذو الحجة | 9 June | 03:12 AM | 04:54 AM | 12:03 PM | 03:46 PM | 07:12 PM | 08:47 PM |
| Wednesday | 24 ذو الحجة | 10 June | 03:11 AM | 04:53 AM | 12:03 PM | 03:46 PM | 07:12 PM | 08:48 PM |
| Thursday | 25 ذو الحجة | 11 June | 03:11 AM | 04:53 AM | 12:03 PM | 03:46 PM | 07:13 PM | 08:48 PM |
| Friday | 26 ذو الحجة | 12 June | 03:11 AM | 04:53 AM | 12:03 PM | 03:47 PM | 07:13 PM | 08:49 PM |
| Saturday | 27 ذو الحجة | 13 June | 03:11 AM | 04:53 AM | 12:03 PM | 03:47 PM | 07:13 PM | 08:49 PM |
| Sunday | 28 ذو الحجة | 14 June | 03:11 AM | 04:53 AM | 12:04 PM | 03:47 PM | 07:14 PM | 08:50 PM |
| Monday | 29 ذو الحجة | 15 June | 03:11 AM | 04:54 AM | 12:04 PM | 03:47 PM | 07:14 PM | 08:50 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو الحجة يبدأ يوم Monday, 18 May 2026 وينتهي يوم Monday, 15 June 2026.
يتكون شهر ذو الحجة 2026 في موروتو-ميساكتشو من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو الحجة 2026 في موروتو-ميساكتشو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 03:25 وأذان المغرب الساعة 18:58. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 15 hours و 33 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:11 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:14. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 16 hours و 3 minutes.