مواقيت الصلاة في كيتاباراكي ، اليابان: يونيو 2026

يوم 2026 م 1447 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Monday 1 Jun 15 الحجة 02:31 AM 04:20 AM 11:35 AM 03:26 PM 06:50 PM 08:32 PM
Tuesday 2 Jun 16 الحجة 02:30 AM 04:19 AM 11:35 AM 03:26 PM 06:51 PM 08:33 PM
Wednesday 3 Jun 17 الحجة 02:30 AM 04:19 AM 11:35 AM 03:26 PM 06:51 PM 08:33 PM
Thursday 4 Jun 18 الحجة 02:29 AM 04:19 AM 11:35 AM 03:26 PM 06:52 PM 08:34 PM
Friday 5 Jun 19 الحجة 02:29 AM 04:18 AM 11:35 AM 03:27 PM 06:53 PM 08:35 PM
Saturday 6 Jun 20 الحجة 02:28 AM 04:18 AM 11:36 AM 03:27 PM 06:53 PM 08:36 PM
Sunday 7 Jun 21 الحجة 02:28 AM 04:18 AM 11:36 AM 03:27 PM 06:54 PM 08:37 PM
Monday 8 Jun 22 الحجة 02:27 AM 04:18 AM 11:36 AM 03:27 PM 06:54 PM 08:37 PM
Tuesday 9 Jun 23 الحجة 02:27 AM 04:18 AM 11:36 AM 03:28 PM 06:55 PM 08:38 PM
Wednesday 10 Jun 24 الحجة 02:27 AM 04:18 AM 11:36 AM 03:28 PM 06:55 PM 08:39 PM
Thursday 11 Jun 25 الحجة 02:26 AM 04:18 AM 11:37 AM 03:28 PM 06:56 PM 08:39 PM
Friday 12 Jun 26 الحجة 02:26 AM 04:17 AM 11:37 AM 03:28 PM 06:56 PM 08:40 PM
Saturday 13 Jun 27 الحجة 02:26 AM 04:17 AM 11:37 AM 03:28 PM 06:57 PM 08:41 PM
Sunday 14 Jun 28 الحجة 02:26 AM 04:17 AM 11:37 AM 03:29 PM 06:57 PM 08:41 PM
Monday 15 Jun 29 الحجة 02:26 AM 04:17 AM 11:37 AM 03:29 PM 06:57 PM 08:42 PM
Tuesday 16 Jun 1 محرم 02:26 AM 04:18 AM 11:38 AM 03:29 PM 06:58 PM 08:42 PM
Wednesday 17 Jun 2 محرم 02:26 AM 04:18 AM 11:38 AM 03:29 PM 06:58 PM 08:42 PM
Thursday 18 Jun 3 محرم 02:26 AM 04:18 AM 11:38 AM 03:30 PM 06:58 PM 08:43 PM
Friday 19 Jun 4 محرم 02:26 AM 04:18 AM 11:38 AM 03:30 PM 06:59 PM 08:43 PM
Saturday 20 Jun 5 محرم 02:26 AM 04:18 AM 11:39 AM 03:30 PM 06:59 PM 08:43 PM
Sunday 21 Jun 6 محرم 02:26 AM 04:18 AM 11:39 AM 03:30 PM 06:59 PM 08:44 PM
Monday 22 Jun 7 محرم 02:26 AM 04:18 AM 11:39 AM 03:31 PM 06:59 PM 08:44 PM
Tuesday 23 Jun 8 محرم 02:27 AM 04:19 AM 11:39 AM 03:31 PM 07:00 PM 08:44 PM
Wednesday 24 Jun 9 محرم 02:27 AM 04:19 AM 11:39 AM 03:31 PM 07:00 PM 08:44 PM
Thursday 25 Jun 10 محرم 02:27 AM 04:19 AM 11:40 AM 03:31 PM 07:00 PM 08:44 PM
Friday 26 Jun 11 محرم 02:28 AM 04:20 AM 11:40 AM 03:31 PM 07:00 PM 08:44 PM
Saturday 27 Jun 12 محرم 02:28 AM 04:20 AM 11:40 AM 03:32 PM 07:00 PM 08:44 PM
Sunday 28 Jun 13 محرم 02:29 AM 04:20 AM 11:40 AM 03:32 PM 07:00 PM 08:44 PM
Monday 29 Jun 14 محرم 02:29 AM 04:21 AM 11:40 AM 03:32 PM 07:00 PM 08:44 PM
Tuesday 30 Jun 15 محرم 02:30 AM 04:21 AM 11:41 AM 03:32 PM 07:00 PM 08:44 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex