| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 1 ذو القعدة | 18 April | 03:56 AM | 05:26 AM | 12:00 PM | 03:40 PM | 06:35 PM | 07:59 PM |
| Sunday | 2 ذو القعدة | 19 April | 03:55 AM | 05:25 AM | 12:00 PM | 03:40 PM | 06:36 PM | 08:00 PM |
| Monday | 3 ذو القعدة | 20 April | 03:53 AM | 05:23 AM | 12:00 PM | 03:40 PM | 06:37 PM | 08:01 PM |
| Tuesday | 4 ذو القعدة | 21 April | 03:52 AM | 05:22 AM | 11:59 AM | 03:40 PM | 06:37 PM | 08:02 PM |
| Wednesday | 5 ذو القعدة | 22 April | 03:50 AM | 05:21 AM | 11:59 AM | 03:40 PM | 06:38 PM | 08:03 PM |
| Thursday | 6 ذو القعدة | 23 April | 03:49 AM | 05:20 AM | 11:59 AM | 03:40 PM | 06:39 PM | 08:04 PM |
| Friday | 7 ذو القعدة | 24 April | 03:47 AM | 05:19 AM | 11:59 AM | 03:40 PM | 06:40 PM | 08:05 PM |
| Saturday | 8 ذو القعدة | 25 April | 03:46 AM | 05:17 AM | 11:59 AM | 03:40 PM | 06:41 PM | 08:06 PM |
| Sunday | 9 ذو القعدة | 26 April | 03:45 AM | 05:16 AM | 11:59 AM | 03:40 PM | 06:41 PM | 08:08 PM |
| Monday | 10 ذو القعدة | 27 April | 03:43 AM | 05:15 AM | 11:58 AM | 03:41 PM | 06:42 PM | 08:09 PM |
| Tuesday | 11 ذو القعدة | 28 April | 03:42 AM | 05:14 AM | 11:58 AM | 03:41 PM | 06:43 PM | 08:10 PM |
| Wednesday | 12 ذو القعدة | 29 April | 03:40 AM | 05:13 AM | 11:58 AM | 03:41 PM | 06:44 PM | 08:11 PM |
| Thursday | 13 ذو القعدة | 30 April | 03:39 AM | 05:12 AM | 11:58 AM | 03:41 PM | 06:45 PM | 08:12 PM |
| Friday | 14 ذو القعدة | 1 May | 03:37 AM | 05:11 AM | 11:58 AM | 03:41 PM | 06:45 PM | 08:13 PM |
| Saturday | 15 ذو القعدة | 2 May | 03:36 AM | 05:10 AM | 11:58 AM | 03:41 PM | 06:46 PM | 08:14 PM |
| Sunday | 16 ذو القعدة | 3 May | 03:35 AM | 05:09 AM | 11:58 AM | 03:41 PM | 06:47 PM | 08:15 PM |
| Monday | 17 ذو القعدة | 4 May | 03:33 AM | 05:08 AM | 11:58 AM | 03:41 PM | 06:48 PM | 08:16 PM |
| Tuesday | 18 ذو القعدة | 5 May | 03:32 AM | 05:07 AM | 11:57 AM | 03:41 PM | 06:49 PM | 08:17 PM |
| Wednesday | 19 ذو القعدة | 6 May | 03:31 AM | 05:06 AM | 11:57 AM | 03:41 PM | 06:49 PM | 08:19 PM |
| Thursday | 20 ذو القعدة | 7 May | 03:29 AM | 05:05 AM | 11:57 AM | 03:41 PM | 06:50 PM | 08:20 PM |
| Friday | 21 ذو القعدة | 8 May | 03:28 AM | 05:04 AM | 11:57 AM | 03:42 PM | 06:51 PM | 08:21 PM |
| Saturday | 22 ذو القعدة | 9 May | 03:27 AM | 05:03 AM | 11:57 AM | 03:42 PM | 06:52 PM | 08:22 PM |
| Sunday | 23 ذو القعدة | 10 May | 03:26 AM | 05:02 AM | 11:57 AM | 03:42 PM | 06:53 PM | 08:23 PM |
| Monday | 24 ذو القعدة | 11 May | 03:24 AM | 05:01 AM | 11:57 AM | 03:42 PM | 06:53 PM | 08:24 PM |
| Tuesday | 25 ذو القعدة | 12 May | 03:23 AM | 05:00 AM | 11:57 AM | 03:42 PM | 06:54 PM | 08:25 PM |
| Wednesday | 26 ذو القعدة | 13 May | 03:22 AM | 05:00 AM | 11:57 AM | 03:42 PM | 06:55 PM | 08:26 PM |
| Thursday | 27 ذو القعدة | 14 May | 03:21 AM | 04:59 AM | 11:57 AM | 03:42 PM | 06:56 PM | 08:27 PM |
| Friday | 28 ذو القعدة | 15 May | 03:20 AM | 04:58 AM | 11:57 AM | 03:42 PM | 06:56 PM | 08:29 PM |
| Saturday | 29 ذو القعدة | 16 May | 03:19 AM | 04:57 AM | 11:57 AM | 03:43 PM | 06:57 PM | 08:30 PM |
| Sunday | 30 ذو القعدة | 17 May | 03:18 AM | 04:57 AM | 11:57 AM | 03:43 PM | 06:58 PM | 08:31 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم Saturday, 18 April 2026 وينتهي يوم Sunday, 17 May 2026.
يتكون شهر ذو القعدة 2026 في كاكوجواتشو-هورماتشي من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في كاكوجواتشو-هورماتشي من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 03:56 وأذان المغرب الساعة 18:35. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 hours و 39 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:18 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:58. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 15 hours و 40 minutes.