مواقيت الصلاة في في ، اليابان: ابريل 2026

يوم 2026 م 1447 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Wednesday 1 Apr 13 شوال 04:08 AM 05:35 AM 11:52 AM 03:25 PM 06:10 PM 07:31 PM
Thursday 2 Apr 14 شوال 04:07 AM 05:34 AM 11:52 AM 03:25 PM 06:10 PM 07:32 PM
Friday 3 Apr 15 شوال 04:05 AM 05:32 AM 11:52 AM 03:26 PM 06:11 PM 07:33 PM
Saturday 4 Apr 16 شوال 04:04 AM 05:31 AM 11:51 AM 03:26 PM 06:12 PM 07:34 PM
Sunday 5 Apr 17 شوال 04:02 AM 05:30 AM 11:51 AM 03:26 PM 06:13 PM 07:35 PM
Monday 6 Apr 18 شوال 04:00 AM 05:28 AM 11:51 AM 03:26 PM 06:14 PM 07:36 PM
Tuesday 7 Apr 19 شوال 03:59 AM 05:27 AM 11:50 AM 03:26 PM 06:15 PM 07:37 PM
Wednesday 8 Apr 20 شوال 03:57 AM 05:25 AM 11:50 AM 03:27 PM 06:15 PM 07:38 PM
Thursday 9 Apr 21 شوال 03:56 AM 05:24 AM 11:50 AM 03:27 PM 06:16 PM 07:40 PM
Friday 10 Apr 22 شوال 03:54 AM 05:23 AM 11:50 AM 03:27 PM 06:17 PM 07:41 PM
Saturday 11 Apr 23 شوال 03:52 AM 05:21 AM 11:49 AM 03:27 PM 06:18 PM 07:42 PM
Sunday 12 Apr 24 شوال 03:51 AM 05:20 AM 11:49 AM 03:27 PM 06:19 PM 07:43 PM
Monday 13 Apr 25 شوال 03:49 AM 05:19 AM 11:49 AM 03:27 PM 06:20 PM 07:44 PM
Tuesday 14 Apr 26 شوال 03:48 AM 05:17 AM 11:49 AM 03:28 PM 06:20 PM 07:45 PM
Wednesday 15 Apr 27 شوال 03:46 AM 05:16 AM 11:48 AM 03:28 PM 06:21 PM 07:46 PM
Thursday 16 Apr 28 شوال 03:44 AM 05:15 AM 11:48 AM 03:28 PM 06:22 PM 07:47 PM
Friday 17 Apr 29 شوال 03:43 AM 05:13 AM 11:48 AM 03:28 PM 06:23 PM 07:48 PM
Saturday 18 Apr 1 القعدة 03:41 AM 05:12 AM 11:48 AM 03:28 PM 06:24 PM 07:49 PM
Sunday 19 Apr 2 القعدة 03:40 AM 05:11 AM 11:47 AM 03:28 PM 06:25 PM 07:50 PM
Monday 20 Apr 3 القعدة 03:38 AM 05:10 AM 11:47 AM 03:28 PM 06:25 PM 07:51 PM
Tuesday 21 Apr 4 القعدة 03:37 AM 05:08 AM 11:47 AM 03:29 PM 06:26 PM 07:52 PM
Wednesday 22 Apr 5 القعدة 03:35 AM 05:07 AM 11:47 AM 03:29 PM 06:27 PM 07:54 PM
Thursday 23 Apr 6 القعدة 03:33 AM 05:06 AM 11:47 AM 03:29 PM 06:28 PM 07:55 PM
Friday 24 Apr 7 القعدة 03:32 AM 05:05 AM 11:46 AM 03:29 PM 06:29 PM 07:56 PM
Saturday 25 Apr 8 القعدة 03:30 AM 05:03 AM 11:46 AM 03:29 PM 06:30 PM 07:57 PM
Sunday 26 Apr 9 القعدة 03:29 AM 05:02 AM 11:46 AM 03:29 PM 06:30 PM 07:58 PM
Monday 27 Apr 10 القعدة 03:27 AM 05:01 AM 11:46 AM 03:29 PM 06:31 PM 07:59 PM
Tuesday 28 Apr 11 القعدة 03:26 AM 05:00 AM 11:46 AM 03:29 PM 06:32 PM 08:00 PM
Wednesday 29 Apr 12 القعدة 03:24 AM 04:59 AM 11:46 AM 03:30 PM 06:33 PM 08:02 PM
Thursday 30 Apr 13 القعدة 03:23 AM 04:58 AM 11:45 AM 03:30 PM 06:34 PM 08:03 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex