| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 1 محرم | 16 June | 02:57 AM | 04:43 AM | 11:57 AM | 03:43 PM | 07:11 PM | 08:49 PM |
| Wednesday | 2 محرم | 17 June | 02:57 AM | 04:43 AM | 11:57 AM | 03:43 PM | 07:11 PM | 08:50 PM |
| Thursday | 3 محرم | 18 June | 02:57 AM | 04:43 AM | 11:57 AM | 03:44 PM | 07:11 PM | 08:50 PM |
| Friday | 4 محرم | 19 June | 02:58 AM | 04:43 AM | 11:58 AM | 03:44 PM | 07:12 PM | 08:50 PM |
| Saturday | 5 محرم | 20 June | 02:58 AM | 04:44 AM | 11:58 AM | 03:44 PM | 07:12 PM | 08:51 PM |
| Sunday | 6 محرم | 21 June | 02:58 AM | 04:44 AM | 11:58 AM | 03:44 PM | 07:12 PM | 08:51 PM |
| Monday | 7 محرم | 22 June | 02:58 AM | 04:44 AM | 11:58 AM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:51 PM |
| Tuesday | 8 محرم | 23 June | 02:58 AM | 04:44 AM | 11:58 AM | 03:45 PM | 07:12 PM | 08:51 PM |
| Wednesday | 9 محرم | 24 June | 02:59 AM | 04:45 AM | 11:59 AM | 03:45 PM | 07:13 PM | 08:51 PM |
| Thursday | 10 محرم | 25 June | 02:59 AM | 04:45 AM | 11:59 AM | 03:45 PM | 07:13 PM | 08:52 PM |
| Friday | 11 محرم | 26 June | 02:59 AM | 04:45 AM | 11:59 AM | 03:46 PM | 07:13 PM | 08:52 PM |
| Saturday | 12 محرم | 27 June | 03:00 AM | 04:45 AM | 11:59 AM | 03:46 PM | 07:13 PM | 08:52 PM |
| Sunday | 13 محرم | 28 June | 03:00 AM | 04:46 AM | 11:59 AM | 03:46 PM | 07:13 PM | 08:52 PM |
| Monday | 14 محرم | 29 June | 03:01 AM | 04:46 AM | 12:00 PM | 03:46 PM | 07:13 PM | 08:51 PM |
| Tuesday | 15 محرم | 30 June | 03:01 AM | 04:47 AM | 12:00 PM | 03:46 PM | 07:13 PM | 08:51 PM |
| Wednesday | 16 محرم | 1 July | 03:02 AM | 04:47 AM | 12:00 PM | 03:47 PM | 07:13 PM | 08:51 PM |
| Thursday | 17 محرم | 2 July | 03:02 AM | 04:47 AM | 12:00 PM | 03:47 PM | 07:13 PM | 08:51 PM |
| Friday | 18 محرم | 3 July | 03:03 AM | 04:48 AM | 12:00 PM | 03:47 PM | 07:13 PM | 08:51 PM |
| Saturday | 19 محرم | 4 July | 03:03 AM | 04:48 AM | 12:01 PM | 03:47 PM | 07:13 PM | 08:51 PM |
| Sunday | 20 محرم | 5 July | 03:04 AM | 04:49 AM | 12:01 PM | 03:47 PM | 07:13 PM | 08:50 PM |
| Monday | 21 محرم | 6 July | 03:05 AM | 04:49 AM | 12:01 PM | 03:48 PM | 07:12 PM | 08:50 PM |
| Tuesday | 22 محرم | 7 July | 03:06 AM | 04:50 AM | 12:01 PM | 03:48 PM | 07:12 PM | 08:49 PM |
| Wednesday | 23 محرم | 8 July | 03:06 AM | 04:50 AM | 12:01 PM | 03:48 PM | 07:12 PM | 08:49 PM |
| Thursday | 24 محرم | 9 July | 03:07 AM | 04:51 AM | 12:01 PM | 03:48 PM | 07:12 PM | 08:49 PM |
| Friday | 25 محرم | 10 July | 03:08 AM | 04:51 AM | 12:02 PM | 03:48 PM | 07:11 PM | 08:48 PM |
| Saturday | 26 محرم | 11 July | 03:09 AM | 04:52 AM | 12:02 PM | 03:48 PM | 07:11 PM | 08:48 PM |
| Sunday | 27 محرم | 12 July | 03:10 AM | 04:53 AM | 12:02 PM | 03:48 PM | 07:11 PM | 08:47 PM |
| Monday | 28 محرم | 13 July | 03:10 AM | 04:53 AM | 12:02 PM | 03:48 PM | 07:10 PM | 08:46 PM |
| Tuesday | 29 محرم | 14 July | 03:11 AM | 04:54 AM | 12:02 PM | 03:49 PM | 07:10 PM | 08:46 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر محرم يبدأ يوم Tuesday, 16 June 2026 وينتهي يوم Tuesday, 14 July 2026.
يتكون شهر محرم 2026 في هايبارا- أكانداي من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في محرم 2026 في هايبارا- أكانداي من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 02:57 وأذان المغرب الساعة 19:11. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 16 hours و 14 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:11 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:10. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 15 hours و 59 minutes.