| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 1 ذو القعدة | 18 April | 03:26 AM | 05:00 AM | 11:37 AM | 03:19 PM | 06:15 PM | 07:43 PM |
| Sunday | 2 ذو القعدة | 19 April | 03:25 AM | 04:58 AM | 11:37 AM | 03:19 PM | 06:16 PM | 07:44 PM |
| Monday | 3 ذو القعدة | 20 April | 03:23 AM | 04:57 AM | 11:37 AM | 03:19 PM | 06:17 PM | 07:45 PM |
| Tuesday | 4 ذو القعدة | 21 April | 03:21 AM | 04:56 AM | 11:36 AM | 03:20 PM | 06:18 PM | 07:47 PM |
| Wednesday | 5 ذو القعدة | 22 April | 03:20 AM | 04:54 AM | 11:36 AM | 03:20 PM | 06:19 PM | 07:48 PM |
| Thursday | 6 ذو القعدة | 23 April | 03:18 AM | 04:53 AM | 11:36 AM | 03:20 PM | 06:20 PM | 07:49 PM |
| Friday | 7 ذو القعدة | 24 April | 03:16 AM | 04:52 AM | 11:36 AM | 03:20 PM | 06:21 PM | 07:50 PM |
| Saturday | 8 ذو القعدة | 25 April | 03:15 AM | 04:50 AM | 11:36 AM | 03:20 PM | 06:22 PM | 07:52 PM |
| Sunday | 9 ذو القعدة | 26 April | 03:13 AM | 04:49 AM | 11:36 AM | 03:21 PM | 06:23 PM | 07:53 PM |
| Monday | 10 ذو القعدة | 27 April | 03:12 AM | 04:48 AM | 11:35 AM | 03:21 PM | 06:23 PM | 07:54 PM |
| Tuesday | 11 ذو القعدة | 28 April | 03:10 AM | 04:47 AM | 11:35 AM | 03:21 PM | 06:24 PM | 07:55 PM |
| Wednesday | 12 ذو القعدة | 29 April | 03:08 AM | 04:45 AM | 11:35 AM | 03:21 PM | 06:25 PM | 07:56 PM |
| Thursday | 13 ذو القعدة | 30 April | 03:07 AM | 04:44 AM | 11:35 AM | 03:21 PM | 06:26 PM | 07:58 PM |
| Friday | 14 ذو القعدة | 1 May | 03:05 AM | 04:43 AM | 11:35 AM | 03:21 PM | 06:27 PM | 07:59 PM |
| Saturday | 15 ذو القعدة | 2 May | 03:04 AM | 04:42 AM | 11:35 AM | 03:22 PM | 06:28 PM | 08:00 PM |
| Sunday | 16 ذو القعدة | 3 May | 03:02 AM | 04:41 AM | 11:35 AM | 03:22 PM | 06:29 PM | 08:02 PM |
| Monday | 17 ذو القعدة | 4 May | 03:01 AM | 04:40 AM | 11:35 AM | 03:22 PM | 06:30 PM | 08:03 PM |
| Tuesday | 18 ذو القعدة | 5 May | 02:59 AM | 04:39 AM | 11:34 AM | 03:22 PM | 06:31 PM | 08:04 PM |
| Wednesday | 19 ذو القعدة | 6 May | 02:58 AM | 04:38 AM | 11:34 AM | 03:22 PM | 06:32 PM | 08:05 PM |
| Thursday | 20 ذو القعدة | 7 May | 02:56 AM | 04:37 AM | 11:34 AM | 03:23 PM | 06:32 PM | 08:07 PM |
| Friday | 21 ذو القعدة | 8 May | 02:55 AM | 04:36 AM | 11:34 AM | 03:23 PM | 06:33 PM | 08:08 PM |
| Saturday | 22 ذو القعدة | 9 May | 02:53 AM | 04:35 AM | 11:34 AM | 03:23 PM | 06:34 PM | 08:09 PM |
| Sunday | 23 ذو القعدة | 10 May | 02:52 AM | 04:34 AM | 11:34 AM | 03:23 PM | 06:35 PM | 08:10 PM |
| Monday | 24 ذو القعدة | 11 May | 02:51 AM | 04:33 AM | 11:34 AM | 03:23 PM | 06:36 PM | 08:12 PM |
| Tuesday | 25 ذو القعدة | 12 May | 02:49 AM | 04:32 AM | 11:34 AM | 03:23 PM | 06:37 PM | 08:13 PM |
| Wednesday | 26 ذو القعدة | 13 May | 02:48 AM | 04:31 AM | 11:34 AM | 03:24 PM | 06:38 PM | 08:14 PM |
| Thursday | 27 ذو القعدة | 14 May | 02:47 AM | 04:30 AM | 11:34 AM | 03:24 PM | 06:39 PM | 08:15 PM |
| Friday | 28 ذو القعدة | 15 May | 02:45 AM | 04:29 AM | 11:34 AM | 03:24 PM | 06:39 PM | 08:17 PM |
| Saturday | 29 ذو القعدة | 16 May | 02:44 AM | 04:28 AM | 11:34 AM | 03:24 PM | 06:40 PM | 08:18 PM |
| Sunday | 30 ذو القعدة | 17 May | 02:43 AM | 04:27 AM | 11:34 AM | 03:24 PM | 06:41 PM | 08:19 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم Saturday, 18 April 2026 وينتهي يوم Sunday, 17 May 2026.
يتكون شهر ذو القعدة 2026 في فونهيكيماتشي-فونهيكي من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في فونهيكيماتشي-فونهيكي من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 03:26 وأذان المغرب الساعة 18:15. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 hours و 49 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 02:43 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:41. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 15 hours و 58 minutes.