| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 1 ربيع الأول | 14 August | 04:16 AM | 06:14 AM | 01:19 PM | 06:17 PM | 08:24 PM | 10:13 PM |
| Saturday | 2 ربيع الأول | 15 August | 04:18 AM | 06:15 AM | 01:19 PM | 06:16 PM | 08:22 PM | 10:11 PM |
| Sunday | 3 ربيع الأول | 16 August | 04:20 AM | 06:16 AM | 01:19 PM | 06:15 PM | 08:21 PM | 10:08 PM |
| Monday | 4 ربيع الأول | 17 August | 04:22 AM | 06:17 AM | 01:18 PM | 06:13 PM | 08:19 PM | 10:06 PM |
| Tuesday | 5 ربيع الأول | 18 August | 04:24 AM | 06:18 AM | 01:18 PM | 06:12 PM | 08:17 PM | 10:04 PM |
| Wednesday | 6 ربيع الأول | 19 August | 04:26 AM | 06:20 AM | 01:18 PM | 06:11 PM | 08:16 PM | 10:02 PM |
| Thursday | 7 ربيع الأول | 20 August | 04:28 AM | 06:21 AM | 01:18 PM | 06:10 PM | 08:14 PM | 09:59 PM |
| Friday | 8 ربيع الأول | 21 August | 04:29 AM | 06:22 AM | 01:18 PM | 06:09 PM | 08:12 PM | 09:57 PM |
| Saturday | 9 ربيع الأول | 22 August | 04:31 AM | 06:23 AM | 01:17 PM | 06:07 PM | 08:10 PM | 09:55 PM |
| Sunday | 10 ربيع الأول | 23 August | 04:33 AM | 06:25 AM | 01:17 PM | 06:06 PM | 08:09 PM | 09:53 PM |
| Monday | 11 ربيع الأول | 24 August | 04:35 AM | 06:26 AM | 01:17 PM | 06:05 PM | 08:07 PM | 09:50 PM |
| Tuesday | 12 ربيع الأول | 25 August | 04:37 AM | 06:27 AM | 01:16 PM | 06:04 PM | 08:05 PM | 09:48 PM |
| Wednesday | 13 ربيع الأول | 26 August | 04:38 AM | 06:28 AM | 01:16 PM | 06:02 PM | 08:03 PM | 09:46 PM |
| Thursday | 14 ربيع الأول | 27 August | 04:40 AM | 06:29 AM | 01:16 PM | 06:01 PM | 08:02 PM | 09:43 PM |
| Friday | 15 ربيع الأول | 28 August | 04:42 AM | 06:31 AM | 01:16 PM | 06:00 PM | 08:00 PM | 09:41 PM |
| Saturday | 16 ربيع الأول | 29 August | 04:44 AM | 06:32 AM | 01:15 PM | 05:58 PM | 07:58 PM | 09:39 PM |
| Sunday | 17 ربيع الأول | 30 August | 04:45 AM | 06:33 AM | 01:15 PM | 05:57 PM | 07:56 PM | 09:37 PM |
| Monday | 18 ربيع الأول | 31 August | 04:47 AM | 06:34 AM | 01:15 PM | 05:55 PM | 07:54 PM | 09:34 PM |
| Tuesday | 19 ربيع الأول | 1 September | 04:49 AM | 06:36 AM | 01:14 PM | 05:54 PM | 07:52 PM | 09:32 PM |
| Wednesday | 20 ربيع الأول | 2 September | 04:50 AM | 06:37 AM | 01:14 PM | 05:52 PM | 07:51 PM | 09:30 PM |
| Thursday | 21 ربيع الأول | 3 September | 04:52 AM | 06:38 AM | 01:14 PM | 05:51 PM | 07:49 PM | 09:28 PM |
| Friday | 22 ربيع الأول | 4 September | 04:54 AM | 06:39 AM | 01:13 PM | 05:50 PM | 07:47 PM | 09:25 PM |
| Saturday | 23 ربيع الأول | 5 September | 04:55 AM | 06:40 AM | 01:13 PM | 05:48 PM | 07:45 PM | 09:23 PM |
| Sunday | 24 ربيع الأول | 6 September | 04:57 AM | 06:42 AM | 01:13 PM | 05:47 PM | 07:43 PM | 09:21 PM |
| Monday | 25 ربيع الأول | 7 September | 04:59 AM | 06:43 AM | 01:12 PM | 05:45 PM | 07:41 PM | 09:19 PM |
| Tuesday | 26 ربيع الأول | 8 September | 05:00 AM | 06:44 AM | 01:12 PM | 05:44 PM | 07:39 PM | 09:16 PM |
| Wednesday | 27 ربيع الأول | 9 September | 05:02 AM | 06:45 AM | 01:12 PM | 05:42 PM | 07:37 PM | 09:14 PM |
| Thursday | 28 ربيع الأول | 10 September | 05:03 AM | 06:46 AM | 01:11 PM | 05:41 PM | 07:35 PM | 09:12 PM |
| Friday | 29 ربيع الأول | 11 September | 05:05 AM | 06:48 AM | 01:11 PM | 05:39 PM | 07:33 PM | 09:10 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر ربيع الأول يبدأ يوم Friday, 14 August 2026 وينتهي يوم Friday, 11 September 2026.
يتكون شهر ربيع الأول 2026 في مونتيكيو ماجوري-ألتي سيكاتو من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في ربيع الأول 2026 في مونتيكيو ماجوري-ألتي سيكاتو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:16 وأذان المغرب الساعة 20:24. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 16 hours و 8 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:05 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:33. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 14 hours و 28 minutes.