مواقيت الصلاة في زارند ، إيران: أغسطس 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Saturday 1 Aug 18 صفر 03:32 AM 05:01 AM 11:50 AM 03:29 PM 06:57 PM 07:47 PM
Sunday 2 Aug 19 صفر 03:33 AM 05:02 AM 11:50 AM 03:29 PM 06:56 PM 07:46 PM
Monday 3 Aug 20 صفر 03:34 AM 05:02 AM 11:50 AM 03:29 PM 06:56 PM 07:45 PM
Tuesday 4 Aug 21 صفر 03:35 AM 05:03 AM 11:50 AM 03:28 PM 06:55 PM 07:44 PM
Wednesday 5 Aug 22 صفر 03:36 AM 05:04 AM 11:50 AM 03:28 PM 06:54 PM 07:43 PM
Thursday 6 Aug 23 صفر 03:37 AM 05:04 AM 11:50 AM 03:28 PM 06:53 PM 07:42 PM
Friday 7 Aug 24 صفر 03:37 AM 05:05 AM 11:50 AM 03:28 PM 06:52 PM 07:41 PM
Saturday 8 Aug 25 صفر 03:38 AM 05:06 AM 11:49 AM 03:28 PM 06:51 PM 07:40 PM
Sunday 9 Aug 26 صفر 03:39 AM 05:06 AM 11:49 AM 03:28 PM 06:50 PM 07:39 PM
Monday 10 Aug 27 صفر 03:40 AM 05:07 AM 11:49 AM 03:28 PM 06:49 PM 07:38 PM
Tuesday 11 Aug 28 صفر 03:41 AM 05:07 AM 11:49 AM 03:27 PM 06:48 PM 07:37 PM
Wednesday 12 Aug 29 صفر 03:42 AM 05:08 AM 11:49 AM 03:27 PM 06:47 PM 07:36 PM
Thursday 13 Aug 30 صفر 03:43 AM 05:09 AM 11:49 AM 03:27 PM 06:46 PM 07:34 PM
Friday 14 Aug 1 ربيع1 03:44 AM 05:09 AM 11:48 AM 03:27 PM 06:45 PM 07:33 PM
Saturday 15 Aug 2 ربيع1 03:44 AM 05:10 AM 11:48 AM 03:26 PM 06:44 PM 07:32 PM
Sunday 16 Aug 3 ربيع1 03:45 AM 05:10 AM 11:48 AM 03:26 PM 06:43 PM 07:31 PM
Monday 17 Aug 4 ربيع1 03:46 AM 05:11 AM 11:48 AM 03:26 PM 06:42 PM 07:30 PM
Tuesday 18 Aug 5 ربيع1 03:47 AM 05:12 AM 11:48 AM 03:25 PM 06:41 PM 07:29 PM
Wednesday 19 Aug 6 ربيع1 03:48 AM 05:12 AM 11:47 AM 03:25 PM 06:40 PM 07:27 PM
Thursday 20 Aug 7 ربيع1 03:49 AM 05:13 AM 11:47 AM 03:25 PM 06:39 PM 07:26 PM
Friday 21 Aug 8 ربيع1 03:49 AM 05:13 AM 11:47 AM 03:24 PM 06:38 PM 07:25 PM
Saturday 22 Aug 9 ربيع1 03:50 AM 05:14 AM 11:47 AM 03:24 PM 06:37 PM 07:24 PM
Sunday 23 Aug 10 ربيع1 03:51 AM 05:15 AM 11:46 AM 03:23 PM 06:35 PM 07:22 PM
Monday 24 Aug 11 ربيع1 03:52 AM 05:15 AM 11:46 AM 03:23 PM 06:34 PM 07:21 PM
Tuesday 25 Aug 12 ربيع1 03:53 AM 05:16 AM 11:46 AM 03:22 PM 06:33 PM 07:20 PM
Wednesday 26 Aug 13 ربيع1 03:54 AM 05:16 AM 11:46 AM 03:22 PM 06:32 PM 07:18 PM
Thursday 27 Aug 14 ربيع1 03:54 AM 05:17 AM 11:45 AM 03:22 PM 06:31 PM 07:17 PM
Friday 28 Aug 15 ربيع1 03:55 AM 05:18 AM 11:45 AM 03:21 PM 06:30 PM 07:16 PM
Saturday 29 Aug 16 ربيع1 03:56 AM 05:18 AM 11:45 AM 03:21 PM 06:28 PM 07:15 PM
Sunday 30 Aug 17 ربيع1 03:57 AM 05:19 AM 11:44 AM 03:20 PM 06:27 PM 07:13 PM
Monday 31 Aug 18 ربيع1 03:57 AM 05:19 AM 11:44 AM 03:19 PM 06:26 PM 07:12 PM
طريقة الحساب: معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران
طريقة حساب العصر: شافعي
ex