مواقيت الصلاة في مهاباد ، إيران: ابريل 2026

يوم 2026 م 1447 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Wednesday 1 Apr 13 شوال 04:47 AM 06:13 AM 12:31 PM 04:04 PM 07:08 PM 07:56 PM
Thursday 2 Apr 14 شوال 04:45 AM 06:12 AM 12:31 PM 04:05 PM 07:09 PM 07:57 PM
Friday 3 Apr 15 شوال 04:44 AM 06:10 AM 12:30 PM 04:05 PM 07:09 PM 07:58 PM
Saturday 4 Apr 16 شوال 04:42 AM 06:09 AM 12:30 PM 04:05 PM 07:10 PM 07:59 PM
Sunday 5 Apr 17 شوال 04:40 AM 06:08 AM 12:30 PM 04:05 PM 07:11 PM 08:00 PM
Monday 6 Apr 18 شوال 04:39 AM 06:06 AM 12:30 PM 04:06 PM 07:12 PM 08:01 PM
Tuesday 7 Apr 19 شوال 04:37 AM 06:05 AM 12:29 PM 04:06 PM 07:13 PM 08:02 PM
Wednesday 8 Apr 20 شوال 04:35 AM 06:03 AM 12:29 PM 04:06 PM 07:14 PM 08:03 PM
Thursday 9 Apr 21 شوال 04:34 AM 06:02 AM 12:29 PM 04:06 PM 07:15 PM 08:05 PM
Friday 10 Apr 22 شوال 04:32 AM 06:00 AM 12:28 PM 04:07 PM 07:16 PM 08:06 PM
Saturday 11 Apr 23 شوال 04:30 AM 05:59 AM 12:28 PM 04:07 PM 07:17 PM 08:07 PM
Sunday 12 Apr 24 شوال 04:29 AM 05:58 AM 12:28 PM 04:07 PM 07:18 PM 08:08 PM
Monday 13 Apr 25 شوال 04:27 AM 05:56 AM 12:28 PM 04:07 PM 07:18 PM 08:09 PM
Tuesday 14 Apr 26 شوال 04:25 AM 05:55 AM 12:27 PM 04:07 PM 07:19 PM 08:10 PM
Wednesday 15 Apr 27 شوال 04:24 AM 05:54 AM 12:27 PM 04:08 PM 07:20 PM 08:11 PM
Thursday 16 Apr 28 شوال 04:22 AM 05:52 AM 12:27 PM 04:08 PM 07:21 PM 08:12 PM
Friday 17 Apr 29 شوال 04:21 AM 05:51 AM 12:27 PM 04:08 PM 07:22 PM 08:13 PM
Saturday 18 Apr 1 القعدة 04:19 AM 05:49 AM 12:26 PM 04:08 PM 07:23 PM 08:14 PM
Sunday 19 Apr 2 القعدة 04:17 AM 05:48 AM 12:26 PM 04:08 PM 07:24 PM 08:15 PM
Monday 20 Apr 3 القعدة 04:16 AM 05:47 AM 12:26 PM 04:08 PM 07:25 PM 08:16 PM
Tuesday 21 Apr 4 القعدة 04:14 AM 05:46 AM 12:26 PM 04:09 PM 07:26 PM 08:17 PM
Wednesday 22 Apr 5 القعدة 04:12 AM 05:44 AM 12:26 PM 04:09 PM 07:27 PM 08:18 PM
Thursday 23 Apr 6 القعدة 04:11 AM 05:43 AM 12:25 PM 04:09 PM 07:28 PM 08:20 PM
Friday 24 Apr 7 القعدة 04:09 AM 05:42 AM 12:25 PM 04:09 PM 07:29 PM 08:21 PM
Saturday 25 Apr 8 القعدة 04:08 AM 05:41 AM 12:25 PM 04:09 PM 07:30 PM 08:22 PM
Sunday 26 Apr 9 القعدة 04:06 AM 05:39 AM 12:25 PM 04:09 PM 07:30 PM 08:23 PM
Monday 27 Apr 10 القعدة 04:05 AM 05:38 AM 12:25 PM 04:10 PM 07:31 PM 08:24 PM
Tuesday 28 Apr 11 القعدة 04:03 AM 05:37 AM 12:25 PM 04:10 PM 07:32 PM 08:25 PM
Wednesday 29 Apr 12 القعدة 04:02 AM 05:36 AM 12:24 PM 04:10 PM 07:33 PM 08:26 PM
Thursday 30 Apr 13 القعدة 04:00 AM 05:35 AM 12:24 PM 04:10 PM 07:34 PM 08:27 PM
طريقة الحساب: معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران
طريقة حساب العصر: شافعي
ex