مواقيت الصلاة في اهار ، إيران: ابريل 2026

يوم 2026 م 1447 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Wednesday 1 Apr 13 شوال 04:38 AM 06:07 AM 12:26 PM 03:59 PM 07:04 PM 07:54 PM
Thursday 2 Apr 14 شوال 04:36 AM 06:06 AM 12:25 PM 04:00 PM 07:05 PM 07:55 PM
Friday 3 Apr 15 شوال 04:35 AM 06:04 AM 12:25 PM 04:00 PM 07:06 PM 07:56 PM
Saturday 4 Apr 16 شوال 04:33 AM 06:02 AM 12:25 PM 04:00 PM 07:07 PM 07:57 PM
Sunday 5 Apr 17 شوال 04:31 AM 06:01 AM 12:24 PM 04:01 PM 07:08 PM 07:58 PM
Monday 6 Apr 18 شوال 04:30 AM 05:59 AM 12:24 PM 04:01 PM 07:09 PM 07:59 PM
Tuesday 7 Apr 19 شوال 04:28 AM 05:58 AM 12:24 PM 04:01 PM 07:10 PM 08:00 PM
Wednesday 8 Apr 20 شوال 04:26 AM 05:56 AM 12:24 PM 04:02 PM 07:11 PM 08:01 PM
Thursday 9 Apr 21 شوال 04:24 AM 05:55 AM 12:23 PM 04:02 PM 07:12 PM 08:03 PM
Friday 10 Apr 22 شوال 04:23 AM 05:53 AM 12:23 PM 04:02 PM 07:13 PM 08:04 PM
Saturday 11 Apr 23 شوال 04:21 AM 05:52 AM 12:23 PM 04:02 PM 07:13 PM 08:05 PM
Sunday 12 Apr 24 شوال 04:19 AM 05:50 AM 12:23 PM 04:03 PM 07:14 PM 08:06 PM
Monday 13 Apr 25 شوال 04:17 AM 05:49 AM 12:22 PM 04:03 PM 07:15 PM 08:07 PM
Tuesday 14 Apr 26 شوال 04:16 AM 05:48 AM 12:22 PM 04:03 PM 07:16 PM 08:08 PM
Wednesday 15 Apr 27 شوال 04:14 AM 05:46 AM 12:22 PM 04:03 PM 07:17 PM 08:09 PM
Thursday 16 Apr 28 شوال 04:12 AM 05:45 AM 12:22 PM 04:04 PM 07:18 PM 08:11 PM
Friday 17 Apr 29 شوال 04:10 AM 05:43 AM 12:21 PM 04:04 PM 07:19 PM 08:12 PM
Saturday 18 Apr 1 القعدة 04:09 AM 05:42 AM 12:21 PM 04:04 PM 07:20 PM 08:13 PM
Sunday 19 Apr 2 القعدة 04:07 AM 05:41 AM 12:21 PM 04:04 PM 07:21 PM 08:14 PM
Monday 20 Apr 3 القعدة 04:05 AM 05:39 AM 12:21 PM 04:05 PM 07:22 PM 08:15 PM
Tuesday 21 Apr 4 القعدة 04:03 AM 05:38 AM 12:20 PM 04:05 PM 07:23 PM 08:16 PM
Wednesday 22 Apr 5 القعدة 04:02 AM 05:36 AM 12:20 PM 04:05 PM 07:24 PM 08:18 PM
Thursday 23 Apr 6 القعدة 04:00 AM 05:35 AM 12:20 PM 04:05 PM 07:25 PM 08:19 PM
Friday 24 Apr 7 القعدة 03:58 AM 05:34 AM 12:20 PM 04:05 PM 07:26 PM 08:20 PM
Saturday 25 Apr 8 القعدة 03:57 AM 05:32 AM 12:20 PM 04:06 PM 07:27 PM 08:21 PM
Sunday 26 Apr 9 القعدة 03:55 AM 05:31 AM 12:20 PM 04:06 PM 07:28 PM 08:22 PM
Monday 27 Apr 10 القعدة 03:53 AM 05:30 AM 12:19 PM 04:06 PM 07:29 PM 08:24 PM
Tuesday 28 Apr 11 القعدة 03:52 AM 05:29 AM 12:19 PM 04:06 PM 07:30 PM 08:25 PM
Wednesday 29 Apr 12 القعدة 03:50 AM 05:27 AM 12:19 PM 04:07 PM 07:31 PM 08:26 PM
Thursday 30 Apr 13 القعدة 03:48 AM 05:26 AM 12:19 PM 04:07 PM 07:32 PM 08:27 PM
طريقة الحساب: معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران
طريقة حساب العصر: شافعي
ex