| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 1 محرم | 16 June | 03:26 AM | 04:52 AM | 11:37 AM | 04:16 PM | 06:22 PM | 07:48 PM |
| Wednesday | 2 محرم | 17 June | 03:27 AM | 04:53 AM | 11:37 AM | 04:16 PM | 06:22 PM | 07:48 PM |
| Thursday | 3 محرم | 18 June | 03:27 AM | 04:53 AM | 11:37 AM | 04:17 PM | 06:22 PM | 07:48 PM |
| Friday | 4 محرم | 19 June | 03:27 AM | 04:53 AM | 11:38 AM | 04:17 PM | 06:22 PM | 07:49 PM |
| Saturday | 5 محرم | 20 June | 03:27 AM | 04:53 AM | 11:38 AM | 04:17 PM | 06:23 PM | 07:49 PM |
| Sunday | 6 محرم | 21 June | 03:27 AM | 04:53 AM | 11:38 AM | 04:17 PM | 06:23 PM | 07:49 PM |
| Monday | 7 محرم | 22 June | 03:27 AM | 04:54 AM | 11:38 AM | 04:18 PM | 06:23 PM | 07:49 PM |
| Tuesday | 8 محرم | 23 June | 03:28 AM | 04:54 AM | 11:39 AM | 04:18 PM | 06:23 PM | 07:49 PM |
| Wednesday | 9 محرم | 24 June | 03:28 AM | 04:54 AM | 11:39 AM | 04:18 PM | 06:23 PM | 07:50 PM |
| Thursday | 10 محرم | 25 June | 03:28 AM | 04:54 AM | 11:39 AM | 04:18 PM | 06:24 PM | 07:50 PM |
| Friday | 11 محرم | 26 June | 03:28 AM | 04:55 AM | 11:39 AM | 04:18 PM | 06:24 PM | 07:50 PM |
| Saturday | 12 محرم | 27 June | 03:29 AM | 04:55 AM | 11:39 AM | 04:18 PM | 06:24 PM | 07:50 PM |
| Sunday | 13 محرم | 28 June | 03:29 AM | 04:55 AM | 11:40 AM | 04:18 PM | 06:24 PM | 07:50 PM |
| Monday | 14 محرم | 29 June | 03:30 AM | 04:55 AM | 11:40 AM | 04:19 PM | 06:24 PM | 07:50 PM |
| Tuesday | 15 محرم | 30 June | 03:30 AM | 04:56 AM | 11:40 AM | 04:19 PM | 06:24 PM | 07:50 PM |
| Wednesday | 16 محرم | 1 July | 03:30 AM | 04:56 AM | 11:40 AM | 04:19 PM | 06:24 PM | 07:50 PM |
| Thursday | 17 محرم | 2 July | 03:31 AM | 04:56 AM | 11:40 AM | 04:19 PM | 06:24 PM | 07:50 PM |
| Friday | 18 محرم | 3 July | 03:31 AM | 04:57 AM | 11:41 AM | 04:19 PM | 06:24 PM | 07:50 PM |
| Saturday | 19 محرم | 4 July | 03:32 AM | 04:57 AM | 11:41 AM | 04:19 PM | 06:24 PM | 07:50 PM |
| Sunday | 20 محرم | 5 July | 03:32 AM | 04:57 AM | 11:41 AM | 04:19 PM | 06:24 PM | 07:50 PM |
| Monday | 21 محرم | 6 July | 03:32 AM | 04:58 AM | 11:41 AM | 04:19 PM | 06:24 PM | 07:50 PM |
| Tuesday | 22 محرم | 7 July | 03:33 AM | 04:58 AM | 11:41 AM | 04:19 PM | 06:24 PM | 07:49 PM |
| Wednesday | 23 محرم | 8 July | 03:33 AM | 04:59 AM | 11:41 AM | 04:19 PM | 06:24 PM | 07:49 PM |
| Thursday | 24 محرم | 9 July | 03:34 AM | 04:59 AM | 11:42 AM | 04:19 PM | 06:24 PM | 07:49 PM |
| Friday | 25 محرم | 10 July | 03:34 AM | 04:59 AM | 11:42 AM | 04:19 PM | 06:24 PM | 07:49 PM |
| Saturday | 26 محرم | 11 July | 03:35 AM | 05:00 AM | 11:42 AM | 04:19 PM | 06:24 PM | 07:49 PM |
| Sunday | 27 محرم | 12 July | 03:35 AM | 05:00 AM | 11:42 AM | 04:19 PM | 06:24 PM | 07:48 PM |
| Monday | 28 محرم | 13 July | 03:36 AM | 05:01 AM | 11:42 AM | 04:19 PM | 06:24 PM | 07:48 PM |
| Tuesday | 29 محرم | 14 July | 03:36 AM | 05:01 AM | 11:42 AM | 04:19 PM | 06:23 PM | 07:48 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر محرم يبدأ يوم Tuesday, 16 June 2026 وينتهي يوم Tuesday, 14 July 2026.
يتكون شهر محرم 2026 في جايناغار-ماجيلبور من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في محرم 2026 في جايناغار-ماجيلبور من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 03:26 وأذان المغرب الساعة 18:22. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 hours و 56 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:36 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:23. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 14 hours و 47 minutes.