| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 جمادى الأول | 12 October | 05:00 AM | 06:11 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:04 PM | 07:10 PM |
| Tuesday | 2 جمادى الأول | 13 October | 05:00 AM | 06:11 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:03 PM | 07:10 PM |
| Wednesday | 3 جمادى الأول | 14 October | 05:00 AM | 06:11 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:02 PM | 07:09 PM |
| Thursday | 4 جمادى الأول | 15 October | 05:00 AM | 06:11 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 06:02 PM | 07:09 PM |
| Friday | 5 جمادى الأول | 16 October | 05:00 AM | 06:12 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 06:01 PM | 07:08 PM |
| Saturday | 6 جمادى الأول | 17 October | 05:01 AM | 06:12 AM | 12:06 PM | 03:28 PM | 06:01 PM | 07:08 PM |
| Sunday | 7 جمادى الأول | 18 October | 05:01 AM | 06:12 AM | 12:06 PM | 03:28 PM | 06:00 PM | 07:07 PM |
| Monday | 8 جمادى الأول | 19 October | 05:01 AM | 06:12 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:00 PM | 07:07 PM |
| Tuesday | 9 جمادى الأول | 20 October | 05:01 AM | 06:12 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 05:59 PM | 07:06 PM |
| Wednesday | 10 جمادى الأول | 21 October | 05:01 AM | 06:12 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 05:59 PM | 07:06 PM |
| Thursday | 11 جمادى الأول | 22 October | 05:01 AM | 06:13 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 05:58 PM | 07:05 PM |
| Friday | 12 جمادى الأول | 23 October | 05:01 AM | 06:13 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 05:58 PM | 07:05 PM |
| Saturday | 13 جمادى الأول | 24 October | 05:01 AM | 06:13 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 05:57 PM | 07:05 PM |
| Sunday | 14 جمادى الأول | 25 October | 05:01 AM | 06:13 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 05:57 PM | 07:04 PM |
| Monday | 15 جمادى الأول | 26 October | 05:02 AM | 06:13 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 05:56 PM | 07:04 PM |
| Tuesday | 16 جمادى الأول | 27 October | 05:02 AM | 06:14 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 05:56 PM | 07:04 PM |
| Wednesday | 17 جمادى الأول | 28 October | 05:02 AM | 06:14 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 05:55 PM | 07:03 PM |
| Thursday | 18 جمادى الأول | 29 October | 05:02 AM | 06:14 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 05:55 PM | 07:03 PM |
| Friday | 19 جمادى الأول | 30 October | 05:02 AM | 06:14 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 05:55 PM | 07:03 PM |
| Saturday | 20 جمادى الأول | 31 October | 05:02 AM | 06:15 AM | 12:04 PM | 03:25 PM | 05:54 PM | 07:02 PM |
| Sunday | 21 جمادى الأول | 1 November | 05:03 AM | 06:15 AM | 12:04 PM | 03:25 PM | 05:54 PM | 07:02 PM |
| Monday | 22 جمادى الأول | 2 November | 05:03 AM | 06:15 AM | 12:04 PM | 03:25 PM | 05:53 PM | 07:02 PM |
| Tuesday | 23 جمادى الأول | 3 November | 05:03 AM | 06:16 AM | 12:04 PM | 03:25 PM | 05:53 PM | 07:02 PM |
| Wednesday | 24 جمادى الأول | 4 November | 05:03 AM | 06:16 AM | 12:04 PM | 03:25 PM | 05:53 PM | 07:01 PM |
| Thursday | 25 جمادى الأول | 5 November | 05:03 AM | 06:16 AM | 12:04 PM | 03:25 PM | 05:53 PM | 07:01 PM |
| Friday | 26 جمادى الأول | 6 November | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:04 PM | 03:24 PM | 05:52 PM | 07:01 PM |
| Saturday | 27 جمادى الأول | 7 November | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:05 PM | 03:24 PM | 05:52 PM | 07:01 PM |
| Sunday | 28 جمادى الأول | 8 November | 05:04 AM | 06:17 AM | 12:05 PM | 03:24 PM | 05:52 PM | 07:01 PM |
| Monday | 29 جمادى الأول | 9 November | 05:04 AM | 06:18 AM | 12:05 PM | 03:24 PM | 05:52 PM | 07:01 PM |
| Tuesday | 30 جمادى الأول | 10 November | 05:05 AM | 06:18 AM | 12:05 PM | 03:24 PM | 05:51 PM | 07:00 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم Monday, 12 October 2026 وينتهي يوم Tuesday, 10 November 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في قرية تامونينج-تومون-هارمون من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في قرية تامونينج-تومون-هارمون من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:00 وأذان المغرب الساعة 18:04. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 4 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:05 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:51. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 hours و 46 minutes.