| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 1 شوال | 20 March | 04:59 AM | 06:10 AM | 12:14 PM | 03:35 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
| Saturday | 2 شوال | 21 March | 04:58 AM | 06:10 AM | 12:13 PM | 03:34 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
| Sunday | 3 شوال | 22 March | 04:57 AM | 06:09 AM | 12:13 PM | 03:34 PM | 06:18 PM | 07:25 PM |
| Monday | 4 شوال | 23 March | 04:56 AM | 06:08 AM | 12:13 PM | 03:34 PM | 06:18 PM | 07:25 PM |
| Tuesday | 5 شوال | 24 March | 04:56 AM | 06:07 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:18 PM | 07:25 PM |
| Wednesday | 6 شوال | 25 March | 04:55 AM | 06:07 AM | 12:12 PM | 03:33 PM | 06:18 PM | 07:26 PM |
| Thursday | 7 شوال | 26 March | 04:54 AM | 06:06 AM | 12:12 PM | 03:32 PM | 06:18 PM | 07:26 PM |
| Friday | 8 شوال | 27 March | 04:53 AM | 06:05 AM | 12:12 PM | 03:32 PM | 06:18 PM | 07:26 PM |
| Saturday | 9 شوال | 28 March | 04:52 AM | 06:04 AM | 12:11 PM | 03:31 PM | 06:18 PM | 07:26 PM |
| Sunday | 10 شوال | 29 March | 04:52 AM | 06:04 AM | 12:11 PM | 03:31 PM | 06:19 PM | 07:26 PM |
| Monday | 11 شوال | 30 March | 04:51 AM | 06:03 AM | 12:11 PM | 03:30 PM | 06:19 PM | 07:27 PM |
| Tuesday | 12 شوال | 31 March | 04:50 AM | 06:02 AM | 12:10 PM | 03:30 PM | 06:19 PM | 07:27 PM |
| Wednesday | 13 شوال | 1 April | 04:49 AM | 06:01 AM | 12:10 PM | 03:29 PM | 06:19 PM | 07:27 PM |
| Thursday | 14 شوال | 2 April | 04:48 AM | 06:01 AM | 12:10 PM | 03:29 PM | 06:19 PM | 07:27 PM |
| Friday | 15 شوال | 3 April | 04:48 AM | 06:00 AM | 12:09 PM | 03:28 PM | 06:19 PM | 07:27 PM |
| Saturday | 16 شوال | 4 April | 04:47 AM | 05:59 AM | 12:09 PM | 03:28 PM | 06:19 PM | 07:28 PM |
| Sunday | 17 شوال | 5 April | 04:46 AM | 05:58 AM | 12:09 PM | 03:27 PM | 06:20 PM | 07:28 PM |
| Monday | 18 شوال | 6 April | 04:45 AM | 05:58 AM | 12:09 PM | 03:27 PM | 06:20 PM | 07:28 PM |
| Tuesday | 19 شوال | 7 April | 04:44 AM | 05:57 AM | 12:08 PM | 03:26 PM | 06:20 PM | 07:28 PM |
| Wednesday | 20 شوال | 8 April | 04:44 AM | 05:56 AM | 12:08 PM | 03:26 PM | 06:20 PM | 07:29 PM |
| Thursday | 21 شوال | 9 April | 04:43 AM | 05:55 AM | 12:08 PM | 03:25 PM | 06:20 PM | 07:29 PM |
| Friday | 22 شوال | 10 April | 04:42 AM | 05:55 AM | 12:08 PM | 03:24 PM | 06:20 PM | 07:29 PM |
| Saturday | 23 شوال | 11 April | 04:41 AM | 05:54 AM | 12:07 PM | 03:24 PM | 06:21 PM | 07:29 PM |
| Sunday | 24 شوال | 12 April | 04:40 AM | 05:53 AM | 12:07 PM | 03:23 PM | 06:21 PM | 07:30 PM |
| Monday | 25 شوال | 13 April | 04:40 AM | 05:53 AM | 12:07 PM | 03:23 PM | 06:21 PM | 07:30 PM |
| Tuesday | 26 شوال | 14 April | 04:39 AM | 05:52 AM | 12:07 PM | 03:22 PM | 06:21 PM | 07:30 PM |
| Wednesday | 27 شوال | 15 April | 04:38 AM | 05:51 AM | 12:06 PM | 03:22 PM | 06:21 PM | 07:31 PM |
| Thursday | 28 شوال | 16 April | 04:37 AM | 05:51 AM | 12:06 PM | 03:21 PM | 06:22 PM | 07:31 PM |
| Friday | 29 شوال | 17 April | 04:36 AM | 05:50 AM | 12:06 PM | 03:20 PM | 06:22 PM | 07:31 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر شوال يبدأ يوم Friday, 20 March 2026 وينتهي يوم Friday, 17 April 2026.
يتكون شهر شوال 2026 في كابيسير- بيل- أوو من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في شوال 2026 في كابيسير- بيل- أوو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:59 وأذان المغرب الساعة 18:17. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 18 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:36 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:22. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 46 minutes.