| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 1 ذو القعدة | 18 April | 04:48 AM | 05:59 AM | 12:08 PM | 03:17 PM | 06:17 PM | 07:23 PM |
| Sunday | 2 ذو القعدة | 19 April | 04:48 AM | 05:58 AM | 12:08 PM | 03:18 PM | 06:17 PM | 07:24 PM |
| Monday | 3 ذو القعدة | 20 April | 04:47 AM | 05:58 AM | 12:07 PM | 03:18 PM | 06:17 PM | 07:24 PM |
| Tuesday | 4 ذو القعدة | 21 April | 04:47 AM | 05:58 AM | 12:07 PM | 03:19 PM | 06:17 PM | 07:24 PM |
| Wednesday | 5 ذو القعدة | 22 April | 04:46 AM | 05:57 AM | 12:07 PM | 03:19 PM | 06:17 PM | 07:24 PM |
| Thursday | 6 ذو القعدة | 23 April | 04:46 AM | 05:57 AM | 12:07 PM | 03:19 PM | 06:17 PM | 07:24 PM |
| Friday | 7 ذو القعدة | 24 April | 04:45 AM | 05:57 AM | 12:07 PM | 03:20 PM | 06:17 PM | 07:24 PM |
| Saturday | 8 ذو القعدة | 25 April | 04:45 AM | 05:56 AM | 12:06 PM | 03:20 PM | 06:17 PM | 07:24 PM |
| Sunday | 9 ذو القعدة | 26 April | 04:44 AM | 05:56 AM | 12:06 PM | 03:21 PM | 06:17 PM | 07:24 PM |
| Monday | 10 ذو القعدة | 27 April | 04:44 AM | 05:56 AM | 12:06 PM | 03:21 PM | 06:17 PM | 07:24 PM |
| Tuesday | 11 ذو القعدة | 28 April | 04:43 AM | 05:55 AM | 12:06 PM | 03:21 PM | 06:17 PM | 07:24 PM |
| Wednesday | 12 ذو القعدة | 29 April | 04:43 AM | 05:55 AM | 12:06 PM | 03:22 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
| Thursday | 13 ذو القعدة | 30 April | 04:42 AM | 05:55 AM | 12:06 PM | 03:22 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
| Friday | 14 ذو القعدة | 1 May | 04:42 AM | 05:54 AM | 12:06 PM | 03:22 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
| Saturday | 15 ذو القعدة | 2 May | 04:42 AM | 05:54 AM | 12:05 PM | 03:23 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
| Sunday | 16 ذو القعدة | 3 May | 04:41 AM | 05:54 AM | 12:05 PM | 03:23 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
| Monday | 17 ذو القعدة | 4 May | 04:41 AM | 05:53 AM | 12:05 PM | 03:23 PM | 06:17 PM | 07:25 PM |
| Tuesday | 18 ذو القعدة | 5 May | 04:40 AM | 05:53 AM | 12:05 PM | 03:24 PM | 06:17 PM | 07:26 PM |
| Wednesday | 19 ذو القعدة | 6 May | 04:40 AM | 05:53 AM | 12:05 PM | 03:24 PM | 06:17 PM | 07:26 PM |
| Thursday | 20 ذو القعدة | 7 May | 04:40 AM | 05:53 AM | 12:05 PM | 03:24 PM | 06:17 PM | 07:26 PM |
| Friday | 21 ذو القعدة | 8 May | 04:39 AM | 05:53 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 06:17 PM | 07:26 PM |
| Saturday | 22 ذو القعدة | 9 May | 04:39 AM | 05:52 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 06:17 PM | 07:26 PM |
| Sunday | 23 ذو القعدة | 10 May | 04:39 AM | 05:52 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 06:18 PM | 07:27 PM |
| Monday | 24 ذو القعدة | 11 May | 04:38 AM | 05:52 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 06:18 PM | 07:27 PM |
| Tuesday | 25 ذو القعدة | 12 May | 04:38 AM | 05:52 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 06:18 PM | 07:27 PM |
| Wednesday | 26 ذو القعدة | 13 May | 04:38 AM | 05:52 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 06:18 PM | 07:27 PM |
| Thursday | 27 ذو القعدة | 14 May | 04:38 AM | 05:51 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 06:18 PM | 07:28 PM |
| Friday | 28 ذو القعدة | 15 May | 04:37 AM | 05:51 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 06:18 PM | 07:28 PM |
| Saturday | 29 ذو القعدة | 16 May | 04:37 AM | 05:51 AM | 12:05 PM | 03:27 PM | 06:18 PM | 07:28 PM |
| Sunday | 30 ذو القعدة | 17 May | 04:37 AM | 05:51 AM | 12:05 PM | 03:28 PM | 06:19 PM | 07:28 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم Saturday, 18 April 2026 وينتهي يوم Sunday, 17 May 2026.
يتكون شهر ذو القعدة 2026 في دوياو - نكوانتا من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في دوياو - نكوانتا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:48 وأذان المغرب الساعة 18:17. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 29 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:37 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:19. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 13 hours و 42 minutes.