| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 1 شوال | 20 March | 04:29 AM | 06:28 AM | 12:32 PM | 03:47 PM | 06:38 PM | 08:29 PM |
| Saturday | 2 شوال | 21 March | 04:26 AM | 06:25 AM | 12:32 PM | 03:48 PM | 06:40 PM | 08:32 PM |
| Sunday | 3 شوال | 22 March | 04:24 AM | 06:23 AM | 12:32 PM | 03:49 PM | 06:42 PM | 08:34 PM |
| Monday | 4 شوال | 23 March | 04:21 AM | 06:20 AM | 12:31 PM | 03:50 PM | 06:43 PM | 08:36 PM |
| Tuesday | 5 شوال | 24 March | 04:18 AM | 06:18 AM | 12:31 PM | 03:52 PM | 06:45 PM | 08:38 PM |
| Wednesday | 6 شوال | 25 March | 04:15 AM | 06:16 AM | 12:31 PM | 03:53 PM | 06:47 PM | 08:40 PM |
| Thursday | 7 شوال | 26 March | 04:12 AM | 06:13 AM | 12:30 PM | 03:54 PM | 06:49 PM | 08:43 PM |
| Friday | 8 شوال | 27 March | 04:09 AM | 06:11 AM | 12:30 PM | 03:55 PM | 06:51 PM | 08:45 PM |
| Saturday | 9 شوال | 28 March | 04:06 AM | 06:08 AM | 12:30 PM | 03:56 PM | 06:53 PM | 08:47 PM |
| Sunday | 10 شوال | 29 March | 04:03 AM | 06:06 AM | 12:30 PM | 03:57 PM | 06:54 PM | 08:49 PM |
| Monday | 11 شوال | 30 March | 05:00 AM | 07:03 AM | 01:29 PM | 04:58 PM | 07:56 PM | 09:52 PM |
| Tuesday | 12 شوال | 31 March | 04:57 AM | 07:01 AM | 01:29 PM | 04:59 PM | 07:58 PM | 09:54 PM |
| Wednesday | 13 شوال | 1 April | 04:54 AM | 06:59 AM | 01:29 PM | 05:00 PM | 08:00 PM | 09:56 PM |
| Thursday | 14 شوال | 2 April | 04:51 AM | 06:56 AM | 01:28 PM | 05:01 PM | 08:02 PM | 09:59 PM |
| Friday | 15 شوال | 3 April | 04:48 AM | 06:54 AM | 01:28 PM | 05:02 PM | 08:03 PM | 10:01 PM |
| Saturday | 16 شوال | 4 April | 04:45 AM | 06:52 AM | 01:28 PM | 05:03 PM | 08:05 PM | 10:04 PM |
| Sunday | 17 شوال | 5 April | 04:42 AM | 06:49 AM | 01:28 PM | 05:04 PM | 08:07 PM | 10:06 PM |
| Monday | 18 شوال | 6 April | 04:39 AM | 06:47 AM | 01:27 PM | 05:05 PM | 08:09 PM | 10:09 PM |
| Tuesday | 19 شوال | 7 April | 04:36 AM | 06:44 AM | 01:27 PM | 05:06 PM | 08:11 PM | 10:11 PM |
| Wednesday | 20 شوال | 8 April | 04:32 AM | 06:42 AM | 01:27 PM | 05:07 PM | 08:12 PM | 10:14 PM |
| Thursday | 21 شوال | 9 April | 04:29 AM | 06:40 AM | 01:26 PM | 05:08 PM | 08:14 PM | 10:16 PM |
| Friday | 22 شوال | 10 April | 04:26 AM | 06:37 AM | 01:26 PM | 05:08 PM | 08:16 PM | 10:19 PM |
| Saturday | 23 شوال | 11 April | 04:23 AM | 06:35 AM | 01:26 PM | 05:09 PM | 08:18 PM | 10:22 PM |
| Sunday | 24 شوال | 12 April | 04:19 AM | 06:33 AM | 01:26 PM | 05:10 PM | 08:20 PM | 10:24 PM |
| Monday | 25 شوال | 13 April | 04:16 AM | 06:30 AM | 01:25 PM | 05:11 PM | 08:21 PM | 10:27 PM |
| Tuesday | 26 شوال | 14 April | 04:13 AM | 06:28 AM | 01:25 PM | 05:12 PM | 08:23 PM | 10:30 PM |
| Wednesday | 27 شوال | 15 April | 04:09 AM | 06:26 AM | 01:25 PM | 05:13 PM | 08:25 PM | 10:33 PM |
| Thursday | 28 شوال | 16 April | 04:06 AM | 06:24 AM | 01:25 PM | 05:14 PM | 08:27 PM | 10:35 PM |
| Friday | 29 شوال | 17 April | 04:02 AM | 06:21 AM | 01:24 PM | 05:15 PM | 08:29 PM | 10:38 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر شوال يبدأ يوم Friday, 20 March 2026 وينتهي يوم Friday, 17 April 2026.
يتكون شهر شوال 2026 في أوسترهولز-شارمبيك من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في شوال 2026 في أوسترهولز-شارمبيك من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:29 وأذان المغرب الساعة 18:38. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 hours و 9 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:02 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 20:29. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 16 hours و 27 minutes.