| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 1 شوال | 20 March | 04:39 AM | 06:29 AM | 12:33 PM | 03:51 PM | 06:38 PM | 08:22 PM |
| Saturday | 2 شوال | 21 March | 04:37 AM | 06:27 AM | 12:33 PM | 03:52 PM | 06:40 PM | 08:23 PM |
| Sunday | 3 شوال | 22 March | 04:34 AM | 06:24 AM | 12:33 PM | 03:53 PM | 06:42 PM | 08:25 PM |
| Monday | 4 شوال | 23 March | 04:32 AM | 06:22 AM | 12:32 PM | 03:54 PM | 06:43 PM | 08:27 PM |
| Tuesday | 5 شوال | 24 March | 04:29 AM | 06:20 AM | 12:32 PM | 03:55 PM | 06:45 PM | 08:29 PM |
| Wednesday | 6 شوال | 25 March | 04:27 AM | 06:18 AM | 12:32 PM | 03:56 PM | 06:46 PM | 08:31 PM |
| Thursday | 7 شوال | 26 March | 04:24 AM | 06:16 AM | 12:31 PM | 03:57 PM | 06:48 PM | 08:33 PM |
| Friday | 8 شوال | 27 March | 04:22 AM | 06:13 AM | 12:31 PM | 03:58 PM | 06:50 PM | 08:35 PM |
| Saturday | 9 شوال | 28 March | 04:19 AM | 06:11 AM | 12:31 PM | 03:59 PM | 06:51 PM | 08:37 PM |
| Sunday | 10 شوال | 29 March | 04:17 AM | 06:09 AM | 12:30 PM | 04:00 PM | 06:53 PM | 08:38 PM |
| Monday | 11 شوال | 30 March | 05:14 AM | 07:07 AM | 01:30 PM | 05:01 PM | 07:54 PM | 09:40 PM |
| Tuesday | 12 شوال | 31 March | 05:11 AM | 07:05 AM | 01:30 PM | 05:01 PM | 07:56 PM | 09:42 PM |
| Wednesday | 13 شوال | 1 April | 05:09 AM | 07:03 AM | 01:30 PM | 05:02 PM | 07:57 PM | 09:44 PM |
| Thursday | 14 شوال | 2 April | 05:06 AM | 07:00 AM | 01:29 PM | 05:03 PM | 07:59 PM | 09:46 PM |
| Friday | 15 شوال | 3 April | 05:03 AM | 06:58 AM | 01:29 PM | 05:04 PM | 08:01 PM | 09:48 PM |
| Saturday | 16 شوال | 4 April | 05:01 AM | 06:56 AM | 01:29 PM | 05:05 PM | 08:02 PM | 09:50 PM |
| Sunday | 17 شوال | 5 April | 04:58 AM | 06:54 AM | 01:28 PM | 05:05 PM | 08:04 PM | 09:52 PM |
| Monday | 18 شوال | 6 April | 04:55 AM | 06:52 AM | 01:28 PM | 05:06 PM | 08:05 PM | 09:55 PM |
| Tuesday | 19 شوال | 7 April | 04:53 AM | 06:50 AM | 01:28 PM | 05:07 PM | 08:07 PM | 09:57 PM |
| Wednesday | 20 شوال | 8 April | 04:50 AM | 06:48 AM | 01:28 PM | 05:08 PM | 08:08 PM | 09:59 PM |
| Thursday | 21 شوال | 9 April | 04:47 AM | 06:45 AM | 01:27 PM | 05:09 PM | 08:10 PM | 10:01 PM |
| Friday | 22 شوال | 10 April | 04:44 AM | 06:43 AM | 01:27 PM | 05:09 PM | 08:11 PM | 10:03 PM |
| Saturday | 23 شوال | 11 April | 04:42 AM | 06:41 AM | 01:27 PM | 05:10 PM | 08:13 PM | 10:05 PM |
| Sunday | 24 شوال | 12 April | 04:39 AM | 06:39 AM | 01:26 PM | 05:11 PM | 08:15 PM | 10:07 PM |
| Monday | 25 شوال | 13 April | 04:36 AM | 06:37 AM | 01:26 PM | 05:12 PM | 08:16 PM | 10:10 PM |
| Tuesday | 26 شوال | 14 April | 04:33 AM | 06:35 AM | 01:26 PM | 05:12 PM | 08:18 PM | 10:12 PM |
| Wednesday | 27 شوال | 15 April | 04:30 AM | 06:33 AM | 01:26 PM | 05:13 PM | 08:19 PM | 10:14 PM |
| Thursday | 28 شوال | 16 April | 04:28 AM | 06:31 AM | 01:25 PM | 05:14 PM | 08:21 PM | 10:16 PM |
| Friday | 29 شوال | 17 April | 04:25 AM | 06:29 AM | 01:25 PM | 05:14 PM | 08:22 PM | 10:19 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر شوال يبدأ يوم Friday, 20 March 2026 وينتهي يوم Friday, 17 April 2026.
يتكون شهر شوال 2026 في مويرفيلدن-والدورف من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في شوال 2026 في مويرفيلدن-والدورف من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:39 وأذان المغرب الساعة 18:38. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 59 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:25 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 20:22. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 15 hours و 57 minutes.