| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 1 محرم | 16 June | 04:12 AM | 05:46 AM | 01:52 PM | 06:09 PM | 09:57 PM | 11:31 PM |
| Wednesday | 2 محرم | 17 June | 04:12 AM | 05:46 AM | 01:52 PM | 06:09 PM | 09:58 PM | 11:31 PM |
| Thursday | 3 محرم | 18 June | 04:12 AM | 05:46 AM | 01:52 PM | 06:09 PM | 09:58 PM | 11:32 PM |
| Friday | 4 محرم | 19 June | 04:13 AM | 05:46 AM | 01:52 PM | 06:10 PM | 09:58 PM | 11:32 PM |
| Saturday | 5 محرم | 20 June | 04:13 AM | 05:46 AM | 01:52 PM | 06:10 PM | 09:58 PM | 11:32 PM |
| Sunday | 6 محرم | 21 June | 04:13 AM | 05:47 AM | 01:53 PM | 06:10 PM | 09:59 PM | 11:32 PM |
| Monday | 7 محرم | 22 June | 04:13 AM | 05:47 AM | 01:53 PM | 06:10 PM | 09:59 PM | 11:32 PM |
| Tuesday | 8 محرم | 23 June | 04:13 AM | 05:47 AM | 01:53 PM | 06:11 PM | 09:59 PM | 11:33 PM |
| Wednesday | 9 محرم | 24 June | 04:14 AM | 05:47 AM | 01:53 PM | 06:11 PM | 09:59 PM | 11:33 PM |
| Thursday | 10 محرم | 25 June | 04:14 AM | 05:48 AM | 01:53 PM | 06:11 PM | 09:59 PM | 11:33 PM |
| Friday | 11 محرم | 26 June | 04:14 AM | 05:48 AM | 01:54 PM | 06:11 PM | 09:59 PM | 11:33 PM |
| Saturday | 12 محرم | 27 June | 04:15 AM | 05:49 AM | 01:54 PM | 06:11 PM | 09:59 PM | 11:33 PM |
| Sunday | 13 محرم | 28 June | 04:15 AM | 05:49 AM | 01:54 PM | 06:11 PM | 09:59 PM | 11:33 PM |
| Monday | 14 محرم | 29 June | 04:15 AM | 05:50 AM | 01:54 PM | 06:12 PM | 09:59 PM | 11:33 PM |
| Tuesday | 15 محرم | 30 June | 04:16 AM | 05:50 AM | 01:55 PM | 06:12 PM | 09:59 PM | 11:33 PM |
| Wednesday | 16 محرم | 1 July | 04:16 AM | 05:51 AM | 01:55 PM | 06:12 PM | 09:58 PM | 11:33 PM |
| Thursday | 17 محرم | 2 July | 04:17 AM | 05:51 AM | 01:55 PM | 06:12 PM | 09:58 PM | 11:33 PM |
| Friday | 18 محرم | 3 July | 04:17 AM | 05:52 AM | 01:55 PM | 06:12 PM | 09:58 PM | 11:33 PM |
| Saturday | 19 محرم | 4 July | 04:18 AM | 05:53 AM | 01:55 PM | 06:12 PM | 09:57 PM | 11:32 PM |
| Sunday | 20 محرم | 5 July | 04:18 AM | 05:54 AM | 01:55 PM | 06:12 PM | 09:57 PM | 11:32 PM |
| Monday | 21 محرم | 6 July | 04:19 AM | 05:54 AM | 01:56 PM | 06:12 PM | 09:57 PM | 11:32 PM |
| Tuesday | 22 محرم | 7 July | 04:19 AM | 05:55 AM | 01:56 PM | 06:12 PM | 09:56 PM | 11:32 PM |
| Wednesday | 23 محرم | 8 July | 04:20 AM | 05:56 AM | 01:56 PM | 06:12 PM | 09:55 PM | 11:32 PM |
| Thursday | 24 محرم | 9 July | 04:21 AM | 05:57 AM | 01:56 PM | 06:12 PM | 09:55 PM | 11:31 PM |
| Friday | 25 محرم | 10 July | 04:21 AM | 05:58 AM | 01:56 PM | 06:12 PM | 09:54 PM | 11:31 PM |
| Saturday | 26 محرم | 11 July | 04:22 AM | 05:59 AM | 01:56 PM | 06:11 PM | 09:54 PM | 11:31 PM |
| Sunday | 27 محرم | 12 July | 04:22 AM | 06:00 AM | 01:56 PM | 06:11 PM | 09:53 PM | 11:30 PM |
| Monday | 28 محرم | 13 July | 04:23 AM | 06:01 AM | 01:57 PM | 06:11 PM | 09:52 PM | 11:29 PM |
| Tuesday | 29 محرم | 14 July | 04:25 AM | 06:02 AM | 01:57 PM | 06:11 PM | 09:51 PM | 11:28 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر محرم يبدأ يوم Tuesday, 16 June 2026 وينتهي يوم Tuesday, 14 July 2026.
يتكون شهر محرم 2026 في سويسي-سو-مونتمورنسي من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في محرم 2026 في سويسي-سو-مونتمورنسي من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:12 وأذان المغرب الساعة 21:57. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 17 hours و 45 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:25 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 21:51. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 17 hours و 26 minutes.