| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 جمادى الأول | 12 October | 06:58 AM | 08:07 AM | 01:37 PM | 04:34 PM | 07:07 PM | 08:15 PM |
| Tuesday | 2 جمادى الأول | 13 October | 07:00 AM | 08:08 AM | 01:37 PM | 04:32 PM | 07:05 PM | 08:14 PM |
| Wednesday | 3 جمادى الأول | 14 October | 07:01 AM | 08:10 AM | 01:37 PM | 04:31 PM | 07:03 PM | 08:12 PM |
| Thursday | 4 جمادى الأول | 15 October | 07:03 AM | 08:11 AM | 01:37 PM | 04:29 PM | 07:01 PM | 08:10 PM |
| Friday | 5 جمادى الأول | 16 October | 07:04 AM | 08:13 AM | 01:36 PM | 04:27 PM | 06:59 PM | 08:08 PM |
| Saturday | 6 جمادى الأول | 17 October | 07:05 AM | 08:14 AM | 01:36 PM | 04:26 PM | 06:57 PM | 08:06 PM |
| Sunday | 7 جمادى الأول | 18 October | 07:07 AM | 08:16 AM | 01:36 PM | 04:24 PM | 06:55 PM | 08:04 PM |
| Monday | 8 جمادى الأول | 19 October | 07:08 AM | 08:17 AM | 01:36 PM | 04:23 PM | 06:53 PM | 08:02 PM |
| Tuesday | 9 جمادى الأول | 20 October | 07:10 AM | 08:19 AM | 01:36 PM | 04:21 PM | 06:51 PM | 08:00 PM |
| Wednesday | 10 جمادى الأول | 21 October | 07:11 AM | 08:20 AM | 01:35 PM | 04:20 PM | 06:50 PM | 07:59 PM |
| Thursday | 11 جمادى الأول | 22 October | 07:13 AM | 08:22 AM | 01:35 PM | 04:19 PM | 06:48 PM | 07:57 PM |
| Friday | 12 جمادى الأول | 23 October | 07:14 AM | 08:24 AM | 01:35 PM | 04:17 PM | 06:46 PM | 07:55 PM |
| Saturday | 13 جمادى الأول | 24 October | 07:16 AM | 08:25 AM | 01:35 PM | 04:16 PM | 06:44 PM | 07:53 PM |
| Sunday | 14 جمادى الأول | 25 October | 07:17 AM | 08:27 AM | 01:35 PM | 04:14 PM | 06:42 PM | 07:52 PM |
| Monday | 15 جمادى الأول | 26 October | 06:19 AM | 07:28 AM | 12:35 PM | 03:13 PM | 05:40 PM | 06:50 PM |
| Tuesday | 16 جمادى الأول | 27 October | 06:20 AM | 07:30 AM | 12:35 PM | 03:11 PM | 05:39 PM | 06:49 PM |
| Wednesday | 17 جمادى الأول | 28 October | 06:21 AM | 07:31 AM | 12:35 PM | 03:10 PM | 05:37 PM | 06:47 PM |
| Thursday | 18 جمادى الأول | 29 October | 06:23 AM | 07:33 AM | 12:35 PM | 03:09 PM | 05:35 PM | 06:45 PM |
| Friday | 19 جمادى الأول | 30 October | 06:24 AM | 07:35 AM | 12:34 PM | 03:07 PM | 05:33 PM | 06:44 PM |
| Saturday | 20 جمادى الأول | 31 October | 06:26 AM | 07:36 AM | 12:34 PM | 03:06 PM | 05:32 PM | 06:42 PM |
| Sunday | 21 جمادى الأول | 1 November | 06:27 AM | 07:38 AM | 12:34 PM | 03:05 PM | 05:30 PM | 06:41 PM |
| Monday | 22 جمادى الأول | 2 November | 06:29 AM | 07:39 AM | 12:34 PM | 03:03 PM | 05:29 PM | 06:39 PM |
| Tuesday | 23 جمادى الأول | 3 November | 06:30 AM | 07:41 AM | 12:34 PM | 03:02 PM | 05:27 PM | 06:38 PM |
| Wednesday | 24 جمادى الأول | 4 November | 06:31 AM | 07:43 AM | 12:34 PM | 03:01 PM | 05:25 PM | 06:36 PM |
| Thursday | 25 جمادى الأول | 5 November | 06:33 AM | 07:44 AM | 12:34 PM | 03:00 PM | 05:24 PM | 06:35 PM |
| Friday | 26 جمادى الأول | 6 November | 06:34 AM | 07:46 AM | 12:34 PM | 02:58 PM | 05:22 PM | 06:34 PM |
| Saturday | 27 جمادى الأول | 7 November | 06:36 AM | 07:47 AM | 12:34 PM | 02:57 PM | 05:21 PM | 06:32 PM |
| Sunday | 28 جمادى الأول | 8 November | 06:37 AM | 07:49 AM | 12:35 PM | 02:56 PM | 05:19 PM | 06:31 PM |
| Monday | 29 جمادى الأول | 9 November | 06:39 AM | 07:51 AM | 12:35 PM | 02:55 PM | 05:18 PM | 06:30 PM |
| Tuesday | 30 جمادى الأول | 10 November | 06:40 AM | 07:52 AM | 12:35 PM | 02:54 PM | 05:17 PM | 06:29 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم Monday, 12 October 2026 وينتهي يوم Tuesday, 10 November 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في سويسي-سو-مونتمورنسي من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في سويسي-سو-مونتمورنسي من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 06:58 وأذان المغرب الساعة 19:07. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 hours و 9 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 06:40 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:17. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 10 hours و 37 minutes.