| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 ذو الحجة | 18 May | 04:20 AM | 05:50 AM | 01:32 PM | 05:42 PM | 09:15 PM | 10:45 PM |
| Tuesday | 2 ذو الحجة | 19 May | 04:19 AM | 05:49 AM | 01:32 PM | 05:42 PM | 09:16 PM | 10:47 PM |
| Wednesday | 3 ذو الحجة | 20 May | 04:17 AM | 05:48 AM | 01:32 PM | 05:43 PM | 09:17 PM | 10:49 PM |
| Thursday | 4 ذو الحجة | 21 May | 04:15 AM | 05:47 AM | 01:32 PM | 05:43 PM | 09:19 PM | 10:51 PM |
| Friday | 5 ذو الحجة | 22 May | 04:13 AM | 05:46 AM | 01:32 PM | 05:44 PM | 09:20 PM | 10:52 PM |
| Saturday | 6 ذو الحجة | 23 May | 04:12 AM | 05:44 AM | 01:33 PM | 05:44 PM | 09:21 PM | 10:54 PM |
| Sunday | 7 ذو الحجة | 24 May | 04:10 AM | 05:43 AM | 01:33 PM | 05:45 PM | 09:22 PM | 10:56 PM |
| Monday | 8 ذو الحجة | 25 May | 04:09 AM | 05:42 AM | 01:33 PM | 05:45 PM | 09:24 PM | 10:58 PM |
| Tuesday | 9 ذو الحجة | 26 May | 04:07 AM | 05:41 AM | 01:33 PM | 05:46 PM | 09:25 PM | 11:00 PM |
| Wednesday | 10 ذو الحجة | 27 May | 04:06 AM | 05:41 AM | 01:33 PM | 05:46 PM | 09:26 PM | 11:01 PM |
| Thursday | 11 ذو الحجة | 28 May | 04:04 AM | 05:40 AM | 01:33 PM | 05:47 PM | 09:27 PM | 11:03 PM |
| Friday | 12 ذو الحجة | 29 May | 04:03 AM | 05:39 AM | 01:33 PM | 05:47 PM | 09:28 PM | 11:04 PM |
| Saturday | 13 ذو الحجة | 30 May | 04:01 AM | 05:38 AM | 01:33 PM | 05:47 PM | 09:29 PM | 11:06 PM |
| Sunday | 14 ذو الحجة | 31 May | 04:00 AM | 05:37 AM | 01:33 PM | 05:48 PM | 09:30 PM | 11:08 PM |
| Monday | 15 ذو الحجة | 1 June | 04:00 AM | 05:37 AM | 01:34 PM | 05:48 PM | 09:31 PM | 11:08 PM |
| Tuesday | 16 ذو الحجة | 2 June | 03:59 AM | 05:36 AM | 01:34 PM | 05:49 PM | 09:32 PM | 11:09 PM |
| Wednesday | 17 ذو الحجة | 3 June | 03:59 AM | 05:35 AM | 01:34 PM | 05:49 PM | 09:33 PM | 11:09 PM |
| Thursday | 18 ذو الحجة | 4 June | 03:59 AM | 05:35 AM | 01:34 PM | 05:50 PM | 09:34 PM | 11:10 PM |
| Friday | 19 ذو الحجة | 5 June | 03:58 AM | 05:34 AM | 01:34 PM | 05:50 PM | 09:35 PM | 11:11 PM |
| Saturday | 20 ذو الحجة | 6 June | 03:58 AM | 05:34 AM | 01:34 PM | 05:50 PM | 09:36 PM | 11:11 PM |
| Sunday | 21 ذو الحجة | 7 June | 03:58 AM | 05:33 AM | 01:35 PM | 05:51 PM | 09:36 PM | 11:12 PM |
| Monday | 22 ذو الحجة | 8 June | 03:58 AM | 05:33 AM | 01:35 PM | 05:51 PM | 09:37 PM | 11:12 PM |
| Tuesday | 23 ذو الحجة | 9 June | 03:58 AM | 05:33 AM | 01:35 PM | 05:51 PM | 09:38 PM | 11:13 PM |
| Wednesday | 24 ذو الحجة | 10 June | 03:58 AM | 05:32 AM | 01:35 PM | 05:52 PM | 09:38 PM | 11:13 PM |
| Thursday | 25 ذو الحجة | 11 June | 03:57 AM | 05:32 AM | 01:35 PM | 05:52 PM | 09:39 PM | 11:14 PM |
| Friday | 26 ذو الحجة | 12 June | 03:57 AM | 05:32 AM | 01:36 PM | 05:52 PM | 09:40 PM | 11:14 PM |
| Saturday | 27 ذو الحجة | 13 June | 03:57 AM | 05:32 AM | 01:36 PM | 05:53 PM | 09:40 PM | 11:15 PM |
| Sunday | 28 ذو الحجة | 14 June | 03:57 AM | 05:32 AM | 01:36 PM | 05:53 PM | 09:41 PM | 11:15 PM |
| Monday | 29 ذو الحجة | 15 June | 03:57 AM | 05:31 AM | 01:36 PM | 05:53 PM | 09:41 PM | 11:15 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو الحجة يبدأ يوم Monday, 18 May 2026 وينتهي يوم Monday, 15 June 2026.
يتكون شهر ذو الحجة 2026 في بونت-أ-موسون من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو الحجة 2026 في بونت-أ-موسون من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:20 وأذان المغرب الساعة 21:15. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 16 hours و 55 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:57 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 21:41. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 17 hours و 44 minutes.