| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 جمادى الأول | 12 October | 06:55 AM | 08:05 AM | 01:34 PM | 04:28 PM | 07:02 PM | 08:13 PM |
| Tuesday | 2 جمادى الأول | 13 October | 06:56 AM | 08:07 AM | 01:34 PM | 04:26 PM | 07:00 PM | 08:11 PM |
| Wednesday | 3 جمادى الأول | 14 October | 06:58 AM | 08:09 AM | 01:34 PM | 04:24 PM | 06:58 PM | 08:09 PM |
| Thursday | 4 جمادى الأول | 15 October | 06:59 AM | 08:10 AM | 01:34 PM | 04:23 PM | 06:56 PM | 08:07 PM |
| Friday | 5 جمادى الأول | 16 October | 07:01 AM | 08:12 AM | 01:33 PM | 04:21 PM | 06:54 PM | 08:05 PM |
| Saturday | 6 جمادى الأول | 17 October | 07:02 AM | 08:13 AM | 01:33 PM | 04:20 PM | 06:52 PM | 08:03 PM |
| Sunday | 7 جمادى الأول | 18 October | 07:04 AM | 08:15 AM | 01:33 PM | 04:18 PM | 06:50 PM | 08:01 PM |
| Monday | 8 جمادى الأول | 19 October | 07:06 AM | 08:17 AM | 01:33 PM | 04:16 PM | 06:48 PM | 07:59 PM |
| Tuesday | 9 جمادى الأول | 20 October | 07:07 AM | 08:18 AM | 01:33 PM | 04:15 PM | 06:46 PM | 07:57 PM |
| Wednesday | 10 جمادى الأول | 21 October | 07:09 AM | 08:20 AM | 01:32 PM | 04:13 PM | 06:44 PM | 07:55 PM |
| Thursday | 11 جمادى الأول | 22 October | 07:10 AM | 08:22 AM | 01:32 PM | 04:12 PM | 06:42 PM | 07:53 PM |
| Friday | 12 جمادى الأول | 23 October | 07:12 AM | 08:23 AM | 01:32 PM | 04:10 PM | 06:40 PM | 07:51 PM |
| Saturday | 13 جمادى الأول | 24 October | 07:13 AM | 08:25 AM | 01:32 PM | 04:09 PM | 06:38 PM | 07:50 PM |
| Sunday | 14 جمادى الأول | 25 October | 07:15 AM | 08:27 AM | 01:32 PM | 04:07 PM | 06:36 PM | 07:48 PM |
| Monday | 15 جمادى الأول | 26 October | 06:16 AM | 07:28 AM | 12:32 PM | 03:06 PM | 05:34 PM | 06:46 PM |
| Tuesday | 16 جمادى الأول | 27 October | 06:18 AM | 07:30 AM | 12:32 PM | 03:04 PM | 05:32 PM | 06:44 PM |
| Wednesday | 17 جمادى الأول | 28 October | 06:19 AM | 07:32 AM | 12:32 PM | 03:03 PM | 05:30 PM | 06:43 PM |
| Thursday | 18 جمادى الأول | 29 October | 06:21 AM | 07:34 AM | 12:31 PM | 03:01 PM | 05:28 PM | 06:41 PM |
| Friday | 19 جمادى الأول | 30 October | 06:22 AM | 07:35 AM | 12:31 PM | 03:00 PM | 05:27 PM | 06:39 PM |
| Saturday | 20 جمادى الأول | 31 October | 06:24 AM | 07:37 AM | 12:31 PM | 02:58 PM | 05:25 PM | 06:38 PM |
| Sunday | 21 جمادى الأول | 1 November | 06:26 AM | 07:39 AM | 12:31 PM | 02:57 PM | 05:23 PM | 06:36 PM |
| Monday | 22 جمادى الأول | 2 November | 06:27 AM | 07:40 AM | 12:31 PM | 02:56 PM | 05:21 PM | 06:35 PM |
| Tuesday | 23 جمادى الأول | 3 November | 06:29 AM | 07:42 AM | 12:31 PM | 02:54 PM | 05:20 PM | 06:33 PM |
| Wednesday | 24 جمادى الأول | 4 November | 06:30 AM | 07:44 AM | 12:31 PM | 02:53 PM | 05:18 PM | 06:32 PM |
| Thursday | 25 جمادى الأول | 5 November | 06:32 AM | 07:45 AM | 12:31 PM | 02:52 PM | 05:16 PM | 06:30 PM |
| Friday | 26 جمادى الأول | 6 November | 06:33 AM | 07:47 AM | 12:31 PM | 02:50 PM | 05:15 PM | 06:29 PM |
| Saturday | 27 جمادى الأول | 7 November | 06:35 AM | 07:49 AM | 12:31 PM | 02:49 PM | 05:13 PM | 06:27 PM |
| Sunday | 28 جمادى الأول | 8 November | 06:36 AM | 07:51 AM | 12:31 PM | 02:48 PM | 05:12 PM | 06:26 PM |
| Monday | 29 جمادى الأول | 9 November | 06:38 AM | 07:52 AM | 12:32 PM | 02:47 PM | 05:10 PM | 06:25 PM |
| Tuesday | 30 جمادى الأول | 10 November | 06:39 AM | 07:54 AM | 12:32 PM | 02:46 PM | 05:09 PM | 06:23 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم Monday, 12 October 2026 وينتهي يوم Tuesday, 10 November 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في فاتشيس-ثومسنيل من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في فاتشيس-ثومسنيل من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 06:55 وأذان المغرب الساعة 19:02. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 hours و 7 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 06:39 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:09. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 10 hours و 30 minutes.