يوم | 1446 هـ | 2025 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 1 ذو القعدة | 29 April | 04:53 AM | 06:07 AM | 12:27 PM | 03:34 PM | 06:47 PM | 07:57 PM |
Wednesday | 2 ذو القعدة | 30 April | 04:52 AM | 06:07 AM | 12:27 PM | 03:34 PM | 06:47 PM | 07:58 PM |
Thursday | 3 ذو القعدة | 1 May | 04:51 AM | 06:06 AM | 12:27 PM | 03:34 PM | 06:47 PM | 07:58 PM |
Friday | 4 ذو القعدة | 2 May | 04:51 AM | 06:06 AM | 12:27 PM | 03:35 PM | 06:47 PM | 07:58 PM |
Saturday | 5 ذو القعدة | 3 May | 04:50 AM | 06:06 AM | 12:27 PM | 03:35 PM | 06:48 PM | 07:59 PM |
Sunday | 6 ذو القعدة | 4 May | 04:50 AM | 06:05 AM | 12:26 PM | 03:36 PM | 06:48 PM | 07:59 PM |
Monday | 7 ذو القعدة | 5 May | 04:49 AM | 06:05 AM | 12:26 PM | 03:37 PM | 06:48 PM | 07:59 PM |
Tuesday | 8 ذو القعدة | 6 May | 04:48 AM | 06:04 AM | 12:26 PM | 03:37 PM | 06:48 PM | 08:00 PM |
Wednesday | 9 ذو القعدة | 7 May | 04:48 AM | 06:04 AM | 12:26 PM | 03:38 PM | 06:49 PM | 08:00 PM |
Thursday | 10 ذو القعدة | 8 May | 04:47 AM | 06:03 AM | 12:26 PM | 03:38 PM | 06:49 PM | 08:01 PM |
Friday | 11 ذو القعدة | 9 May | 04:47 AM | 06:03 AM | 12:26 PM | 03:39 PM | 06:49 PM | 08:01 PM |
Saturday | 12 ذو القعدة | 10 May | 04:46 AM | 06:03 AM | 12:26 PM | 03:40 PM | 06:50 PM | 08:02 PM |
Sunday | 13 ذو القعدة | 11 May | 04:46 AM | 06:02 AM | 12:26 PM | 03:40 PM | 06:50 PM | 08:02 PM |
Monday | 14 ذو القعدة | 12 May | 04:45 AM | 06:02 AM | 12:26 PM | 03:41 PM | 06:50 PM | 08:02 PM |
Tuesday | 15 ذو القعدة | 13 May | 04:45 AM | 06:02 AM | 12:26 PM | 03:41 PM | 06:50 PM | 08:03 PM |
Wednesday | 16 ذو القعدة | 14 May | 04:44 AM | 06:01 AM | 12:26 PM | 03:42 PM | 06:51 PM | 08:03 PM |
Thursday | 17 ذو القعدة | 15 May | 04:44 AM | 06:01 AM | 12:26 PM | 03:42 PM | 06:51 PM | 08:04 PM |
Friday | 18 ذو القعدة | 16 May | 04:44 AM | 06:01 AM | 12:26 PM | 03:43 PM | 06:51 PM | 08:04 PM |
Saturday | 19 ذو القعدة | 17 May | 04:43 AM | 06:01 AM | 12:26 PM | 03:43 PM | 06:52 PM | 08:05 PM |
Sunday | 20 ذو القعدة | 18 May | 04:43 AM | 06:00 AM | 12:26 PM | 03:44 PM | 06:52 PM | 08:05 PM |
Monday | 21 ذو القعدة | 19 May | 04:42 AM | 06:00 AM | 12:26 PM | 03:44 PM | 06:52 PM | 08:05 PM |
Tuesday | 22 ذو القعدة | 20 May | 04:42 AM | 06:00 AM | 12:26 PM | 03:45 PM | 06:53 PM | 08:06 PM |
Wednesday | 23 ذو القعدة | 21 May | 04:42 AM | 06:00 AM | 12:26 PM | 03:45 PM | 06:53 PM | 08:06 PM |
Thursday | 24 ذو القعدة | 22 May | 04:41 AM | 06:00 AM | 12:26 PM | 03:46 PM | 06:53 PM | 08:07 PM |
Friday | 25 ذو القعدة | 23 May | 04:41 AM | 05:59 AM | 12:26 PM | 03:46 PM | 06:54 PM | 08:07 PM |
Saturday | 26 ذو القعدة | 24 May | 04:41 AM | 05:59 AM | 12:27 PM | 03:47 PM | 06:54 PM | 08:08 PM |
Sunday | 27 ذو القعدة | 25 May | 04:41 AM | 05:59 AM | 12:27 PM | 03:47 PM | 06:54 PM | 08:08 PM |
Monday | 28 ذو القعدة | 26 May | 04:40 AM | 05:59 AM | 12:27 PM | 03:48 PM | 06:55 PM | 08:09 PM |
Tuesday | 29 ذو القعدة | 27 May | 04:40 AM | 05:59 AM | 12:27 PM | 03:48 PM | 06:55 PM | 08:09 PM |
في عام 2025 ميلادي ، 1446 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم Tuesday, 29 April 2025 وينتهي يوم Tuesday, 27 May 2025.
يتكون شهر ذو القعدة 2025 في بارنتو من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2025 في بارنتو من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:53 وأذان المغرب الساعة 18:47. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 54 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:40 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:55. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 14 hours و 15 minutes.