| يوم | 1447 هـ | 2025 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 1 جمادى الثاني | 22 November | 04:26 AM | 05:40 AM | 11:28 AM | 02:48 PM | 05:17 PM | 06:26 PM |
| Sunday | 2 جمادى الثاني | 23 November | 04:26 AM | 05:40 AM | 11:28 AM | 02:48 PM | 05:17 PM | 06:26 PM |
| Monday | 3 جمادى الثاني | 24 November | 04:26 AM | 05:40 AM | 11:29 AM | 02:48 PM | 05:17 PM | 06:27 PM |
| Tuesday | 4 جمادى الثاني | 25 November | 04:27 AM | 05:41 AM | 11:29 AM | 02:49 PM | 05:17 PM | 06:27 PM |
| Wednesday | 5 جمادى الثاني | 26 November | 04:27 AM | 05:41 AM | 11:29 AM | 02:49 PM | 05:17 PM | 06:27 PM |
| Thursday | 6 جمادى الثاني | 27 November | 04:27 AM | 05:42 AM | 11:30 AM | 02:49 PM | 05:17 PM | 06:27 PM |
| Friday | 7 جمادى الثاني | 28 November | 04:28 AM | 05:42 AM | 11:30 AM | 02:49 PM | 05:17 PM | 06:28 PM |
| Saturday | 8 جمادى الثاني | 29 November | 04:28 AM | 05:43 AM | 11:30 AM | 02:50 PM | 05:18 PM | 06:28 PM |
| Sunday | 9 جمادى الثاني | 30 November | 04:29 AM | 05:43 AM | 11:31 AM | 02:50 PM | 05:18 PM | 06:28 PM |
| Monday | 10 جمادى الثاني | 1 December | 04:29 AM | 05:44 AM | 11:31 AM | 02:50 PM | 05:18 PM | 06:29 PM |
| Tuesday | 11 جمادى الثاني | 2 December | 04:30 AM | 05:44 AM | 11:31 AM | 02:51 PM | 05:18 PM | 06:29 PM |
| Wednesday | 12 جمادى الثاني | 3 December | 04:30 AM | 05:45 AM | 11:32 AM | 02:51 PM | 05:19 PM | 06:29 PM |
| Thursday | 13 جمادى الثاني | 4 December | 04:30 AM | 05:45 AM | 11:32 AM | 02:51 PM | 05:19 PM | 06:30 PM |
| Friday | 14 جمادى الثاني | 5 December | 04:31 AM | 05:46 AM | 11:33 AM | 02:52 PM | 05:19 PM | 06:30 PM |
| Saturday | 15 جمادى الثاني | 6 December | 04:31 AM | 05:46 AM | 11:33 AM | 02:52 PM | 05:20 PM | 06:30 PM |
| Sunday | 16 جمادى الثاني | 7 December | 04:32 AM | 05:47 AM | 11:33 AM | 02:52 PM | 05:20 PM | 06:31 PM |
| Monday | 17 جمادى الثاني | 8 December | 04:32 AM | 05:47 AM | 11:34 AM | 02:53 PM | 05:20 PM | 06:31 PM |
| Tuesday | 18 جمادى الثاني | 9 December | 04:33 AM | 05:48 AM | 11:34 AM | 02:53 PM | 05:21 PM | 06:32 PM |
| Wednesday | 19 جمادى الثاني | 10 December | 04:33 AM | 05:48 AM | 11:35 AM | 02:54 PM | 05:21 PM | 06:32 PM |
| Thursday | 20 جمادى الثاني | 11 December | 04:34 AM | 05:49 AM | 11:35 AM | 02:54 PM | 05:22 PM | 06:32 PM |
| Friday | 21 جمادى الثاني | 12 December | 04:34 AM | 05:49 AM | 11:36 AM | 02:54 PM | 05:22 PM | 06:33 PM |
| Saturday | 22 جمادى الثاني | 13 December | 04:35 AM | 05:50 AM | 11:36 AM | 02:55 PM | 05:22 PM | 06:33 PM |
| Sunday | 23 جمادى الثاني | 14 December | 04:35 AM | 05:50 AM | 11:37 AM | 02:55 PM | 05:23 PM | 06:34 PM |
| Monday | 24 جمادى الثاني | 15 December | 04:36 AM | 05:51 AM | 11:37 AM | 02:56 PM | 05:23 PM | 06:34 PM |
| Tuesday | 25 جمادى الثاني | 16 December | 04:36 AM | 05:52 AM | 11:38 AM | 02:56 PM | 05:24 PM | 06:35 PM |
| Wednesday | 26 جمادى الثاني | 17 December | 04:37 AM | 05:52 AM | 11:38 AM | 02:57 PM | 05:24 PM | 06:35 PM |
| Thursday | 27 جمادى الثاني | 18 December | 04:37 AM | 05:53 AM | 11:39 AM | 02:57 PM | 05:25 PM | 06:36 PM |
| Friday | 28 جمادى الثاني | 19 December | 04:38 AM | 05:53 AM | 11:39 AM | 02:58 PM | 05:25 PM | 06:36 PM |
| Saturday | 29 جمادى الثاني | 20 December | 04:38 AM | 05:54 AM | 11:40 AM | 02:58 PM | 05:26 PM | 06:37 PM |
في عام 2025 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر جمادى الثاني يبدأ يوم Saturday, 22 November 2025 وينتهي يوم Saturday, 20 December 2025.
يتكون شهر جمادى الثاني 2025 في نيكويا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الثاني 2025 في نيكويا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:26 وأذان المغرب الساعة 17:17. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 hours و 51 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:38 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:26. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 hours و 48 minutes.