مواقيت الصلاة في ليمون ، كوستا ريكا: أكتوبر 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Thursday 1 Oct 20 ربيع2 04:11 AM 05:21 AM 11:22 AM 02:40 PM 05:23 PM 06:28 PM
Friday 2 Oct 21 ربيع2 04:11 AM 05:21 AM 11:21 AM 02:40 PM 05:22 PM 06:28 PM
Saturday 3 Oct 22 ربيع2 04:11 AM 05:21 AM 11:21 AM 02:40 PM 05:21 PM 06:27 PM
Sunday 4 Oct 23 ربيع2 04:11 AM 05:21 AM 11:21 AM 02:40 PM 05:21 PM 06:27 PM
Monday 5 Oct 24 ربيع2 04:11 AM 05:21 AM 11:20 AM 02:39 PM 05:20 PM 06:26 PM
Tuesday 6 Oct 25 ربيع2 04:11 AM 05:21 AM 11:20 AM 02:39 PM 05:20 PM 06:26 PM
Wednesday 7 Oct 26 ربيع2 04:11 AM 05:21 AM 11:20 AM 02:39 PM 05:19 PM 06:25 PM
Thursday 8 Oct 27 ربيع2 04:11 AM 05:21 AM 11:20 AM 02:39 PM 05:19 PM 06:24 PM
Friday 9 Oct 28 ربيع2 04:11 AM 05:21 AM 11:19 AM 02:39 PM 05:18 PM 06:24 PM
Saturday 10 Oct 29 ربيع2 04:10 AM 05:21 AM 11:19 AM 02:39 PM 05:18 PM 06:23 PM
Sunday 11 Oct 30 ربيع2 04:10 AM 05:21 AM 11:19 AM 02:39 PM 05:17 PM 06:23 PM
Monday 12 Oct 1 جمادى1 04:10 AM 05:21 AM 11:19 AM 02:39 PM 05:16 PM 06:23 PM
Tuesday 13 Oct 2 جمادى1 04:10 AM 05:21 AM 11:18 AM 02:39 PM 05:16 PM 06:22 PM
Wednesday 14 Oct 3 جمادى1 04:10 AM 05:21 AM 11:18 AM 02:38 PM 05:15 PM 06:22 PM
Thursday 15 Oct 4 جمادى1 04:10 AM 05:21 AM 11:18 AM 02:38 PM 05:15 PM 06:21 PM
Friday 16 Oct 5 جمادى1 04:10 AM 05:21 AM 11:18 AM 02:38 PM 05:15 PM 06:21 PM
Saturday 17 Oct 6 جمادى1 04:10 AM 05:21 AM 11:17 AM 02:38 PM 05:14 PM 06:20 PM
Sunday 18 Oct 7 جمادى1 04:10 AM 05:21 AM 11:17 AM 02:38 PM 05:14 PM 06:20 PM
Monday 19 Oct 8 جمادى1 04:10 AM 05:21 AM 11:17 AM 02:38 PM 05:13 PM 06:20 PM
Tuesday 20 Oct 9 جمادى1 04:10 AM 05:21 AM 11:17 AM 02:38 PM 05:13 PM 06:19 PM
Wednesday 21 Oct 10 جمادى1 04:10 AM 05:21 AM 11:17 AM 02:38 PM 05:12 PM 06:19 PM
Thursday 22 Oct 11 جمادى1 04:10 AM 05:21 AM 11:17 AM 02:38 PM 05:12 PM 06:19 PM
Friday 23 Oct 12 جمادى1 04:10 AM 05:21 AM 11:16 AM 02:37 PM 05:12 PM 06:18 PM
Saturday 24 Oct 13 جمادى1 04:10 AM 05:21 AM 11:16 AM 02:37 PM 05:11 PM 06:18 PM
Sunday 25 Oct 14 جمادى1 04:10 AM 05:21 AM 11:16 AM 02:37 PM 05:11 PM 06:18 PM
Monday 26 Oct 15 جمادى1 04:11 AM 05:22 AM 11:16 AM 02:37 PM 05:10 PM 06:17 PM
Tuesday 27 Oct 16 جمادى1 04:11 AM 05:22 AM 11:16 AM 02:37 PM 05:10 PM 06:17 PM
Wednesday 28 Oct 17 جمادى1 04:11 AM 05:22 AM 11:16 AM 02:37 PM 05:10 PM 06:17 PM
Thursday 29 Oct 18 جمادى1 04:11 AM 05:22 AM 11:16 AM 02:37 PM 05:09 PM 06:17 PM
Friday 30 Oct 19 جمادى1 04:11 AM 05:22 AM 11:16 AM 02:37 PM 05:09 PM 06:17 PM
Saturday 31 Oct 20 جمادى1 04:11 AM 05:22 AM 11:16 AM 02:37 PM 05:09 PM 06:16 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex