مواقيت الصلاة في ساو غابرييل دا كاتشويرا ، البرازيل: أغسطس 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Saturday 1 Aug 18 صفر 05:19 AM 06:31 AM 12:35 PM 03:57 PM 06:38 PM 07:46 PM
Sunday 2 Aug 19 صفر 05:19 AM 06:31 AM 12:35 PM 03:57 PM 06:38 PM 07:46 PM
Monday 3 Aug 20 صفر 05:19 AM 06:31 AM 12:35 PM 03:57 PM 06:38 PM 07:46 PM
Tuesday 4 Aug 21 صفر 05:19 AM 06:31 AM 12:34 PM 03:56 PM 06:38 PM 07:45 PM
Wednesday 5 Aug 22 صفر 05:19 AM 06:31 AM 12:34 PM 03:56 PM 06:38 PM 07:45 PM
Thursday 6 Aug 23 صفر 05:19 AM 06:31 AM 12:34 PM 03:56 PM 06:38 PM 07:45 PM
Friday 7 Aug 24 صفر 05:19 AM 06:31 AM 12:34 PM 03:56 PM 06:37 PM 07:45 PM
Saturday 8 Aug 25 صفر 05:19 AM 06:31 AM 12:34 PM 03:55 PM 06:37 PM 07:45 PM
Sunday 9 Aug 26 صفر 05:19 AM 06:31 AM 12:34 PM 03:55 PM 06:37 PM 07:44 PM
Monday 10 Aug 27 صفر 05:19 AM 06:30 AM 12:34 PM 03:54 PM 06:37 PM 07:44 PM
Tuesday 11 Aug 28 صفر 05:19 AM 06:30 AM 12:34 PM 03:54 PM 06:37 PM 07:44 PM
Wednesday 12 Aug 29 صفر 05:19 AM 06:30 AM 12:33 PM 03:54 PM 06:37 PM 07:44 PM
Thursday 13 Aug 30 صفر 05:19 AM 06:30 AM 12:33 PM 03:53 PM 06:36 PM 07:43 PM
Friday 14 Aug 1 ربيع1 05:19 AM 06:30 AM 12:33 PM 03:53 PM 06:36 PM 07:43 PM
Saturday 15 Aug 2 ربيع1 05:19 AM 06:30 AM 12:33 PM 03:52 PM 06:36 PM 07:43 PM
Sunday 16 Aug 3 ربيع1 05:19 AM 06:29 AM 12:33 PM 03:52 PM 06:36 PM 07:42 PM
Monday 17 Aug 4 ربيع1 05:18 AM 06:29 AM 12:32 PM 03:51 PM 06:36 PM 07:42 PM
Tuesday 18 Aug 5 ربيع1 05:18 AM 06:29 AM 12:32 PM 03:51 PM 06:35 PM 07:42 PM
Wednesday 19 Aug 6 ربيع1 05:18 AM 06:29 AM 12:32 PM 03:50 PM 06:35 PM 07:41 PM
Thursday 20 Aug 7 ربيع1 05:18 AM 06:28 AM 12:32 PM 03:50 PM 06:35 PM 07:41 PM
Friday 21 Aug 8 ربيع1 05:18 AM 06:28 AM 12:31 PM 03:49 PM 06:35 PM 07:41 PM
Saturday 22 Aug 9 ربيع1 05:18 AM 06:28 AM 12:31 PM 03:48 PM 06:34 PM 07:40 PM
Sunday 23 Aug 10 ربيع1 05:18 AM 06:28 AM 12:31 PM 03:48 PM 06:34 PM 07:40 PM
Monday 24 Aug 11 ربيع1 05:17 AM 06:27 AM 12:31 PM 03:47 PM 06:34 PM 07:40 PM
Tuesday 25 Aug 12 ربيع1 05:17 AM 06:27 AM 12:30 PM 03:46 PM 06:34 PM 07:39 PM
Wednesday 26 Aug 13 ربيع1 05:17 AM 06:27 AM 12:30 PM 03:46 PM 06:33 PM 07:39 PM
Thursday 27 Aug 14 ربيع1 05:17 AM 06:27 AM 12:30 PM 03:45 PM 06:33 PM 07:39 PM
Friday 28 Aug 15 ربيع1 05:17 AM 06:26 AM 12:30 PM 03:44 PM 06:33 PM 07:38 PM
Saturday 29 Aug 16 ربيع1 05:16 AM 06:26 AM 12:29 PM 03:44 PM 06:32 PM 07:38 PM
Sunday 30 Aug 17 ربيع1 05:16 AM 06:26 AM 12:29 PM 03:43 PM 06:32 PM 07:38 PM
Monday 31 Aug 18 ربيع1 05:16 AM 06:25 AM 12:29 PM 03:42 PM 06:32 PM 07:37 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex