| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 جمادى الأول | 12 October | 04:39 AM | 05:54 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:22 PM | 07:31 PM |
| Tuesday | 2 جمادى الأول | 13 October | 04:39 AM | 05:53 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:22 PM | 07:32 PM |
| Wednesday | 3 جمادى الأول | 14 October | 04:38 AM | 05:52 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 06:22 PM | 07:32 PM |
| Thursday | 4 جمادى الأول | 15 October | 04:37 AM | 05:51 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 06:23 PM | 07:33 PM |
| Friday | 5 جمادى الأول | 16 October | 04:36 AM | 05:51 AM | 12:07 PM | 03:27 PM | 06:23 PM | 07:33 PM |
| Saturday | 6 جمادى الأول | 17 October | 04:35 AM | 05:50 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:23 PM | 07:34 PM |
| Sunday | 7 جمادى الأول | 18 October | 04:34 AM | 05:49 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:23 PM | 07:34 PM |
| Monday | 8 جمادى الأول | 19 October | 04:33 AM | 05:48 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 06:24 PM | 07:34 PM |
| Tuesday | 9 جمادى الأول | 20 October | 04:33 AM | 05:48 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 06:24 PM | 07:35 PM |
| Wednesday | 10 جمادى الأول | 21 October | 04:32 AM | 05:47 AM | 12:06 PM | 03:25 PM | 06:25 PM | 07:35 PM |
| Thursday | 11 جمادى الأول | 22 October | 04:31 AM | 05:46 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 06:25 PM | 07:36 PM |
| Friday | 12 جمادى الأول | 23 October | 04:30 AM | 05:46 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 06:25 PM | 07:36 PM |
| Saturday | 13 جمادى الأول | 24 October | 04:29 AM | 05:45 AM | 12:05 PM | 03:24 PM | 06:26 PM | 07:37 PM |
| Sunday | 14 جمادى الأول | 25 October | 04:29 AM | 05:44 AM | 12:05 PM | 03:24 PM | 06:26 PM | 07:37 PM |
| Monday | 15 جمادى الأول | 26 October | 04:28 AM | 05:44 AM | 12:05 PM | 03:23 PM | 06:26 PM | 07:38 PM |
| Tuesday | 16 جمادى الأول | 27 October | 04:27 AM | 05:43 AM | 12:05 PM | 03:23 PM | 06:27 PM | 07:38 PM |
| Wednesday | 17 جمادى الأول | 28 October | 04:26 AM | 05:43 AM | 12:05 PM | 03:23 PM | 06:27 PM | 07:39 PM |
| Thursday | 18 جمادى الأول | 29 October | 04:26 AM | 05:42 AM | 12:05 PM | 03:22 PM | 06:28 PM | 07:40 PM |
| Friday | 19 جمادى الأول | 30 October | 04:25 AM | 05:42 AM | 12:05 PM | 03:22 PM | 06:28 PM | 07:40 PM |
| Saturday | 20 جمادى الأول | 31 October | 04:24 AM | 05:41 AM | 12:05 PM | 03:21 PM | 06:29 PM | 07:41 PM |
| Sunday | 21 جمادى الأول | 1 November | 04:24 AM | 05:41 AM | 12:05 PM | 03:21 PM | 06:29 PM | 07:41 PM |
| Monday | 22 جمادى الأول | 2 November | 04:23 AM | 05:40 AM | 12:05 PM | 03:21 PM | 06:29 PM | 07:42 PM |
| Tuesday | 23 جمادى الأول | 3 November | 04:22 AM | 05:40 AM | 12:05 PM | 03:20 PM | 06:30 PM | 07:43 PM |
| Wednesday | 24 جمادى الأول | 4 November | 04:22 AM | 05:39 AM | 12:05 PM | 03:20 PM | 06:30 PM | 07:43 PM |
| Thursday | 25 جمادى الأول | 5 November | 04:21 AM | 05:39 AM | 12:05 PM | 03:20 PM | 06:31 PM | 07:44 PM |
| Friday | 26 جمادى الأول | 6 November | 04:20 AM | 05:38 AM | 12:05 PM | 03:19 PM | 06:31 PM | 07:45 PM |
| Saturday | 27 جمادى الأول | 7 November | 04:20 AM | 05:38 AM | 12:05 PM | 03:19 PM | 06:32 PM | 07:45 PM |
| Sunday | 28 جمادى الأول | 8 November | 04:19 AM | 05:37 AM | 12:05 PM | 03:19 PM | 06:32 PM | 07:46 PM |
| Monday | 29 جمادى الأول | 9 November | 04:19 AM | 05:37 AM | 12:05 PM | 03:19 PM | 06:33 PM | 07:47 PM |
| Tuesday | 30 جمادى الأول | 10 November | 04:18 AM | 05:37 AM | 12:05 PM | 03:18 PM | 06:33 PM | 07:47 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم Monday, 12 October 2026 وينتهي يوم Tuesday, 10 November 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في سوكري ) من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في سوكري ) من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:39 وأذان المغرب الساعة 18:22. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 hours و 43 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:18 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 18:33. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 14 hours و 15 minutes.