| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 1 ذو القعدة | 18 April | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:20 PM | 03:40 PM | 06:08 PM | 07:18 PM |
| Sunday | 2 ذو القعدة | 19 April | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:20 PM | 03:40 PM | 06:08 PM | 07:17 PM |
| Monday | 3 ذو القعدة | 20 April | 05:19 AM | 06:33 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 06:07 PM | 07:16 PM |
| Tuesday | 4 ذو القعدة | 21 April | 05:19 AM | 06:33 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 06:06 PM | 07:16 PM |
| Wednesday | 5 ذو القعدة | 22 April | 05:19 AM | 06:33 AM | 12:20 PM | 03:38 PM | 06:06 PM | 07:15 PM |
| Thursday | 6 ذو القعدة | 23 April | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:19 PM | 03:38 PM | 06:05 PM | 07:15 PM |
| Friday | 7 ذو القعدة | 24 April | 05:20 AM | 06:34 AM | 12:19 PM | 03:38 PM | 06:04 PM | 07:14 PM |
| Saturday | 8 ذو القعدة | 25 April | 05:20 AM | 06:34 AM | 12:19 PM | 03:37 PM | 06:04 PM | 07:13 PM |
| Sunday | 9 ذو القعدة | 26 April | 05:20 AM | 06:34 AM | 12:19 PM | 03:37 PM | 06:03 PM | 07:13 PM |
| Monday | 10 ذو القعدة | 27 April | 05:20 AM | 06:35 AM | 12:19 PM | 03:36 PM | 06:02 PM | 07:12 PM |
| Tuesday | 11 ذو القعدة | 28 April | 05:21 AM | 06:35 AM | 12:19 PM | 03:36 PM | 06:02 PM | 07:12 PM |
| Wednesday | 12 ذو القعدة | 29 April | 05:21 AM | 06:35 AM | 12:18 PM | 03:36 PM | 06:01 PM | 07:11 PM |
| Thursday | 13 ذو القعدة | 30 April | 05:21 AM | 06:36 AM | 12:18 PM | 03:35 PM | 06:01 PM | 07:11 PM |
| Friday | 14 ذو القعدة | 1 May | 05:21 AM | 06:36 AM | 12:18 PM | 03:35 PM | 06:00 PM | 07:10 PM |
| Saturday | 15 ذو القعدة | 2 May | 05:22 AM | 06:36 AM | 12:18 PM | 03:34 PM | 06:00 PM | 07:10 PM |
| Sunday | 16 ذو القعدة | 3 May | 05:22 AM | 06:37 AM | 12:18 PM | 03:34 PM | 05:59 PM | 07:10 PM |
| Monday | 17 ذو القعدة | 4 May | 05:22 AM | 06:37 AM | 12:18 PM | 03:34 PM | 05:59 PM | 07:09 PM |
| Tuesday | 18 ذو القعدة | 5 May | 05:22 AM | 06:37 AM | 12:18 PM | 03:33 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
| Wednesday | 19 ذو القعدة | 6 May | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:18 PM | 03:33 PM | 05:58 PM | 07:08 PM |
| Thursday | 20 ذو القعدة | 7 May | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:18 PM | 03:33 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| Friday | 21 ذو القعدة | 8 May | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:18 PM | 03:32 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
| Saturday | 22 ذو القعدة | 9 May | 05:23 AM | 06:39 AM | 12:18 PM | 03:32 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
| Sunday | 23 ذو القعدة | 10 May | 05:24 AM | 06:39 AM | 12:17 PM | 03:32 PM | 05:56 PM | 07:07 PM |
| Monday | 24 ذو القعدة | 11 May | 05:24 AM | 06:39 AM | 12:17 PM | 03:32 PM | 05:55 PM | 07:07 PM |
| Tuesday | 25 ذو القعدة | 12 May | 05:24 AM | 06:40 AM | 12:17 PM | 03:31 PM | 05:55 PM | 07:06 PM |
| Wednesday | 26 ذو القعدة | 13 May | 05:24 AM | 06:40 AM | 12:17 PM | 03:31 PM | 05:55 PM | 07:06 PM |
| Thursday | 27 ذو القعدة | 14 May | 05:25 AM | 06:40 AM | 12:17 PM | 03:31 PM | 05:54 PM | 07:06 PM |
| Friday | 28 ذو القعدة | 15 May | 05:25 AM | 06:41 AM | 12:17 PM | 03:30 PM | 05:54 PM | 07:05 PM |
| Saturday | 29 ذو القعدة | 16 May | 05:25 AM | 06:41 AM | 12:17 PM | 03:30 PM | 05:54 PM | 07:05 PM |
| Sunday | 30 ذو القعدة | 17 May | 05:25 AM | 06:42 AM | 12:17 PM | 03:30 PM | 05:53 PM | 07:05 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم Saturday, 18 April 2026 وينتهي يوم Sunday, 17 May 2026.
يتكون شهر ذو القعدة 2026 في سوكري ) من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في سوكري ) من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:19 وأذان المغرب الساعة 18:08. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 hours و 49 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:25 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 17:53. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 hours و 28 minutes.