مواقيت الصلاة في القديس نيكولاس ، بلجيكا: أكتوبر 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Thursday 1 Oct 20 ربيع2 05:48 AM 07:38 AM 01:28 PM 04:36 PM 07:16 PM 08:59 PM
Friday 2 Oct 21 ربيع2 05:50 AM 07:40 AM 01:27 PM 04:34 PM 07:14 PM 08:57 PM
Saturday 3 Oct 22 ربيع2 05:52 AM 07:41 AM 01:27 PM 04:32 PM 07:12 PM 08:55 PM
Sunday 4 Oct 23 ربيع2 05:53 AM 07:43 AM 01:27 PM 04:31 PM 07:10 PM 08:52 PM
Monday 5 Oct 24 ربيع2 05:55 AM 07:44 AM 01:26 PM 04:29 PM 07:07 PM 08:50 PM
Tuesday 6 Oct 25 ربيع2 05:57 AM 07:46 AM 01:26 PM 04:27 PM 07:05 PM 08:48 PM
Wednesday 7 Oct 26 ربيع2 05:58 AM 07:47 AM 01:26 PM 04:26 PM 07:03 PM 08:45 PM
Thursday 8 Oct 27 ربيع2 06:00 AM 07:49 AM 01:25 PM 04:24 PM 07:01 PM 08:43 PM
Friday 9 Oct 28 ربيع2 06:02 AM 07:51 AM 01:25 PM 04:23 PM 06:59 PM 08:41 PM
Saturday 10 Oct 29 ربيع2 06:03 AM 07:52 AM 01:25 PM 04:21 PM 06:57 PM 08:39 PM
Sunday 11 Oct 30 ربيع2 06:05 AM 07:54 AM 01:25 PM 04:19 PM 06:54 PM 08:37 PM
Monday 12 Oct 1 جمادى1 06:07 AM 07:56 AM 01:24 PM 04:18 PM 06:52 PM 08:35 PM
Tuesday 13 Oct 2 جمادى1 06:08 AM 07:57 AM 01:24 PM 04:16 PM 06:50 PM 08:33 PM
Wednesday 14 Oct 3 جمادى1 06:10 AM 07:59 AM 01:24 PM 04:14 PM 06:48 PM 08:31 PM
Thursday 15 Oct 4 جمادى1 06:11 AM 08:00 AM 01:24 PM 04:13 PM 06:46 PM 08:29 PM
Friday 16 Oct 5 جمادى1 06:13 AM 08:02 AM 01:23 PM 04:11 PM 06:44 PM 08:27 PM
Saturday 17 Oct 6 جمادى1 06:15 AM 08:04 AM 01:23 PM 04:10 PM 06:42 PM 08:25 PM
Sunday 18 Oct 7 جمادى1 06:16 AM 08:05 AM 01:23 PM 04:08 PM 06:40 PM 08:23 PM
Monday 19 Oct 8 جمادى1 06:18 AM 08:07 AM 01:23 PM 04:06 PM 06:38 PM 08:21 PM
Tuesday 20 Oct 9 جمادى1 06:19 AM 08:09 AM 01:23 PM 04:05 PM 06:36 PM 08:19 PM
Wednesday 21 Oct 10 جمادى1 06:21 AM 08:10 AM 01:22 PM 04:03 PM 06:34 PM 08:17 PM
Thursday 22 Oct 11 جمادى1 06:22 AM 08:12 AM 01:22 PM 04:02 PM 06:32 PM 08:15 PM
Friday 23 Oct 12 جمادى1 06:24 AM 08:14 AM 01:22 PM 04:00 PM 06:30 PM 08:13 PM
Saturday 24 Oct 13 جمادى1 06:26 AM 08:15 AM 01:22 PM 03:59 PM 06:28 PM 08:11 PM
Sunday 25 Oct 14 جمادى1 06:27 AM 08:17 AM 01:22 PM 03:57 PM 06:26 PM 08:10 PM
Monday 26 Oct 15 جمادى1 05:29 AM 07:19 AM 12:22 PM 02:56 PM 05:24 PM 07:08 PM
Tuesday 27 Oct 16 جمادى1 05:30 AM 07:20 AM 12:22 PM 02:54 PM 05:22 PM 07:06 PM
Wednesday 28 Oct 17 جمادى1 05:32 AM 07:22 AM 12:22 PM 02:53 PM 05:20 PM 07:04 PM
Thursday 29 Oct 18 جمادى1 05:33 AM 07:24 AM 12:22 PM 02:51 PM 05:18 PM 07:03 PM
Friday 30 Oct 19 جمادى1 05:35 AM 07:25 AM 12:22 PM 02:50 PM 05:17 PM 07:01 PM
Saturday 31 Oct 20 جمادى1 05:36 AM 07:27 AM 12:21 PM 02:48 PM 05:15 PM 07:00 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex