مواقيت الصلاة في هلشتيرين ، بلجيكا: أكتوبر 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Thursday 1 Oct 20 ربيع2 05:48 AM 07:39 AM 01:28 PM 04:36 PM 07:17 PM 09:01 PM
Friday 2 Oct 21 ربيع2 05:50 AM 07:40 AM 01:28 PM 04:34 PM 07:14 PM 08:58 PM
Saturday 3 Oct 22 ربيع2 05:51 AM 07:42 AM 01:27 PM 04:32 PM 07:12 PM 08:56 PM
Sunday 4 Oct 23 ربيع2 05:53 AM 07:44 AM 01:27 PM 04:31 PM 07:10 PM 08:54 PM
Monday 5 Oct 24 ربيع2 05:55 AM 07:45 AM 01:27 PM 04:29 PM 07:08 PM 08:51 PM
Tuesday 6 Oct 25 ربيع2 05:57 AM 07:47 AM 01:27 PM 04:27 PM 07:05 PM 08:49 PM
Wednesday 7 Oct 26 ربيع2 05:58 AM 07:48 AM 01:26 PM 04:26 PM 07:03 PM 08:47 PM
Thursday 8 Oct 27 ربيع2 06:00 AM 07:50 AM 01:26 PM 04:24 PM 07:01 PM 08:44 PM
Friday 9 Oct 28 ربيع2 06:02 AM 07:52 AM 01:26 PM 04:22 PM 06:59 PM 08:42 PM
Saturday 10 Oct 29 ربيع2 06:03 AM 07:53 AM 01:25 PM 04:21 PM 06:57 PM 08:40 PM
Sunday 11 Oct 30 ربيع2 06:05 AM 07:55 AM 01:25 PM 04:19 PM 06:54 PM 08:38 PM
Monday 12 Oct 1 جمادى1 06:07 AM 07:57 AM 01:25 PM 04:17 PM 06:52 PM 08:36 PM
Tuesday 13 Oct 2 جمادى1 06:08 AM 07:58 AM 01:25 PM 04:16 PM 06:50 PM 08:34 PM
Wednesday 14 Oct 3 جمادى1 06:10 AM 08:00 AM 01:24 PM 04:14 PM 06:48 PM 08:32 PM
Thursday 15 Oct 4 جمادى1 06:12 AM 08:02 AM 01:24 PM 04:12 PM 06:46 PM 08:29 PM
Friday 16 Oct 5 جمادى1 06:13 AM 08:03 AM 01:24 PM 04:11 PM 06:44 PM 08:27 PM
Saturday 17 Oct 6 جمادى1 06:15 AM 08:05 AM 01:24 PM 04:09 PM 06:42 PM 08:25 PM
Sunday 18 Oct 7 جمادى1 06:16 AM 08:07 AM 01:24 PM 04:08 PM 06:40 PM 08:23 PM
Monday 19 Oct 8 جمادى1 06:18 AM 08:08 AM 01:23 PM 04:06 PM 06:38 PM 08:21 PM
Tuesday 20 Oct 9 جمادى1 06:20 AM 08:10 AM 01:23 PM 04:04 PM 06:36 PM 08:20 PM
Wednesday 21 Oct 10 جمادى1 06:21 AM 08:12 AM 01:23 PM 04:03 PM 06:34 PM 08:18 PM
Thursday 22 Oct 11 جمادى1 06:23 AM 08:13 AM 01:23 PM 04:01 PM 06:32 PM 08:16 PM
Friday 23 Oct 12 جمادى1 06:24 AM 08:15 AM 01:23 PM 04:00 PM 06:30 PM 08:14 PM
Saturday 24 Oct 13 جمادى1 06:26 AM 08:17 AM 01:23 PM 03:58 PM 06:28 PM 08:12 PM
Sunday 25 Oct 14 جمادى1 06:28 AM 08:19 AM 01:23 PM 03:57 PM 06:26 PM 08:10 PM
Monday 26 Oct 15 جمادى1 05:29 AM 07:20 AM 12:22 PM 02:55 PM 05:24 PM 07:08 PM
Tuesday 27 Oct 16 جمادى1 05:31 AM 07:22 AM 12:22 PM 02:54 PM 05:22 PM 07:07 PM
Wednesday 28 Oct 17 جمادى1 05:32 AM 07:24 AM 12:22 PM 02:52 PM 05:20 PM 07:05 PM
Thursday 29 Oct 18 جمادى1 05:34 AM 07:25 AM 12:22 PM 02:51 PM 05:18 PM 07:03 PM
Friday 30 Oct 19 جمادى1 05:35 AM 07:27 AM 12:22 PM 02:49 PM 05:16 PM 07:02 PM
Saturday 31 Oct 20 جمادى1 05:37 AM 07:29 AM 12:22 PM 02:48 PM 05:14 PM 07:00 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex