| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 1 ذو القعدة | 18 April | 04:30 AM | 06:40 AM | 01:40 PM | 05:31 PM | 08:42 PM | 10:43 PM |
| Sunday | 2 ذو القعدة | 19 April | 04:27 AM | 06:38 AM | 01:40 PM | 05:32 PM | 08:43 PM | 10:45 PM |
| Monday | 3 ذو القعدة | 20 April | 04:24 AM | 06:36 AM | 01:40 PM | 05:32 PM | 08:45 PM | 10:48 PM |
| Tuesday | 4 ذو القعدة | 21 April | 04:21 AM | 06:34 AM | 01:40 PM | 05:33 PM | 08:47 PM | 10:51 PM |
| Wednesday | 5 ذو القعدة | 22 April | 04:18 AM | 06:32 AM | 01:40 PM | 05:34 PM | 08:48 PM | 10:53 PM |
| Thursday | 6 ذو القعدة | 23 April | 04:15 AM | 06:30 AM | 01:39 PM | 05:35 PM | 08:50 PM | 10:56 PM |
| Friday | 7 ذو القعدة | 24 April | 04:12 AM | 06:28 AM | 01:39 PM | 05:35 PM | 08:52 PM | 10:59 PM |
| Saturday | 8 ذو القعدة | 25 April | 04:08 AM | 06:26 AM | 01:39 PM | 05:36 PM | 08:53 PM | 11:01 PM |
| Sunday | 9 ذو القعدة | 26 April | 04:05 AM | 06:24 AM | 01:39 PM | 05:37 PM | 08:55 PM | 11:04 PM |
| Monday | 10 ذو القعدة | 27 April | 04:02 AM | 06:22 AM | 01:39 PM | 05:37 PM | 08:56 PM | 11:07 PM |
| Tuesday | 11 ذو القعدة | 28 April | 03:59 AM | 06:20 AM | 01:39 PM | 05:38 PM | 08:58 PM | 11:10 PM |
| Wednesday | 12 ذو القعدة | 29 April | 03:55 AM | 06:18 AM | 01:38 PM | 05:39 PM | 09:00 PM | 11:13 PM |
| Thursday | 13 ذو القعدة | 30 April | 03:52 AM | 06:16 AM | 01:38 PM | 05:39 PM | 09:01 PM | 11:15 PM |
| Friday | 14 ذو القعدة | 1 May | 03:48 AM | 06:14 AM | 01:38 PM | 05:40 PM | 09:03 PM | 11:18 PM |
| Saturday | 15 ذو القعدة | 2 May | 03:45 AM | 06:13 AM | 01:38 PM | 05:41 PM | 09:04 PM | 11:21 PM |
| Sunday | 16 ذو القعدة | 3 May | 03:42 AM | 06:11 AM | 01:38 PM | 05:41 PM | 09:06 PM | 11:24 PM |
| Monday | 17 ذو القعدة | 4 May | 03:38 AM | 06:09 AM | 01:38 PM | 05:42 PM | 09:08 PM | 11:27 PM |
| Tuesday | 18 ذو القعدة | 5 May | 03:34 AM | 06:07 AM | 01:38 PM | 05:43 PM | 09:09 PM | 11:30 PM |
| Wednesday | 19 ذو القعدة | 6 May | 03:31 AM | 06:05 AM | 01:38 PM | 05:43 PM | 09:11 PM | 11:34 PM |
| Thursday | 20 ذو القعدة | 7 May | 03:27 AM | 06:04 AM | 01:38 PM | 05:44 PM | 09:12 PM | 11:37 PM |
| Friday | 21 ذو القعدة | 8 May | 03:24 AM | 06:02 AM | 01:38 PM | 05:44 PM | 09:14 PM | 11:40 PM |
| Saturday | 22 ذو القعدة | 9 May | 03:23 AM | 06:00 AM | 01:38 PM | 05:45 PM | 09:16 PM | 11:43 PM |
| Sunday | 23 ذو القعدة | 10 May | 03:22 AM | 05:59 AM | 01:38 PM | 05:46 PM | 09:17 PM | 11:45 PM |
| Monday | 24 ذو القعدة | 11 May | 03:22 AM | 05:57 AM | 01:37 PM | 05:46 PM | 09:19 PM | 11:46 PM |
| Tuesday | 25 ذو القعدة | 12 May | 03:21 AM | 05:56 AM | 01:37 PM | 05:47 PM | 09:20 PM | 11:46 PM |
| Wednesday | 26 ذو القعدة | 13 May | 03:20 AM | 05:54 AM | 01:37 PM | 05:48 PM | 09:22 PM | 11:47 PM |
| Thursday | 27 ذو القعدة | 14 May | 03:20 AM | 05:53 AM | 01:37 PM | 05:48 PM | 09:23 PM | 11:47 PM |
| Friday | 28 ذو القعدة | 15 May | 03:19 AM | 05:51 AM | 01:37 PM | 05:49 PM | 09:25 PM | 11:48 PM |
| Saturday | 29 ذو القعدة | 16 May | 03:19 AM | 05:50 AM | 01:37 PM | 05:49 PM | 09:26 PM | 11:49 PM |
| Sunday | 30 ذو القعدة | 17 May | 03:18 AM | 05:48 AM | 01:38 PM | 05:50 PM | 09:28 PM | 11:49 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم Saturday, 18 April 2026 وينتهي يوم Sunday, 17 May 2026.
يتكون شهر ذو القعدة 2026 في سرقة-op-den-Berg من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في سرقة-op-den-Berg من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 04:30 وأذان المغرب الساعة 20:42. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 16 hours و 12 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 03:18 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 21:28. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 18 hours و 10 minutes.