| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 جمادى الأول | 12 October | 06:07 AM | 07:56 AM | 01:25 PM | 04:18 PM | 06:53 PM | 08:35 PM |
| Tuesday | 2 جمادى الأول | 13 October | 06:09 AM | 07:57 AM | 01:24 PM | 04:16 PM | 06:51 PM | 08:33 PM |
| Wednesday | 3 جمادى الأول | 14 October | 06:10 AM | 07:59 AM | 01:24 PM | 04:15 PM | 06:48 PM | 08:31 PM |
| Thursday | 4 جمادى الأول | 15 October | 06:12 AM | 08:01 AM | 01:24 PM | 04:13 PM | 06:46 PM | 08:29 PM |
| Friday | 5 جمادى الأول | 16 October | 06:13 AM | 08:02 AM | 01:24 PM | 04:12 PM | 06:44 PM | 08:27 PM |
| Saturday | 6 جمادى الأول | 17 October | 06:15 AM | 08:04 AM | 01:24 PM | 04:10 PM | 06:42 PM | 08:25 PM |
| Sunday | 7 جمادى الأول | 18 October | 06:17 AM | 08:06 AM | 01:23 PM | 04:08 PM | 06:40 PM | 08:23 PM |
| Monday | 8 جمادى الأول | 19 October | 06:18 AM | 08:07 AM | 01:23 PM | 04:07 PM | 06:38 PM | 08:21 PM |
| Tuesday | 9 جمادى الأول | 20 October | 06:20 AM | 08:09 AM | 01:23 PM | 04:05 PM | 06:36 PM | 08:19 PM |
| Wednesday | 10 جمادى الأول | 21 October | 06:21 AM | 08:11 AM | 01:23 PM | 04:04 PM | 06:34 PM | 08:17 PM |
| Thursday | 11 جمادى الأول | 22 October | 06:23 AM | 08:12 AM | 01:23 PM | 04:02 PM | 06:32 PM | 08:15 PM |
| Friday | 12 جمادى الأول | 23 October | 06:24 AM | 08:14 AM | 01:23 PM | 04:01 PM | 06:30 PM | 08:13 PM |
| Saturday | 13 جمادى الأول | 24 October | 06:26 AM | 08:16 AM | 01:22 PM | 03:59 PM | 06:28 PM | 08:12 PM |
| Sunday | 14 جمادى الأول | 25 October | 06:27 AM | 08:17 AM | 01:22 PM | 03:58 PM | 06:26 PM | 08:10 PM |
| Monday | 15 جمادى الأول | 26 October | 05:29 AM | 07:19 AM | 12:22 PM | 02:56 PM | 05:24 PM | 07:08 PM |
| Tuesday | 16 جمادى الأول | 27 October | 05:31 AM | 07:21 AM | 12:22 PM | 02:55 PM | 05:23 PM | 07:06 PM |
| Wednesday | 17 جمادى الأول | 28 October | 05:32 AM | 07:22 AM | 12:22 PM | 02:53 PM | 05:21 PM | 07:05 PM |
| Thursday | 18 جمادى الأول | 29 October | 05:34 AM | 07:24 AM | 12:22 PM | 02:52 PM | 05:19 PM | 07:03 PM |
| Friday | 19 جمادى الأول | 30 October | 05:35 AM | 07:26 AM | 12:22 PM | 02:50 PM | 05:17 PM | 07:02 PM |
| Saturday | 20 جمادى الأول | 31 October | 05:37 AM | 07:27 AM | 12:22 PM | 02:49 PM | 05:15 PM | 07:00 PM |
| Sunday | 21 جمادى الأول | 1 November | 05:38 AM | 07:29 AM | 12:22 PM | 02:48 PM | 05:14 PM | 06:58 PM |
| Monday | 22 جمادى الأول | 2 November | 05:40 AM | 07:31 AM | 12:22 PM | 02:46 PM | 05:12 PM | 06:57 PM |
| Tuesday | 23 جمادى الأول | 3 November | 05:41 AM | 07:33 AM | 12:22 PM | 02:45 PM | 05:10 PM | 06:55 PM |
| Wednesday | 24 جمادى الأول | 4 November | 05:43 AM | 07:34 AM | 12:22 PM | 02:43 PM | 05:08 PM | 06:54 PM |
| Thursday | 25 جمادى الأول | 5 November | 05:44 AM | 07:36 AM | 12:22 PM | 02:42 PM | 05:07 PM | 06:53 PM |
| Friday | 26 جمادى الأول | 6 November | 05:45 AM | 07:38 AM | 12:22 PM | 02:41 PM | 05:05 PM | 06:51 PM |
| Saturday | 27 جمادى الأول | 7 November | 05:47 AM | 07:39 AM | 12:22 PM | 02:40 PM | 05:04 PM | 06:50 PM |
| Sunday | 28 جمادى الأول | 8 November | 05:48 AM | 07:41 AM | 12:22 PM | 02:38 PM | 05:02 PM | 06:48 PM |
| Monday | 29 جمادى الأول | 9 November | 05:50 AM | 07:43 AM | 12:22 PM | 02:37 PM | 05:01 PM | 06:47 PM |
| Tuesday | 30 جمادى الأول | 10 November | 05:51 AM | 07:44 AM | 12:22 PM | 02:36 PM | 04:59 PM | 06:46 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم Monday, 12 October 2026 وينتهي يوم Tuesday, 10 November 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في فليمال-هوت من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في فليمال-هوت من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 06:07 وأذان المغرب الساعة 18:53. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 hours و 46 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:51 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 16:59. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 11 hours و 8 minutes.