يوم | 1444 هـ | 2022 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | 1 محرم | 30 July | 05:13 AM | 06:39 AM | 01:21 PM | 04:51 PM | 08:03 PM | 09:24 PM |
Sunday | 2 محرم | 31 July | 05:14 AM | 06:39 AM | 01:21 PM | 04:51 PM | 08:03 PM | 09:23 PM |
Monday | 3 محرم | 1 August | 05:14 AM | 06:40 AM | 01:21 PM | 04:51 PM | 08:02 PM | 09:22 PM |
Tuesday | 4 محرم | 2 August | 05:15 AM | 06:40 AM | 01:21 PM | 04:51 PM | 08:01 PM | 09:21 PM |
Wednesday | 5 محرم | 3 August | 05:16 AM | 06:41 AM | 01:21 PM | 04:51 PM | 08:01 PM | 09:20 PM |
Thursday | 6 محرم | 4 August | 05:17 AM | 06:41 AM | 01:21 PM | 04:51 PM | 08:00 PM | 09:19 PM |
Friday | 7 محرم | 5 August | 05:17 AM | 06:42 AM | 01:21 PM | 04:51 PM | 07:59 PM | 09:18 PM |
Saturday | 8 محرم | 6 August | 05:18 AM | 06:42 AM | 01:21 PM | 04:51 PM | 07:58 PM | 09:18 PM |
Sunday | 9 محرم | 7 August | 05:19 AM | 06:43 AM | 01:20 PM | 04:51 PM | 07:58 PM | 09:17 PM |
Monday | 10 محرم | 8 August | 05:19 AM | 06:43 AM | 01:20 PM | 04:51 PM | 07:57 PM | 09:16 PM |
Tuesday | 11 محرم | 9 August | 05:20 AM | 06:44 AM | 01:20 PM | 04:51 PM | 07:56 PM | 09:15 PM |
Wednesday | 12 محرم | 10 August | 05:21 AM | 06:44 AM | 01:20 PM | 04:51 PM | 07:55 PM | 09:14 PM |
Thursday | 13 محرم | 11 August | 05:22 AM | 06:45 AM | 01:20 PM | 04:51 PM | 07:55 PM | 09:13 PM |
Friday | 14 محرم | 12 August | 05:22 AM | 06:45 AM | 01:20 PM | 04:51 PM | 07:54 PM | 09:12 PM |
Saturday | 15 محرم | 13 August | 05:23 AM | 06:46 AM | 01:20 PM | 04:51 PM | 07:53 PM | 09:11 PM |
Sunday | 16 محرم | 14 August | 05:24 AM | 06:46 AM | 01:19 PM | 04:51 PM | 07:52 PM | 09:10 PM |
Monday | 17 محرم | 15 August | 05:24 AM | 06:47 AM | 01:19 PM | 04:50 PM | 07:51 PM | 09:08 PM |
Tuesday | 18 محرم | 16 August | 05:25 AM | 06:47 AM | 01:19 PM | 04:50 PM | 07:50 PM | 09:07 PM |
Wednesday | 19 محرم | 17 August | 05:26 AM | 06:48 AM | 01:19 PM | 04:50 PM | 07:49 PM | 09:06 PM |
Thursday | 20 محرم | 18 August | 05:26 AM | 06:48 AM | 01:18 PM | 04:50 PM | 07:48 PM | 09:05 PM |
Friday | 21 محرم | 19 August | 05:27 AM | 06:49 AM | 01:18 PM | 04:50 PM | 07:48 PM | 09:04 PM |
Saturday | 22 محرم | 20 August | 05:28 AM | 06:49 AM | 01:18 PM | 04:49 PM | 07:47 PM | 09:03 PM |
Sunday | 23 محرم | 21 August | 05:28 AM | 06:50 AM | 01:18 PM | 04:49 PM | 07:46 PM | 09:02 PM |
Monday | 24 محرم | 22 August | 05:29 AM | 06:50 AM | 01:18 PM | 04:49 PM | 07:45 PM | 09:01 PM |
Tuesday | 25 محرم | 23 August | 05:30 AM | 06:50 AM | 01:17 PM | 04:49 PM | 07:44 PM | 09:00 PM |
Wednesday | 26 محرم | 24 August | 05:30 AM | 06:51 AM | 01:17 PM | 04:48 PM | 07:43 PM | 08:58 PM |
Thursday | 27 محرم | 25 August | 05:31 AM | 06:51 AM | 01:17 PM | 04:48 PM | 07:42 PM | 08:57 PM |
Friday | 28 محرم | 26 August | 05:32 AM | 06:52 AM | 01:16 PM | 04:48 PM | 07:41 PM | 08:56 PM |
Saturday | 29 محرم | 27 August | 05:32 AM | 06:52 AM | 01:16 PM | 04:47 PM | 07:40 PM | 08:55 PM |
في عام 2022 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر محرم يبدأ يوم Saturday, 30 July 2022 وينتهي يوم Saturday, 27 August 2022.
يتكون شهر محرم 2022 في لوكايا من 29 يوم.
تختلف مدة الصيام في محرم 2022 في لوكايا من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:13 وأذان المغرب الساعة 20:03. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 hours و 50 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 05:32 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 19:40. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 14 hours و 8 minutes.