Saturday 13 Jun (June) 2026 - 27 Dhul Hijjah 1447
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Mexico City 04:35 05:58 12:37 15:58 19:15 20:34
Iztapalapa 04:34 05:58 12:36 15:58 19:15 20:33
Ecatepec de Morelos 04:34 05:57 12:36 15:58 19:16 20:34
Guadalajara 04:48 06:12 12:54 16:14 19:35 20:54
Juarez 05:21 07:00 14:06 17:46 21:12 22:45
Tijuana 03:59 05:40 12:48 16:30 19:56 21:31
Leon de los Aldama 04:40 06:05 12:47 16:07 19:29 20:49
Gustavo Adolfo Madero 04:34 05:58 12:37 15:58 19:16 20:34
Zapopan 04:48 06:12 12:54 16:14 19:35 20:54
Monterrey 04:20 05:50 12:41 16:05 19:33 20:58
Ciudad Nezahualcoyotl 04:34 05:58 12:36 15:58 19:15 20:33
Chihuahua 04:32 06:06 13:05 16:36 20:03 21:31
Naucalpan de Juarez 04:35 05:58 12:37 15:59 19:16 20:34
Merida 03:52 05:17 11:59 15:18 18:41 20:00
Alvaro Obregon 04:35 05:58 12:37 15:59 19:16 20:34
San Luis Potosi 04:34 06:00 12:44 16:02 19:28 20:49
Aguascalientes 04:40 06:06 12:49 16:08 19:33 20:53
Hermosillo 03:50 05:24 12:24 15:57 19:24 20:53
Saltillo 04:23 05:53 12:44 16:07 19:35 21:00
Mexicali 03:52 05:34 12:42 16:24 19:50 21:25
Culiacan 03:51 05:20 12:10 15:31 19:00 20:23
Acapulco de Juarez 04:45 06:06 12:40 16:04 19:14 20:30
Tlalnepantla 04:34 05:58 12:37 15:58 19:16 20:34
Cancun 04:40 06:05 12:48 16:07 19:30 20:50
Santiago de Queretaro 04:36 06:01 12:42 16:02 19:23 20:42
Coyoacan 04:35 05:58 12:37 15:58 19:15 20:34
Santa Maria Chimalhuacan 04:34 05:57 12:36 15:57 19:15 20:33
Torreon 04:33 06:02 12:54 16:17 19:45 21:10
Morelia 04:42 06:06 12:45 16:06 19:24 20:43
Reynosa 05:10 06:41 13:33 16:58 20:26 21:51
Tlaquepaque 04:48 06:12 12:53 16:14 19:35 20:54
Tlalpan 04:35 05:58 12:37 15:58 19:15 20:34
Tuxtla 04:18 05:39 12:13 15:36 18:46 20:03
Victoria de Durango 04:43 06:11 12:59 16:18 19:47 21:10
Toluca 04:37 06:00 12:39 16:00 19:17 20:36
Ciudad Lopez Mateos 04:35 05:58 12:37 15:59 19:16 20:35
Cuautitlan Izcalli 04:34 05:58 12:37 15:58 19:16 20:35
Ciudad Apodaca 04:19 05:49 12:41 16:05 19:33 20:57
Heroica Matamoros 05:08 06:38 13:30 16:55 20:22 21:47
San Nicolas de los Garza 04:19 05:49 12:41 16:05 19:33 20:58
Venustiano Carranza 04:34 05:58 12:37 15:58 19:15 20:34
Veracruz 04:23 05:46 12:25 15:46 19:03 20:21
Xalapa de Enriquez 04:25 05:49 12:28 15:49 19:07 20:25
Azcapotzalco 04:35 05:58 12:37 15:58 19:16 20:34
Tonala 04:47 06:12 12:53 16:13 19:34 20:54
Xochimilco 04:35 05:58 12:37 15:58 19:15 20:33
Benito Juarez 04:35 05:58 12:37 15:58 19:15 20:34
Iztacalco 04:34 05:58 12:37 15:58 19:15 20:34
Mazatlan 03:52 05:19 12:06 15:23 18:52 20:14
Irapuato 04:40 06:04 12:46 16:06 19:27 20:46
Nuevo Laredo 05:10 06:42 13:38 17:07 20:34 22:01
Miguel Hidalgo 04:35 05:58 12:37 15:58 19:16 20:34
Xico 04:34 05:58 12:36 15:58 19:14 20:33
Villahermosa 04:14 05:36 12:12 15:35 18:48 20:05
Ciudad General Escobedo 04:19 05:49 12:41 16:06 19:34 20:58
Celaya 04:38 06:02 12:43 16:04 19:24 20:44
Cuernavaca 04:36 05:59 12:37 15:59 19:15 20:33
Tepic 03:52 05:17 12:00 15:19 18:43 20:03
Ixtapaluca 04:34 05:57 12:36 15:57 19:14 20:33
Tampico 04:21 05:47 12:32 15:50 19:16 20:37
Ciudad Victoria 04:22 05:49 12:37 15:55 19:24 20:47
Tlahuac 04:34 05:58 12:36 15:58 19:15 20:33
Ciudad Obregon 03:52 05:24 12:20 15:49 19:16 20:42
Nicolas Romero 04:35 05:58 12:37 15:59 19:17 20:35
Ensenada 04:00 05:40 12:47 16:27 19:53 21:26
Coacalco 04:34 05:57 12:37 15:58 19:16 20:34
Santa Catarina 04:20 05:50 12:42 16:06 19:34 20:58
Uruapan 04:46 06:10 12:48 16:10 19:27 20:45
Gomez Palacio 04:33 06:03 12:54 16:18 19:46 21:10
Los Mochis 03:54 05:24 12:16 15:40 19:08 20:33
Pachuca de Soto 04:31 05:55 12:35 15:56 19:15 20:34
Oaxaca 04:31 05:53 12:27 15:51 19:01 20:18
Soledad de Graciano Sanchez 04:34 06:00 12:44 16:02 19:28 20:49
Colonia del Valle 04:35 05:58 12:37 15:58 19:16 20:34
Tehuacan 04:30 05:53 12:30 15:52 19:07 20:24
Ojo de Agua 04:33 05:57 12:36 15:57 19:16 20:34
Magdalena Contreras 04:35 05:58 12:37 15:59 19:16 20:34
Coatzacoalcos 04:19 05:42 12:18 15:41 18:54 20:12
Campeche 03:59 05:23 12:02 15:23 18:42 20:01
Monclova 04:20 05:51 12:46 16:13 19:40 21:06
La Paz 04:05 05:33 12:21 15:41 19:10 20:33
Nogales 03:40 05:19 12:24 16:03 19:29 21:01
Buenavista 04:34 05:58 12:37 15:58 19:16 20:34
Puerto Vallarta 04:56 06:20 13:01 16:21 19:42 21:02
Tapachula 04:19 05:39 12:09 15:34 18:39 19:55
Ciudad Madero 04:21 05:47 12:32 15:50 19:16 20:37
Chilpancingo 04:41 06:03 12:38 16:01 19:13 20:30
Poza Rica de Hidalgo 04:25 05:49 12:30 15:50 19:11 20:30
Chicoloapan 04:34 05:57 12:36 15:57 19:15 20:33
Ciudad del Carmen 04:08 05:30 12:07 15:30 18:45 20:02
Chalco 04:34 05:57 12:36 15:57 19:14 20:32
Jiutepec 04:36 05:59 12:37 15:59 19:15 20:33
Delegacion Cuajimalpa de Morelos 04:35 05:59 12:37 15:59 19:16 20:34
Salamanca 04:39 06:04 12:45 16:05 19:26 20:45
San Luis Rio Colorado 03:50 05:31 12:39 16:21 19:47 21:22
San Cristobal de las Casas 04:16 05:37 12:11 15:35 18:44 20:01
San Pablo de las Salinas 04:34 05:57 12:37 15:58 19:16 20:34
Cuautla 04:35 05:58 12:36 15:58 19:13 20:31
Ciudad Benito Juarez 04:19 05:49 12:41 16:04 19:32 20:57
Chetumal 04:54 06:16 12:53 16:16 19:30 20:48
  • Calculation Method: Muslim World League
  • Asr Calculation Method Shafi
  • Latitude Adjustment Method: No rule
ex