Friday 17 Apr (April) 2026 - 29 Shawwal 1447
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Piedras Negras 05:52 07:14 13:42 17:15 20:09 21:27
Playa del Carmen 05:12 06:28 12:48 16:10 19:08 20:19
Zamora 05:14 06:29 12:49 16:10 19:08 20:19
Cordoba 04:54 06:09 12:27 15:47 18:46 19:56
San Juan del Rio 05:04 06:20 12:39 16:02 18:59 20:11
Colima 05:21 06:36 12:54 16:15 19:13 20:24
Ciudad Acuna 05:52 07:15 13:43 17:18 20:12 21:30
Manzanillo 05:23 06:38 12:57 16:17 19:16 20:26
Zacatecas 05:11 06:28 12:50 16:16 19:12 20:25
Huixquilucan 05:03 06:18 12:37 15:57 18:56 20:07
Ciudad Valles 04:58 06:15 12:36 16:00 18:57 20:09
Guadalupe 05:11 06:28 12:50 16:15 19:12 20:24
San Pedro Garza Garcia 04:57 06:17 12:41 16:11 19:06 20:21
Fresnillo 05:11 06:29 12:51 16:17 19:13 20:27
Orizaba 04:55 06:10 12:28 15:48 18:46 19:57
Miramar 04:53 06:10 12:31 15:56 18:53 20:05
Iguala de la Independencia 05:05 06:20 12:38 15:56 18:56 20:06
Ciudad Delicias 05:13 06:35 13:01 16:34 19:29 20:46
Ciudad de Villa de Alvarez 05:21 06:36 12:54 16:15 19:13 20:24
Cuauhtemoc 05:18 06:40 13:07 16:40 19:34 20:52
Navojoa 04:31 05:52 12:17 15:49 18:43 19:59
Heroica Guaymas 04:35 05:57 12:23 15:56 18:50 20:07
Minatitlan 04:46 06:00 12:18 15:36 18:35 19:46
Cuautitlan 05:02 06:17 12:36 15:57 18:55 20:07
Texcoco de Mora 05:01 06:16 12:35 15:56 18:54 20:05
Parral 05:16 06:37 13:02 16:34 19:28 20:44
Tepexpan 05:01 06:16 12:35 15:56 18:54 20:05
Tulancingo 04:58 06:14 12:33 15:55 18:52 20:04
Tuxtepec 04:52 06:06 12:24 15:42 18:42 19:52
Colonia Lindavista 05:02 06:17 12:36 15:57 18:55 20:06
Apatzingan 05:15 06:31 12:49 16:09 19:08 20:18
Lagos de Moreno 05:10 06:27 12:47 16:11 19:08 20:20
Temixco 05:03 06:18 12:36 15:56 18:55 20:06
Ciudad Guzman 05:19 06:34 12:53 16:14 19:13 20:24
Comitan 04:38 05:52 12:08 15:23 18:24 19:34
Ciudad Rio Bravo 04:47 06:07 12:32 16:02 18:57 20:12
Garcia 04:58 06:17 12:42 16:12 19:07 20:22
Tepatitlan de Morelos 05:14 06:31 12:51 16:13 19:11 20:22
Cardenas 04:41 05:56 12:13 15:31 18:31 19:41
Cholula 04:59 06:14 12:33 15:53 18:51 20:02
Hacienda Santa Fe 05:17 06:33 12:53 16:15 19:13 20:25
Atlixco 05:00 06:15 12:33 15:53 18:52 20:02
Tecoman 05:22 06:37 12:55 16:15 19:14 20:24
Los Reyes Acaquilpan 05:01 06:17 12:35 15:56 18:54 20:05
Ciudad Mante 04:56 06:14 12:35 16:01 18:57 20:10
Tuxpam de Rodriguez Cano 04:53 06:09 12:29 15:52 18:49 20:01
Tlaxcala 04:58 06:14 12:32 15:53 18:51 20:02
Heroica Zitacuaro 05:07 06:22 12:41 16:02 19:00 20:11
Ocotlan 05:15 06:31 12:51 16:13 19:10 20:22
La Piedad 05:12 06:28 12:48 16:10 19:07 20:19
Ciudad Lerdo 05:10 06:29 12:54 16:23 19:18 20:33
Ciudad Lazaro Cardenas 05:16 06:31 12:48 16:07 19:06 20:16
Matehuala 05:02 06:20 12:42 16:09 19:05 20:18
Agua Prieta 04:23 05:48 12:18 15:54 18:48 20:08
Kanasin 04:22 05:38 11:58 15:21 18:18 19:30
Cozumel 05:12 06:28 12:47 16:10 19:07 20:19
Amozoc de Mota 04:58 06:13 12:32 15:52 18:50 20:01
Salina Cruz 04:51 06:04 12:20 15:35 18:36 19:46
San Martin Texmelucan de Labastida 04:59 06:15 12:33 15:54 18:52 20:03
Juchitan de Zaragoza 04:50 06:03 12:20 15:35 18:36 19:45
Silao 05:09 06:25 12:45 16:08 19:05 20:17
Fuentes del Valle 05:02 06:17 12:36 15:57 18:55 20:06
Guanajuato 05:08 06:24 12:45 16:08 19:05 20:17
El Pueblito 05:06 06:22 12:41 16:04 19:01 20:13
Guasave 04:30 05:49 12:13 15:43 18:38 19:53
San Francisco del Rincon 05:11 06:27 12:47 16:10 19:07 20:19
San Miguel de Allende 05:06 06:23 12:42 16:06 19:03 20:15
San Jose del Cabo 04:39 05:56 12:18 15:45 18:41 19:54
Frontera 04:59 06:20 12:45 16:17 19:11 20:27
Cabo San Lucas 04:40 05:57 12:19 15:45 18:41 19:54
Cadereyta Jimenez 04:56 06:15 12:40 16:09 19:04 20:19
Valle de Santiago 05:09 06:25 12:44 16:06 19:04 20:16
Cadereyta 04:56 06:15 12:39 16:09 19:04 20:19
San Mateo Atenco 05:04 06:19 12:38 15:58 18:56 20:07
Ixtapa-Zihuatanejo 05:14 06:29 12:46 16:03 19:03 20:13
Santa Cruz Xoxocotlan 04:56 06:10 12:26 15:43 18:43 19:53
Ramos Arizpe 05:00 06:19 12:43 16:13 19:08 20:23
Tultepec 05:02 06:17 12:36 15:57 18:55 20:06
Rosarito 04:50 06:16 12:48 16:25 19:19 20:41
Tecate 04:48 06:15 12:46 16:24 19:18 20:39
Sahuayo de Morelos 05:15 06:31 12:50 16:12 19:10 20:21
Guamuchil 04:28 05:48 12:12 15:41 18:36 19:51
Linares 04:55 06:14 12:38 16:07 19:02 20:16
Tesistan 05:17 06:34 12:53 16:16 19:14 20:25
San Andres Tuxtla 04:48 06:03 12:20 15:39 18:38 19:49
Cortazar 05:08 06:24 12:43 16:06 19:03 20:15
San Salvador Tizatlalli 05:04 06:19 12:38 15:58 18:57 20:08
Ciudad Hidalgo 05:07 06:23 12:42 16:03 19:01 20:12
Martinez de la Torre 04:53 06:09 12:28 15:49 18:47 19:59
Villa Vicente Guerrero 04:59 06:14 12:32 15:52 18:51 20:02
Colonia Nativitas 05:02 06:17 12:36 15:57 18:55 20:06
Heroica Caborca 04:34 05:59 12:28 16:04 18:58 20:17
Altamira 04:53 06:10 12:31 15:57 18:53 20:06
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 05:07 06:23 12:43 16:07 19:04 20:16
Teziutlan 04:54 06:10 12:29 15:50 18:48 19:59
Acambaro 05:07 06:23 12:42 16:04 19:02 20:13
Jacona de Plancarte 05:14 06:30 12:49 16:10 19:08 20:19
Puerto Penasco 04:39 06:04 12:34 16:10 19:04 20:24
Huauchinango 04:57 06:12 12:32 15:54 18:51 20:03
Nuevo Casas Grandes 05:18 06:42 13:11 16:47 19:41 21:00
  • Calculation Method: Muslim World League
  • Asr Calculation Method Shafi
  • Latitude Adjustment Method: No rule
ex