Monday 4 May (May) 2026 - 17 Dhul Qidah 1447
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Rome 04:13 06:02 13:07 18:05 20:12 21:54
Milan 04:06 06:07 13:20 18:23 20:34 22:27
Naples 04:11 05:58 13:00 17:57 20:02 21:43
Turin 04:15 06:14 13:26 18:28 20:39 22:30
Palermo 04:26 06:07 13:03 17:58 20:00 21:35
Genoa 04:14 06:11 13:21 18:23 20:32 22:22
Bologna 04:03 06:01 13:11 18:13 20:22 22:13
Florence 04:08 06:03 13:12 18:13 20:21 22:09
Catania 04:22 06:01 12:57 17:50 19:52 21:25
Bari 03:59 05:47 12:49 17:47 19:52 21:33
Messina 04:17 05:58 12:55 17:49 19:52 21:26
Verona 03:59 06:00 13:13 18:16 20:26 22:19
Padova 03:56 05:57 13:09 18:12 20:23 22:16
Trieste 03:47 05:48 13:02 18:05 20:16 22:09
Brescia 04:02 06:03 13:16 18:19 20:30 22:23
Prato 04:08 06:04 13:12 18:13 20:22 22:10
Taranto 04:01 05:47 12:48 17:45 19:50 21:29
Reggio Calabria 04:17 05:58 12:54 17:48 19:51 21:25
Modena 04:04 06:02 13:13 18:15 20:25 22:15
Livorno 04:13 06:07 13:15 18:16 20:24 22:11
Cagliari 04:39 06:22 13:20 18:16 20:20 21:56
Mestre 03:54 05:55 13:08 18:11 20:21 22:15
Parma 04:06 06:04 13:15 18:17 20:27 22:18
Foggia 04:03 05:51 12:55 17:53 19:59 21:40
Reggio nell'Emilia 04:05 06:03 13:14 18:16 20:26 22:17
Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica 04:14 06:03 13:07 18:06 20:12 21:54
Salerno 04:10 05:56 12:58 17:55 20:00 21:40
Perugia 04:07 06:00 13:07 18:07 20:15 22:01
Monza 04:05 06:07 13:20 18:23 20:33 22:27
Rimini 04:01 05:57 13:07 18:08 20:16 22:05
Pescara 04:03 05:54 13:00 17:59 20:06 21:50
Bergamo 04:03 06:05 13:18 18:21 20:32 22:26
Vicenza 03:56 05:58 13:11 18:13 20:24 22:18
Bolzano 03:51 05:56 13:11 18:15 20:28 22:25
Andria 04:01 05:49 12:52 17:50 19:55 21:36
Udine 03:46 05:50 13:04 18:07 20:19 22:14
Siracusa 04:23 06:01 12:56 17:49 19:51 21:23
Terni 04:09 06:00 13:06 18:06 20:13 21:57
Forli 04:02 05:59 13:09 18:10 20:19 22:08
Novara 04:08 06:10 13:22 18:25 20:36 22:29
Barletta 04:01 05:49 12:52 17:50 19:55 21:37
Piacenza 04:07 06:06 13:18 18:20 20:30 22:22
Ferrara 04:00 05:59 13:10 18:12 20:22 22:13
Sassari 04:34 06:21 13:23 18:20 20:25 22:05
Ancona 04:00 05:55 13:03 18:03 20:12 21:59
La Spezia 04:12 06:08 13:18 18:19 20:28 22:16
Torre del Greco 04:11 05:57 12:59 17:57 20:02 21:42
Como 04:04 06:07 13:20 18:24 20:35 22:29
Lucca 04:10 06:06 13:15 18:16 20:24 22:12
Ravenna 04:00 05:58 13:08 18:10 20:19 22:09
Lecce 03:58 05:43 12:44 17:41 19:46 21:25
Trento 03:54 05:58 13:12 18:16 20:27 22:23
Giugliano in Campania 04:11 05:58 13:00 17:58 20:03 21:43
Busto Arsizio 04:07 06:08 13:21 18:24 20:35 22:29
Lido di Ostia 04:15 06:04 13:08 18:06 20:12 21:55
Cesena 04:02 05:58 13:08 18:09 20:18 22:07
Catanzaro 04:10 05:52 12:50 17:46 19:49 21:25
Brindisi 03:57 05:44 12:45 17:42 19:47 21:27
Marsala 04:31 06:11 13:07 18:01 20:03 21:37
Treviso 03:53 05:55 13:08 18:11 20:22 22:16
Pesaro 04:00 05:56 13:05 18:06 20:15 22:03
Pisa 04:12 06:07 13:15 18:16 20:24 22:12
Varese 04:05 06:08 13:21 18:25 20:36 22:30
Sesto San Giovanni 04:05 06:07 13:20 18:23 20:34 22:27
Arezzo 04:07 06:01 13:09 18:10 20:18 22:05
Latina 04:13 06:02 13:05 18:03 20:09 21:51
Gela 04:27 06:05 13:00 17:53 19:55 21:27
Pistoia 04:08 06:04 13:13 18:14 20:23 22:11
Caserta 04:10 05:57 12:59 17:57 20:03 21:43
Fuorigrotta 04:11 05:58 13:00 17:57 20:03 21:43
Cinisello Balsamo 04:05 06:07 13:20 18:23 20:34 22:27
Lamezia Terme 04:11 05:53 12:52 17:47 19:50 21:26
San Carlo All'Arena 04:11 05:58 13:00 17:57 20:02 21:43
Altamura 04:02 05:49 12:51 17:48 19:53 21:33
Arenella 04:11 05:58 13:00 17:57 20:03 21:43
Guidonia Montecelio 04:11 06:01 13:06 18:05 20:11 21:54
Quartu Sant'Elena 04:38 06:21 13:20 18:15 20:19 21:56
Pavia 04:08 06:08 13:20 18:23 20:33 22:25
Castellammare di Stabia 04:11 05:57 12:59 17:56 20:01 21:41
Massa 04:11 06:07 13:16 18:17 20:26 22:15
Alessandria 04:12 06:11 13:22 18:24 20:34 22:26
Cosenza 04:10 05:53 12:52 17:47 19:51 21:28
Afragola 04:10 05:57 13:00 17:57 20:02 21:43
Ragusa 04:26 06:04 12:58 17:51 19:52 21:25
Asti 04:13 06:13 13:24 18:26 20:36 22:27
Grosseto 04:14 06:06 13:12 18:12 20:19 22:04
Cremona 04:05 06:05 13:17 18:19 20:29 22:21
Molfetta 04:00 05:48 12:50 17:48 19:54 21:35
Trapani 04:30 06:10 13:07 18:01 20:03 21:38
Carrara 04:11 06:07 13:16 18:18 20:26 22:15
Casoria 04:10 05:57 13:00 17:57 20:02 21:43
Savona 04:16 06:13 13:23 18:24 20:33 22:23
Vigevano 04:08 06:09 13:21 18:24 20:34 22:27
Pianura 04:11 05:58 13:00 17:58 20:03 21:43
Legnano 04:06 06:08 13:21 18:24 20:35 22:29
Caltanissetta 04:26 06:05 13:01 17:54 19:56 21:29
Potenza 04:06 05:52 12:54 17:51 19:56 21:35
Portici 04:11 05:58 12:59 17:57 20:02 21:42
Matera 04:02 05:49 12:50 17:48 19:53 21:32
San Severo 04:02 05:51 12:55 17:54 20:00 21:42
  • Calculation Method: Muslim World League
  • Asr Calculation Method Hanafi
  • Latitude Adjustment Method: Angle Based Rule
ex