Monday 2 Nov (November) 2026 - 22 Jumada Al Oula 1448
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Cesano Maderno 05:24 07:04 12:07 15:25 17:09 18:44
Jesi 05:07 06:44 11:51 15:14 16:57 18:28
Melito di Napoli 05:02 06:35 11:47 15:17 16:58 18:26
Sassuolo 05:17 06:55 12:00 15:21 17:05 18:38
Sciacca 05:05 06:33 11:51 15:29 17:09 18:32
Barra 05:01 06:34 11:46 15:17 16:58 18:25
Licata 05:01 06:29 11:48 15:27 17:06 18:29
Modugno 04:52 06:25 11:36 15:06 16:47 18:15
Teramo 05:04 06:40 11:49 15:15 16:57 18:27
Voghera 05:24 07:04 12:08 15:27 17:11 18:45
Nuoro 05:21 06:53 12:06 15:38 17:19 18:46
Caltagirone 04:59 06:27 11:45 15:24 17:03 18:26
Lanciano 05:02 06:36 11:46 15:13 16:55 18:24
Bollate 05:24 07:04 12:07 15:25 17:09 18:44
Ciampino 05:09 06:43 11:53 15:21 17:03 18:32
Carini 05:05 06:34 11:51 15:27 17:07 18:31
Arzano 05:02 06:35 11:46 15:17 16:58 18:26
Gorizia 05:06 06:47 11:49 15:06 16:50 18:26
Caivano 05:01 06:34 11:46 15:17 16:58 18:25
Barcellona Pozzo di Gotto 04:57 06:26 11:43 15:19 16:59 18:23
Fiumicino-Isola Sacra 05:10 06:44 11:55 15:23 17:04 18:33
Maddaloni 05:01 06:34 11:46 15:16 16:57 18:25
Adrano 04:58 06:27 11:44 15:22 17:01 18:25
Empoli 05:16 06:53 12:00 15:23 17:06 18:38
Alghero 05:25 06:58 12:10 15:41 17:22 18:50
Mugnano di Napoli 05:02 06:35 11:47 15:17 16:58 18:26
Ladispoli 05:11 06:45 11:55 15:23 17:05 18:34
Pioltello 05:23 07:03 12:06 15:25 17:08 18:43
Rovereto 05:16 06:57 11:59 15:17 17:01 18:36
Casalecchio di Reno 05:15 06:53 11:58 15:20 17:03 18:36
Schio 05:15 06:56 11:58 15:16 17:00 18:35
L'Aquila 05:06 06:41 11:50 15:17 16:59 18:28
Corsico 05:24 07:04 12:07 15:26 17:09 18:44
Sant'Antimo 05:02 06:35 11:47 15:17 16:58 18:26
Venaria Reale 05:30 07:09 12:13 15:32 17:16 18:50
Merano 05:16 06:59 11:59 15:14 16:59 18:35
Francavilla Fontana 04:48 06:21 11:33 15:04 16:45 18:12
Grugliasco 05:30 07:09 12:13 15:33 17:16 18:50
Brugherio 05:23 07:04 12:06 15:25 17:08 18:43
Avvocata 05:02 06:35 11:47 15:17 16:58 18:26
Canicatti 05:02 06:30 11:48 15:26 17:06 18:29
Mira Taglio 05:12 06:52 11:55 15:14 16:57 18:32
Campi Bisenzio 05:15 06:53 11:59 15:22 17:05 18:37
Pagani 05:00 06:33 11:45 15:16 16:57 18:24
San Dona di Piave 05:10 06:51 11:53 15:11 16:55 18:30
Riccione 05:09 06:47 11:53 15:15 16:58 18:31
Casal Palocco 05:10 06:44 11:54 15:22 17:04 18:33
Agrigento 05:03 06:31 11:49 15:28 17:07 18:30
Somma Vesuviana 05:01 06:34 11:46 15:16 16:57 18:25
Aosta 05:31 07:12 12:14 15:32 17:16 18:51
Lucera 04:57 06:31 11:42 15:11 16:52 18:21
Chieri 05:29 07:08 12:12 15:32 17:16 18:49
Favara 05:02 06:31 11:49 15:27 17:07 18:30
Limbiate 05:24 07:04 12:07 15:25 17:09 18:44
Milazzo 04:57 06:26 11:43 15:19 16:59 18:23
Santa Maria Capua Vetere 05:02 06:35 11:47 15:16 16:58 18:26
Angri 05:00 06:33 11:45 15:16 16:57 18:24
Crema 05:21 07:02 12:05 15:24 17:07 18:42
Grottaglie 04:49 06:21 11:34 15:05 16:46 18:13
Casale Monferrato 05:26 07:06 12:10 15:29 17:13 18:47
Verbania 05:26 07:07 12:09 15:27 17:11 18:46
San Giuliano Milanese 05:23 07:03 12:06 15:25 17:09 18:43
Termoli 04:59 06:34 11:44 15:11 16:53 18:22
Terracina 05:06 06:39 11:51 15:20 17:01 18:29
Senigallia 05:07 06:44 11:51 15:14 16:57 18:29
Massafra 04:50 06:23 11:35 15:06 16:47 18:14
Pinerolo 05:31 07:10 12:14 15:34 17:18 18:51
Macerata 05:06 06:42 11:50 15:14 16:57 18:28
Conegliano 05:11 06:52 11:54 15:12 16:56 18:31
Augusta 04:56 06:24 11:43 15:21 17:00 18:24
Abbiategrasso 05:24 07:05 12:08 15:27 17:10 18:45
Stella 05:02 06:35 11:47 15:17 16:58 18:26
Vasto 05:00 06:35 11:45 15:12 16:54 18:23
Piombino 05:17 06:53 12:01 15:27 17:09 18:40
Canosa di Puglia 04:54 06:28 11:39 15:09 16:50 18:18
Mascalucia 04:57 06:26 11:43 15:21 17:01 18:24
Marigliano 05:01 06:34 11:46 15:16 16:57 18:25
Frattamaggiore 05:01 06:35 11:46 15:17 16:58 18:26
San Paolo 04:51 06:25 11:36 15:06 16:47 18:15
Nardo 04:46 06:18 11:31 15:03 16:44 18:11
Monterusciello 05:02 06:35 11:47 15:18 16:59 18:26
Gragnano 05:00 06:33 11:45 15:16 16:57 18:25
Cernusco sul Naviglio 05:23 07:03 12:06 15:25 17:08 18:43
Pallanza-Intra-Suna 05:26 07:07 12:09 15:26 17:11 18:46
Sarno 05:00 06:33 11:45 15:16 16:57 18:24
Partinico 05:05 06:34 11:51 15:28 17:07 18:32
Avola 04:56 06:24 11:43 15:22 17:01 18:24
Formia 05:04 06:38 11:49 15:19 17:00 18:28
San Donato Milanese 05:23 07:03 12:06 15:25 17:09 18:44
Segrate 05:23 07:03 12:06 15:25 17:09 18:43
Castelvetrano 05:06 06:35 11:52 15:30 17:09 18:33
Piscinola 05:02 06:35 11:47 15:17 16:58 18:26
Manduria 04:48 06:20 11:33 15:05 16:45 18:12
Cisterna di Latina 05:08 06:42 11:52 15:21 17:02 18:31
Rapallo 05:23 07:01 12:07 15:28 17:11 18:44
Niscemi 04:59 06:28 11:46 15:25 17:04 18:27
San Giuseppe Vesuviano 05:01 06:33 11:46 15:16 16:57 18:25
Boscoreale 05:01 06:33 11:46 15:16 16:57 18:25
Triggiano 04:51 06:24 11:36 15:06 16:47 18:15
Camaiore 05:18 06:56 12:02 15:25 17:08 18:40
  • Calculation Method: Muslim World League
  • Asr Calculation Method Hanafi
  • Latitude Adjustment Method: Angle Based Rule
ex