مواقيت الصلاة في مارينو ، روسيا: أكتوبر 2026

يوم 2026 م 1448 هـ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
Thursday 1 Oct 20 ربيع2 04:27 AM 06:32 AM 12:19 PM 03:19 PM 06:05 PM 08:01 PM
Friday 2 Oct 21 ربيع2 04:29 AM 06:33 AM 12:18 PM 03:17 PM 06:02 PM 07:59 PM
Saturday 3 Oct 22 ربيع2 04:32 AM 06:35 AM 12:18 PM 03:16 PM 06:00 PM 07:56 PM
Sunday 4 Oct 23 ربيع2 04:34 AM 06:37 AM 12:18 PM 03:14 PM 05:57 PM 07:53 PM
Monday 5 Oct 24 ربيع2 04:36 AM 06:39 AM 12:18 PM 03:12 PM 05:55 PM 07:50 PM
Tuesday 6 Oct 25 ربيع2 04:38 AM 06:41 AM 12:17 PM 03:10 PM 05:52 PM 07:48 PM
Wednesday 7 Oct 26 ربيع2 04:40 AM 06:43 AM 12:17 PM 03:08 PM 05:49 PM 07:45 PM
Thursday 8 Oct 27 ربيع2 04:42 AM 06:45 AM 12:17 PM 03:06 PM 05:47 PM 07:43 PM
Friday 9 Oct 28 ربيع2 04:44 AM 06:47 AM 12:16 PM 03:04 PM 05:44 PM 07:40 PM
Saturday 10 Oct 29 ربيع2 04:46 AM 06:49 AM 12:16 PM 03:02 PM 05:42 PM 07:37 PM
Sunday 11 Oct 30 ربيع2 04:48 AM 06:51 AM 12:16 PM 03:00 PM 05:39 PM 07:35 PM
Monday 12 Oct 1 جمادى1 04:50 AM 06:53 AM 12:16 PM 02:58 PM 05:37 PM 07:32 PM
Tuesday 13 Oct 2 جمادى1 04:53 AM 06:55 AM 12:15 PM 02:56 PM 05:34 PM 07:30 PM
Wednesday 14 Oct 3 جمادى1 04:55 AM 06:57 AM 12:15 PM 02:54 PM 05:32 PM 07:27 PM
Thursday 15 Oct 4 جمادى1 04:57 AM 06:59 AM 12:15 PM 02:53 PM 05:29 PM 07:25 PM
Friday 16 Oct 5 جمادى1 04:59 AM 07:01 AM 12:15 PM 02:51 PM 05:27 PM 07:23 PM
Saturday 17 Oct 6 جمادى1 05:00 AM 07:03 AM 12:14 PM 02:49 PM 05:24 PM 07:20 PM
Sunday 18 Oct 7 جمادى1 05:02 AM 07:05 AM 12:14 PM 02:47 PM 05:22 PM 07:18 PM
Monday 19 Oct 8 جمادى1 05:04 AM 07:07 AM 12:14 PM 02:45 PM 05:20 PM 07:15 PM
Tuesday 20 Oct 9 جمادى1 05:06 AM 07:10 AM 12:14 PM 02:43 PM 05:17 PM 07:13 PM
Wednesday 21 Oct 10 جمادى1 05:08 AM 07:12 AM 12:14 PM 02:41 PM 05:15 PM 07:11 PM
Thursday 22 Oct 11 جمادى1 05:10 AM 07:14 AM 12:14 PM 02:40 PM 05:12 PM 07:09 PM
Friday 23 Oct 12 جمادى1 05:12 AM 07:16 AM 12:13 PM 02:38 PM 05:10 PM 07:07 PM
Saturday 24 Oct 13 جمادى1 05:14 AM 07:18 AM 12:13 PM 02:36 PM 05:08 PM 07:04 PM
Sunday 25 Oct 14 جمادى1 05:16 AM 07:20 AM 12:13 PM 02:34 PM 05:05 PM 07:02 PM
Monday 26 Oct 15 جمادى1 05:18 AM 07:22 AM 12:13 PM 02:32 PM 05:03 PM 07:00 PM
Tuesday 27 Oct 16 جمادى1 05:20 AM 07:24 AM 12:13 PM 02:31 PM 05:01 PM 06:58 PM
Wednesday 28 Oct 17 جمادى1 05:22 AM 07:26 AM 12:13 PM 02:29 PM 04:59 PM 06:56 PM
Thursday 29 Oct 18 جمادى1 05:23 AM 07:28 AM 12:13 PM 02:27 PM 04:56 PM 06:54 PM
Friday 30 Oct 19 جمادى1 05:25 AM 07:30 AM 12:13 PM 02:26 PM 04:54 PM 06:52 PM
Saturday 31 Oct 20 جمادى1 05:27 AM 07:32 AM 12:13 PM 02:24 PM 04:52 PM 06:50 PM
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
ex