| يوم | 1447 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 1 ذو القعدة | 18 April | 05:47 AM | 06:56 AM | 01:47 PM | 05:35 PM | 08:38 PM | 09:47 PM |
| Sunday | 2 ذو القعدة | 19 April | 05:45 AM | 06:55 AM | 01:46 PM | 05:35 PM | 08:39 PM | 09:49 PM |
| Monday | 3 ذو القعدة | 20 April | 05:43 AM | 06:53 AM | 01:46 PM | 05:36 PM | 08:40 PM | 09:51 PM |
| Tuesday | 4 ذو القعدة | 21 April | 05:41 AM | 06:51 AM | 01:46 PM | 05:36 PM | 08:41 PM | 09:52 PM |
| Wednesday | 5 ذو القعدة | 22 April | 05:39 AM | 06:49 AM | 01:46 PM | 05:37 PM | 08:43 PM | 09:54 PM |
| Thursday | 6 ذو القعدة | 23 April | 05:37 AM | 06:48 AM | 01:46 PM | 05:37 PM | 08:44 PM | 09:55 PM |
| Friday | 7 ذو القعدة | 24 April | 05:35 AM | 06:46 AM | 01:45 PM | 05:38 PM | 08:45 PM | 09:57 PM |
| Saturday | 8 ذو القعدة | 25 April | 05:33 AM | 06:44 AM | 01:45 PM | 05:38 PM | 08:47 PM | 09:59 PM |
| Sunday | 9 ذو القعدة | 26 April | 05:31 AM | 06:43 AM | 01:45 PM | 05:38 PM | 08:48 PM | 10:00 PM |
| Monday | 10 ذو القعدة | 27 April | 05:29 AM | 06:41 AM | 01:45 PM | 05:39 PM | 08:49 PM | 10:02 PM |
| Tuesday | 11 ذو القعدة | 28 April | 05:27 AM | 06:40 AM | 01:45 PM | 05:39 PM | 08:51 PM | 10:04 PM |
| Wednesday | 12 ذو القعدة | 29 April | 05:25 AM | 06:38 AM | 01:45 PM | 05:40 PM | 08:52 PM | 10:05 PM |
| Thursday | 13 ذو القعدة | 30 April | 05:23 AM | 06:36 AM | 01:44 PM | 05:40 PM | 08:53 PM | 10:07 PM |
| Friday | 14 ذو القعدة | 1 May | 05:21 AM | 06:35 AM | 01:44 PM | 05:41 PM | 08:54 PM | 10:08 PM |
| Saturday | 15 ذو القعدة | 2 May | 05:19 AM | 06:33 AM | 01:44 PM | 05:41 PM | 08:56 PM | 10:10 PM |
| Sunday | 16 ذو القعدة | 3 May | 05:17 AM | 06:32 AM | 01:44 PM | 05:42 PM | 08:57 PM | 10:12 PM |
| Monday | 17 ذو القعدة | 4 May | 05:16 AM | 06:30 AM | 01:44 PM | 05:42 PM | 08:58 PM | 10:13 PM |
| Tuesday | 18 ذو القعدة | 5 May | 05:14 AM | 06:29 AM | 01:44 PM | 05:43 PM | 08:59 PM | 10:15 PM |
| Wednesday | 19 ذو القعدة | 6 May | 05:12 AM | 06:28 AM | 01:44 PM | 05:43 PM | 09:01 PM | 10:17 PM |
| Thursday | 20 ذو القعدة | 7 May | 05:10 AM | 06:26 AM | 01:44 PM | 05:44 PM | 09:02 PM | 10:18 PM |
| Friday | 21 ذو القعدة | 8 May | 05:08 AM | 06:25 AM | 01:44 PM | 05:44 PM | 09:03 PM | 10:20 PM |
| Saturday | 22 ذو القعدة | 9 May | 05:07 AM | 06:24 AM | 01:44 PM | 05:44 PM | 09:04 PM | 10:22 PM |
| Sunday | 23 ذو القعدة | 10 May | 05:05 AM | 06:22 AM | 01:44 PM | 05:45 PM | 09:06 PM | 10:23 PM |
| Monday | 24 ذو القعدة | 11 May | 05:03 AM | 06:21 AM | 01:44 PM | 05:45 PM | 09:07 PM | 10:25 PM |
| Tuesday | 25 ذو القعدة | 12 May | 05:02 AM | 06:20 AM | 01:44 PM | 05:46 PM | 09:08 PM | 10:27 PM |
| Wednesday | 26 ذو القعدة | 13 May | 05:00 AM | 06:18 AM | 01:44 PM | 05:46 PM | 09:09 PM | 10:28 PM |
| Thursday | 27 ذو القعدة | 14 May | 04:58 AM | 06:17 AM | 01:44 PM | 05:47 PM | 09:11 PM | 10:30 PM |
| Friday | 28 ذو القعدة | 15 May | 04:57 AM | 06:16 AM | 01:44 PM | 05:47 PM | 09:12 PM | 10:31 PM |
| Saturday | 29 ذو القعدة | 16 May | 04:55 AM | 06:15 AM | 01:44 PM | 05:47 PM | 09:13 PM | 10:33 PM |
| Sunday | 30 ذو القعدة | 17 May | 04:54 AM | 06:14 AM | 01:44 PM | 05:48 PM | 09:14 PM | 10:34 PM |
في عام 2026 ميلادي ، 1447 هـجري ، شهر ذو القعدة يبدأ يوم Saturday, 18 April 2026 وينتهي يوم Sunday, 17 May 2026.
يتكون شهر ذو القعدة 2026 في كورنون-دوفيرني من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في ذو القعدة 2026 في كورنون-دوفيرني من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:47 وأذان المغرب الساعة 20:38. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 14 hours و 51 minutes.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:54 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 21:14. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 16 hours و 20 minutes.