| Day | Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 Ramadān 1447 | 18 Feb 2026 | 06:02 AM | 07:44 AM | 12:59 PM | 03:44 PM | 06:14 PM | 07:50 PM |
| Thursday | 2 Ramadān 1447 | 19 Feb 2026 | 06:01 AM | 07:42 AM | 12:58 PM | 03:46 PM | 06:16 PM | 07:51 PM |
| Friday | 3 Ramadān 1447 | 20 Feb 2026 | 05:59 AM | 07:40 AM | 12:58 PM | 03:47 PM | 06:17 PM | 07:52 PM |
| Saturday | 4 Ramadān 1447 | 21 Feb 2026 | 05:58 AM | 07:39 AM | 12:58 PM | 03:48 PM | 06:19 PM | 07:54 PM |
| Sunday | 5 Ramadān 1447 | 22 Feb 2026 | 05:56 AM | 07:37 AM | 12:58 PM | 03:49 PM | 06:20 PM | 07:55 PM |
| Monday | 6 Ramadān 1447 | 23 Feb 2026 | 05:54 AM | 07:35 AM | 12:58 PM | 03:50 PM | 06:22 PM | 07:57 PM |
| Tuesday | 7 Ramadān 1447 | 24 Feb 2026 | 05:53 AM | 07:33 AM | 12:58 PM | 03:51 PM | 06:23 PM | 07:58 PM |
| Wednesday | 8 Ramadān 1447 | 25 Feb 2026 | 05:51 AM | 07:32 AM | 12:58 PM | 03:52 PM | 06:25 PM | 08:00 PM |
| Thursday | 9 Ramadān 1447 | 26 Feb 2026 | 05:49 AM | 07:30 AM | 12:58 PM | 03:53 PM | 06:26 PM | 08:01 PM |
| Friday | 10 Ramadān 1447 | 27 Feb 2026 | 05:47 AM | 07:28 AM | 12:57 PM | 03:54 PM | 06:28 PM | 08:02 PM |
| Saturday | 11 Ramadān 1447 | 28 Feb 2026 | 05:46 AM | 07:26 AM | 12:57 PM | 03:55 PM | 06:29 PM | 08:04 PM |
| Sunday | 12 Ramadān 1447 | 1 Mar 2026 | 05:44 AM | 07:24 AM | 12:57 PM | 03:56 PM | 06:30 PM | 08:05 PM |
| Monday | 13 Ramadān 1447 | 2 Mar 2026 | 05:42 AM | 07:22 AM | 12:57 PM | 03:57 PM | 06:32 PM | 08:07 PM |
| Tuesday | 14 Ramadān 1447 | 3 Mar 2026 | 05:40 AM | 07:21 AM | 12:57 PM | 03:58 PM | 06:33 PM | 08:08 PM |
| Wednesday | 15 Ramadān 1447 | 4 Mar 2026 | 05:38 AM | 07:19 AM | 12:56 PM | 03:59 PM | 06:35 PM | 08:10 PM |
| Thursday | 16 Ramadān 1447 | 5 Mar 2026 | 05:36 AM | 07:17 AM | 12:56 PM | 04:00 PM | 06:36 PM | 08:11 PM |
| Friday | 17 Ramadān 1447 | 6 Mar 2026 | 05:34 AM | 07:15 AM | 12:56 PM | 04:01 PM | 06:38 PM | 08:13 PM |
| Saturday | 18 Ramadān 1447 | 7 Mar 2026 | 05:32 AM | 07:13 AM | 12:56 PM | 04:02 PM | 06:39 PM | 08:14 PM |
| Sunday | 19 Ramadān 1447 | 8 Mar 2026 | 05:30 AM | 07:11 AM | 12:55 PM | 04:03 PM | 06:41 PM | 08:15 PM |
| Monday | 20 Ramadān 1447 | 9 Mar 2026 | 06:28 AM | 08:09 AM | 01:55 PM | 05:04 PM | 07:42 PM | 09:17 PM |
| Tuesday | 21 Ramadān 1447 | 10 Mar 2026 | 06:26 AM | 08:07 AM | 01:55 PM | 05:05 PM | 07:43 PM | 09:18 PM |
| Wednesday | 22 Ramadān 1447 | 11 Mar 2026 | 06:24 AM | 08:05 AM | 01:55 PM | 05:06 PM | 07:45 PM | 09:20 PM |
| Thursday | 23 Ramadān 1447 | 12 Mar 2026 | 06:22 AM | 08:03 AM | 01:54 PM | 05:07 PM | 07:46 PM | 09:21 PM |
| Friday | 24 Ramadān 1447 | 13 Mar 2026 | 06:20 AM | 08:01 AM | 01:54 PM | 05:08 PM | 07:48 PM | 09:23 PM |
| Saturday | 25 Ramadān 1447 | 14 Mar 2026 | 06:18 AM | 07:59 AM | 01:54 PM | 05:09 PM | 07:49 PM | 09:24 PM |
| Sunday | 26 Ramadān 1447 | 15 Mar 2026 | 06:16 AM | 07:58 AM | 01:54 PM | 05:10 PM | 07:50 PM | 09:26 PM |
| Monday | 27 Ramadān 1447 | 16 Mar 2026 | 06:14 AM | 07:56 AM | 01:53 PM | 05:10 PM | 07:52 PM | 09:27 PM |
| Tuesday | 28 Ramadān 1447 | 17 Mar 2026 | 06:12 AM | 07:54 AM | 01:53 PM | 05:11 PM | 07:53 PM | 09:29 PM |
| Wednesday | 29 Ramadān 1447 | 18 Mar 2026 | 06:10 AM | 07:52 AM | 01:53 PM | 05:12 PM | 07:55 PM | 09:31 PM |
| Thursday | 30 Ramadān 1447 | 19 Mar 2026 | 06:08 AM | 07:50 AM | 01:52 PM | 05:13 PM | 07:56 PM | 09:32 PM |
In 2026 AD, 1447 AH, Ramadān starts at Wednesday, 18 February 2026 and ends at Thursday, 19 March 2026.
Ramadān month 2026 in Saint Pierre and Miquelon consists of 30 days.
The duration of fasting in Ramadān 2026 in Saint Pierre and Miquelon differs from day to day throught the month. In the first day of the month, the Fajr azan is at 06:02 and the Maghrib azan is at 18:14. So the duration of fasting in the first day is about 12 hours and 12 minutes.
The duration of fasting changes gradually from the first day until the last day when the Fajr azan becomes at 06:08 and the Maghrib azan becomes at 19:56. So, the duration of fasting at this time becomes about 13 hours and 48 minutes.
Prayer times are different in different cities of Saint Pierre and Miquelon. The following is a list of main cities of Saint Pierre and Miquelon, click on any of them to get the Ramadān calendar in the corresponding city.