Ramadan 2026, 1447 Prayer Times in Australia and different cities

Day Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 1 Ramadān 1447 18 Feb 2026 05:04 AM 06:33 AM 01:09 PM 04:50 PM 07:45 PM 09:08 PM
Thursday 2 Ramadān 1447 19 Feb 2026 05:05 AM 06:34 AM 01:09 PM 04:49 PM 07:44 PM 09:07 PM
Friday 3 Ramadān 1447 20 Feb 2026 05:06 AM 06:35 AM 01:09 PM 04:49 PM 07:43 PM 09:06 PM
Saturday 4 Ramadān 1447 21 Feb 2026 05:07 AM 06:36 AM 01:09 PM 04:49 PM 07:42 PM 09:04 PM
Sunday 5 Ramadān 1447 22 Feb 2026 05:08 AM 06:36 AM 01:09 PM 04:48 PM 07:40 PM 09:03 PM
Monday 6 Ramadān 1447 23 Feb 2026 05:10 AM 06:37 AM 01:09 PM 04:48 PM 07:39 PM 09:01 PM
Tuesday 7 Ramadān 1447 24 Feb 2026 05:11 AM 06:38 AM 01:08 PM 04:47 PM 07:38 PM 09:00 PM
Wednesday 8 Ramadān 1447 25 Feb 2026 05:12 AM 06:39 AM 01:08 PM 04:47 PM 07:37 PM 08:59 PM
Thursday 9 Ramadān 1447 26 Feb 2026 05:13 AM 06:40 AM 01:08 PM 04:46 PM 07:36 PM 08:57 PM
Friday 10 Ramadān 1447 27 Feb 2026 05:14 AM 06:41 AM 01:08 PM 04:46 PM 07:34 PM 08:56 PM
Saturday 11 Ramadān 1447 28 Feb 2026 05:15 AM 06:42 AM 01:08 PM 04:45 PM 07:33 PM 08:54 PM
Sunday 12 Ramadān 1447 1 Mar 2026 05:16 AM 06:43 AM 01:08 PM 04:45 PM 07:32 PM 08:53 PM
Monday 13 Ramadān 1447 2 Mar 2026 05:17 AM 06:43 AM 01:07 PM 04:44 PM 07:31 PM 08:52 PM
Tuesday 14 Ramadān 1447 3 Mar 2026 05:18 AM 06:44 AM 01:07 PM 04:43 PM 07:29 PM 08:50 PM
Wednesday 15 Ramadān 1447 4 Mar 2026 05:19 AM 06:45 AM 01:07 PM 04:43 PM 07:28 PM 08:49 PM
Thursday 16 Ramadān 1447 5 Mar 2026 05:20 AM 06:46 AM 01:07 PM 04:42 PM 07:27 PM 08:47 PM
Friday 17 Ramadān 1447 6 Mar 2026 05:21 AM 06:47 AM 01:07 PM 04:42 PM 07:26 PM 08:46 PM
Saturday 18 Ramadān 1447 7 Mar 2026 05:23 AM 06:48 AM 01:06 PM 04:41 PM 07:24 PM 08:44 PM
Sunday 19 Ramadān 1447 8 Mar 2026 05:23 AM 06:48 AM 01:06 PM 04:40 PM 07:23 PM 08:43 PM
Monday 20 Ramadān 1447 9 Mar 2026 05:24 AM 06:49 AM 01:06 PM 04:40 PM 07:22 PM 08:41 PM
Tuesday 21 Ramadān 1447 10 Mar 2026 05:25 AM 06:50 AM 01:06 PM 04:39 PM 07:20 PM 08:40 PM
Wednesday 22 Ramadān 1447 11 Mar 2026 05:26 AM 06:51 AM 01:05 PM 04:38 PM 07:19 PM 08:38 PM
Thursday 23 Ramadān 1447 12 Mar 2026 05:27 AM 06:52 AM 01:05 PM 04:37 PM 07:18 PM 08:37 PM
Friday 24 Ramadān 1447 13 Mar 2026 05:28 AM 06:53 AM 01:05 PM 04:37 PM 07:16 PM 08:36 PM
Saturday 25 Ramadān 1447 14 Mar 2026 05:29 AM 06:53 AM 01:04 PM 04:36 PM 07:15 PM 08:34 PM
Sunday 26 Ramadān 1447 15 Mar 2026 05:30 AM 06:54 AM 01:04 PM 04:35 PM 07:14 PM 08:33 PM
Monday 27 Ramadān 1447 16 Mar 2026 05:31 AM 06:55 AM 01:04 PM 04:34 PM 07:12 PM 08:31 PM
Tuesday 28 Ramadān 1447 17 Mar 2026 05:32 AM 06:56 AM 01:04 PM 04:33 PM 07:11 PM 08:30 PM
Wednesday 29 Ramadān 1447 18 Mar 2026 05:33 AM 06:56 AM 01:03 PM 04:33 PM 07:10 PM 08:28 PM
Thursday 30 Ramadān 1447 19 Mar 2026 05:34 AM 06:57 AM 01:03 PM 04:32 PM 07:08 PM 08:27 PM

When Does Ramadān 2026 Start in Australia?

In 2026 AD, 1447 AH, Ramadān starts at Wednesday, 18 February 2026 and ends at Thursday, 19 March 2026.

What is the length of Ramadān month this year, 2026 in Australia?

Ramadān month 2026 in Australia consists of 30 days.

What is the duration of fasting in Ramadān 2026 in Australia?

The duration of fasting in Ramadān 2026 in Australia differs from day to day throught the month. In the first day of the month, the Fajr azan is at 05:04 and the Maghrib azan is at 19:45. So the duration of fasting in the first day is about 14 hours and 41 minutes.

The duration of fasting changes gradually from the first day until the last day when the Fajr azan becomes at 05:34 and the Maghrib azan becomes at 19:08. So, the duration of fasting at this time becomes about 13 hours and 34 minutes.

Is Ramadān calendar the same in all cities of Australia?

Prayer times are different in different cities of Australia. The following is a list of main cities of Australia, click on any of them to get the Ramadān calendar in the corresponding city.

Sydney Melbourne Brisbane Perth Adelaide Gold Coast Canberra Newcastle Wollongong Logan City Geelong Hobart Townsville Cairns Toowoomba Darwin Rockingham Launceston Bendigo Ballarat Mandurah Mackay Bundaberg Bunbury Maitland Rockhampton Adelaide Hills Melbourne City Centre Hervey Bay Reservoir Craigieburn Point Cook Tamworth Berwick Blacktown Pakenham Port Macquarie Glen Waverley Werribee Dubbo Castle Hill Orange Hoppers Crossing St Albans Auburn Baulkham Hills Frankston Sunbury Saint Albans Frankston East Tarneit Albany Rowville Mount Waverley Bathurst Southport Mildura Canning Vale Preston Bankstown Shepparton Surfers Paradise Noble Park Randwick Gladstone Baldivis Kwinana Maroubra Dandenong Narre Warren South Hurstville Merrylands Mill Park Warrnambool Bundoora Buderim Doncaster East Richmond Mosman Kellyville Liverpool Bentleigh East Quakers Hill Parramatta Geraldton Coffs Harbour Croydon Narre Warren Ryde Caboolture Marrickville Ferntree Gully Coburg Strathfield Sydney Central Business District Keysborough Hampton Park South Yarra Alice Springs Chatswood Mount Gambier Palmerston Upper Coomera Glen Iris Traralgon Kew Campsie Greenacre Brunswick Carlingford Endeavour Hills Northcote Caroline Springs South Morang Ashfield Armidale Epping Mornington Robina Wyndham Vale Hawthorn Dianella Granville Glenmore Park Morphett Vale Mount Isa Thornlie Brighton Goulburn Greystanes Forest Lake Lalor Southbank Hornsby Dandenong North Ellenbrook Langwarrin Glenroy Busselton Boronia Cheltenham Camberwell Roxburgh Park Cabramatta Springvale Mooroolbark Malvern East North Lakes Morayfield Hawthorn South Glenferrie Dee Why Morley Kirwan Doreen Doncaster Truganina Carrum Downs Thomastown Saint Kilda Greensborough Essendon Kallangur Punchbowl Clayton Balwyn North Gawler Burnie Gosnells Cranbourne North St Clair Cranbourne Adelaide city centre Lidcombe Bexley Deception Bay Wheelers Hill Seven Hills Wollongong city centre Redbank Plains Wantirna South Altona Meadows Carlton Cherrybrook Wodonga Sunshine West Ballajura Highton Maroochydore Labrador Thornbury Narangba Griffith Broken Hill Deer Park Fairfield Yagoona Wangaratta Willetton Sunnybank Hills
ex