Monday 4 May (May) 2026 - 17 Dhul Qidah 1447
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Zurich 03:56 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Geneve 04:13 06:17 13:32 18:36 20:48 22:43
Basel 03:58 06:08 13:27 18:32 20:46 22:47
Bern 04:03 06:10 13:27 18:31 20:44 22:43
Lausanne 04:09 06:15 13:30 18:34 20:47 22:44
Winterthur 03:54 06:04 13:22 18:27 20:41 22:42
Sankt Gallen 03:52 06:01 13:19 18:24 20:38 22:39
Lugano 04:03 06:07 13:21 18:24 20:36 22:31
Luzern 03:59 06:07 13:24 18:28 20:41 22:40
Zuerich (Kreis 11) 03:55 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Biel/Bienne 04:03 06:11 13:28 18:32 20:46 22:45
Zuerich (Kreis 3) 03:56 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Zuerich (Kreis 9) 03:56 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Thun 04:04 06:10 13:26 18:31 20:43 22:41
Koeniz 04:03 06:11 13:27 18:32 20:44 22:43
La Chaux-de-Fonds 04:04 06:12 13:29 18:34 20:47 22:47
Zuerich (Kreis 10) 03:56 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Rapperswil 03:56 06:04 13:22 18:26 20:40 22:40
Schaffhausen 03:53 06:04 13:22 18:28 20:42 22:44
Zuerich (Kreis 7) 03:56 06:05 13:22 18:27 20:41 22:41
Fribourg 04:05 06:12 13:28 18:32 20:45 22:43
Chur 03:55 06:02 13:19 18:23 20:36 22:34
Neuchatel 04:05 06:12 13:29 18:34 20:47 22:45
Vernier 04:14 06:18 13:32 18:36 20:48 22:44
Zuerich (Kreis 6) 03:56 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Zuerich (Kreis 2) 03:56 06:05 13:23 18:28 20:41 22:41
Zuerich (Kreis 9) / Altstetten 03:56 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Zuerich (Kreis 12) 03:55 06:05 13:22 18:27 20:41 22:42
Sitten 04:08 06:13 13:27 18:31 20:43 22:39
Lancy 04:14 06:18 13:32 18:36 20:48 22:44
Zuerich (Kreis 4) / Aussersihl 03:56 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Emmen 03:59 06:07 13:24 18:28 20:41 22:41
Kriens 03:59 06:07 13:24 18:28 20:41 22:40
Yverdon-les-Bains 04:08 06:14 13:30 18:34 20:47 22:45
Zug 03:57 06:05 13:23 18:27 20:41 22:40
Uster 03:55 06:04 13:22 18:27 20:40 22:41
Montreux 04:09 06:14 13:29 18:33 20:45 22:42
Frauenfeld 03:53 06:03 13:21 18:26 20:40 22:41
Zuerich (Kreis 3) / Sihlfeld 03:56 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Dietikon 03:56 06:05 13:23 18:28 20:42 22:42
Baar 03:57 06:05 13:23 18:27 20:41 22:40
Zuerich (Kreis 6) / Unterstrass 03:56 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Riehen 03:58 06:08 13:26 18:31 20:45 22:47
Dubendorf 03:55 06:04 13:22 18:27 20:41 22:41
Meyrin 04:13 06:18 13:32 18:36 20:48 22:44
Carouge 04:14 06:18 13:32 18:36 20:48 22:43
Wettingen 03:56 06:05 13:24 18:29 20:42 22:43
Allschwil 03:58 06:08 13:27 18:32 20:46 22:47
Zuerich (Kreis 11) / Oerlikon 03:55 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Zuerich (Kreis 11) / Seebach 03:55 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Renens 04:09 06:15 13:30 18:34 20:47 22:44
Kreuzlingen 03:51 06:01 13:20 18:25 20:39 22:41
Jona 03:56 06:04 13:21 18:26 20:40 22:39
Onex 04:14 06:18 13:32 18:36 20:48 22:44
Zuerich (Kreis 11) / Affoltern 03:55 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Zuerich (Kreis 10) / Hoengg 03:56 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Gossau 03:52 06:02 13:20 18:25 20:38 22:39
Muttenz 03:58 06:08 13:26 18:31 20:45 22:46
Wil 03:53 06:03 13:21 18:26 20:39 22:40
Nyon 04:12 06:17 13:32 18:36 20:48 22:44
Bellinzona 04:02 06:06 13:21 18:24 20:36 22:32
Zuerich (Kreis 9) / Albisrieden 03:56 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Olten 03:58 06:07 13:25 18:30 20:44 22:44
Oberwinterthur (Kreis 2) 03:54 06:03 13:22 18:27 20:41 22:42
Kloten 03:55 06:04 13:22 18:27 20:41 22:42
Pully 04:09 06:15 13:30 18:34 20:46 22:43
Stadt Winterthur (Kreis 1) 03:54 06:04 13:22 18:27 20:41 22:42
Littau 03:59 06:07 13:24 18:28 20:41 22:41
Baden 03:56 06:05 13:24 18:29 20:42 22:43
Zuerich (Kreis 2) / Wollishofen 03:56 06:05 13:23 18:28 20:41 22:41
Horgen 03:56 06:05 13:22 18:27 20:41 22:41
Grenchen 04:02 06:10 13:27 18:32 20:45 22:45
Vevey 04:09 06:14 13:29 18:33 20:46 22:42
Sierre 04:07 06:12 13:27 18:30 20:42 22:38
Zuerich (Kreis 10) / Wipkingen 03:56 06:05 13:23 18:28 20:41 22:42
Zuerich (Kreis 8) 03:56 06:05 13:23 18:27 20:41 22:41
Aarau 03:58 06:07 13:25 18:30 20:43 22:44
Herisau 03:53 06:02 13:20 18:25 20:38 22:39
Seen (Kreis 3) 03:54 06:04 13:22 18:27 20:41 22:41
Adliswil 03:56 06:05 13:23 18:28 20:41 22:41
Steffisburg 04:04 06:10 13:26 18:31 20:43 22:41
Monthey 04:10 06:14 13:29 18:33 20:45 22:41
  • Calculation Method: Muslim World League
  • Asr Calculation Method Hanafi
  • Latitude Adjustment Method: Angle Based Rule
ex