Wednesday 24 Jun (June) 2026 - 9 Muharram 1448
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Tarnobrzeg 02:06 04:22 12:36 18:11 20:50 22:58
Pulawy 02:03 04:16 12:35 18:12 20:53 22:59
Wodzislaw Slaski 02:20 04:38 12:49 18:23 20:59 23:09
Skarzysko-Kamienna 02:08 04:22 12:39 18:15 20:56 23:02
Radomsko 02:14 04:28 12:45 18:21 21:01 23:08
Skierniewice 02:09 04:20 12:42 18:20 21:03 23:07
Kutno 02:12 04:22 12:45 18:24 21:08 23:11
Starogard Gdanski 02:11 04:14 12:48 18:32 21:22 23:19
Krosno 02:08 04:26 12:35 18:09 20:45 22:55
Debica 02:08 04:26 12:37 18:11 20:48 22:58
Ursus 02:06 04:16 12:39 18:18 21:02 23:05
Nysa 02:24 04:40 12:53 18:28 21:06 23:15
Wejherowo 02:10 04:11 12:50 18:35 21:28 23:22
Ciechanow 02:05 04:13 12:40 18:21 21:07 23:08
Rumia 02:10 04:11 12:49 18:34 21:27 23:21
Zdunska Wola 02:15 04:27 12:47 18:24 21:06 23:11
Sieradz 02:16 04:28 12:48 18:25 21:07 23:12
Kolobrzeg 02:22 04:25 13:00 18:44 21:35 23:31
Rejon placu Swietego Macieja 02:24 04:37 12:54 18:31 21:11 23:18
Otwock 02:04 04:15 12:37 18:16 21:00 23:03
Zyrardow 02:08 04:19 12:41 18:19 21:03 23:06
Oswiecim 02:17 04:35 12:46 18:20 20:57 23:06
Swinoujscie 02:28 04:32 13:05 18:49 21:39 23:36
Boleslawiec 02:29 04:43 13:00 18:37 21:18 23:24
Nowa Sol 02:27 04:39 13:00 18:38 21:20 23:24
Sopot 02:09 04:11 12:48 18:33 21:25 23:20
Jaroslaw 02:03 04:21 12:32 18:06 20:43 22:52
Swidnik 02:01 04:14 12:32 18:08 20:49 22:55
Chrzanow 02:16 04:33 12:45 18:19 20:56 23:06
Knurow 02:19 04:36 12:48 18:22 21:00 23:09
Sanok 02:06 04:25 12:34 18:07 20:42 22:53
Chojnice 02:15 04:20 12:52 18:35 21:24 23:22
Mikolow 02:18 04:35 12:47 18:21 20:59 23:08
Zary 02:30 04:42 13:02 18:40 21:22 23:26
Malbork 02:09 04:12 12:46 18:30 21:21 23:17
Szczecinek 02:19 04:23 12:56 18:38 21:28 23:26
Sochaczew 02:08 04:18 12:42 18:21 21:05 23:07
Brzeg 02:22 04:37 12:53 18:29 21:08 23:15
Jaslo 02:09 04:27 12:37 18:10 20:46 22:57
Olkusz 02:15 04:32 12:44 18:19 20:57 23:06
Kwidzyn 02:10 04:14 12:47 18:30 21:19 23:17
Minsk Mazowiecki 02:03 04:13 12:36 18:15 20:59 23:02
Olesnica 02:22 04:36 12:53 18:30 21:10 23:16
Wolomin 02:04 04:14 12:37 18:17 21:01 23:04
Piaseczno 02:05 04:16 12:38 18:17 21:01 23:04
Wlochy 02:06 04:16 12:39 18:18 21:01 23:05
Krasnik 02:03 04:18 12:34 18:10 20:49 22:56
Cieszyn 02:20 04:38 12:48 18:21 20:58 23:08
Lebork 02:12 04:14 12:51 18:36 21:29 23:24
Czechowice-Dziedzice 02:18 04:36 12:46 18:20 20:57 23:07
Police 02:28 04:33 13:04 18:47 21:35 23:34
Czeladz 02:17 04:34 12:46 18:21 20:59 23:08
Dzierzoniow 02:26 04:41 12:56 18:31 21:11 23:18
Nowy Targ 02:15 04:34 12:42 18:15 20:51 23:02
Ostroda 02:06 04:10 12:43 18:25 21:15 23:12
Myszkow 02:16 04:31 12:45 18:20 20:59 23:07
Zgorzelec 02:32 04:45 13:02 18:39 21:19 23:26
Ilawa 02:08 04:13 12:44 18:27 21:16 23:14
Zywiec 02:18 04:36 12:46 18:19 20:55 23:06
Olawa 02:23 04:37 12:53 18:29 21:09 23:16
Bielawa 02:26 04:41 12:56 18:31 21:10 23:18
Lukow 02:00 04:12 12:33 18:11 20:54 22:58
Srem 02:21 04:32 12:54 18:33 21:17 23:20
Gizycko 01:58 04:01 12:35 18:19 21:10 23:06
Lowicz 02:10 04:20 12:43 18:22 21:05 23:08
Augustow 01:53 03:57 12:31 18:14 21:04 23:01
Turek 02:16 04:27 12:48 18:27 21:10 23:14
Mlawa 02:06 04:12 12:41 18:22 21:09 23:09
Krotoszyn 02:21 04:33 12:53 18:31 21:13 23:17
Bochnia 02:12 04:30 12:41 18:15 20:51 23:01
Swarzedz 02:20 04:30 12:54 18:34 21:18 23:21
Czerwionka-Leszczyny 02:19 04:36 12:48 18:22 20:59 23:09
Wrzesnia 02:19 04:29 12:52 18:32 21:16 23:18
Gorlice 02:10 04:29 12:38 18:11 20:47 22:58
Gierloz 01:59 04:02 12:36 18:20 21:11 23:07
Ketrzyn 01:59 04:02 12:37 18:21 21:12 23:08
Klodzko 02:27 04:43 12:56 18:31 21:09 23:17
Nowy Dwor Mazowiecki 02:06 04:15 12:40 18:19 21:04 23:06
Zakopane 02:16 04:35 12:43 18:15 20:50 23:02
Brodnica 02:09 04:16 12:45 18:27 21:14 23:14
Rejon placu Grunwaldzkiego 02:23 04:37 12:54 18:31 21:11 23:17
Bilgoraj 02:02 04:18 12:32 18:07 20:45 22:53
Grodzisk Mazowiecki 02:07 04:18 12:40 18:19 21:02 23:06
Wyszkow 02:02 04:11 12:37 18:17 21:02 23:04
Bielsk Podlaski 01:55 04:03 12:30 18:10 20:56 22:57
Lubon 02:21 04:31 12:55 18:34 21:19 23:21
Zagan 02:29 04:42 13:01 18:39 21:21 23:26
Szczytno 02:02 04:07 12:39 18:21 21:10 23:08
Kluczbork 02:19 04:34 12:50 18:26 21:06 23:12
Walcz 02:21 04:27 12:57 18:38 21:26 23:25
Swiecie 02:13 04:18 12:49 18:31 21:19 23:18
Jarocin 02:20 04:31 12:52 18:31 21:14 23:18
Bartoszyce 02:01 04:03 12:39 18:23 21:15 23:11
Pszczyna 02:18 04:36 12:47 18:21 20:57 23:07
Sandomierz 02:06 04:21 12:35 18:11 20:50 22:58
Kabaty 02:05 04:16 12:38 18:17 21:01 23:04
Nowa Ruda 02:27 04:43 12:56 18:32 21:10 23:18
Wagrowiec 02:19 04:27 12:54 18:34 21:20 23:21
Wielun 02:17 04:31 12:48 18:25 21:06 23:12
Bialogard 02:21 04:24 12:59 18:42 21:33 23:29
  • Calculation Method: Muslim World League
  • Asr Calculation Method Hanafi
  • Latitude Adjustment Method: Angle Based Rule
ex