Thursday 18 Jun (June) 2026 - 3 Muharram 1448
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Lima 05:11 06:27 12:09 15:26 17:52 19:03
Arequipa 04:56 06:13 11:47 14:59 17:22 18:35
Callao 05:11 06:27 12:10 15:26 17:52 19:04
Trujillo 05:13 06:28 12:17 15:38 18:07 19:18
Chiclayo 05:14 06:29 12:21 15:42 18:13 19:23
Iquitos 04:42 05:57 11:54 15:18 17:51 19:02
Huancayo 05:04 06:19 12:02 15:19 17:45 18:56
Piura 05:14 06:29 12:24 15:46 18:18 19:29
Chimbote 05:12 06:28 12:16 15:35 18:03 19:14
Cusco 04:53 06:09 11:49 15:04 17:29 18:41
Pucallpa 04:55 06:10 11:59 15:20 17:49 18:59
Tacna 04:53 06:11 11:42 14:51 17:14 18:27
Santiago de Surco 05:11 06:27 12:09 15:26 17:52 19:03
Ica 05:09 06:25 12:04 15:18 17:43 18:55
Juliaca 04:49 06:05 11:42 14:54 17:18 18:30
Sullana 05:14 06:29 12:24 15:47 18:19 19:30
Chincha Alta 05:09 06:26 12:06 15:21 17:46 18:58
Huanuco 05:04 06:20 12:06 15:25 17:53 19:04
Ayacucho 05:01 06:18 11:58 15:13 17:39 18:50
Cajamarca 05:09 06:24 12:15 15:36 18:06 19:17
Puno 04:49 06:06 11:41 14:53 17:17 18:29
Tumbes 05:11 06:26 12:23 15:47 18:21 19:31
Talara 05:16 06:31 12:26 15:49 18:22 19:33
Chosica 05:09 06:25 12:08 15:25 17:51 19:02
Huaraz 05:09 06:24 12:11 15:30 17:58 19:09
Cerro de Pasco 05:06 06:21 12:06 15:24 17:51 19:02
Chulucanas 05:12 06:27 12:22 15:45 18:17 19:27
San Isidro 05:11 06:27 12:09 15:26 17:52 19:03
Huaral 05:11 06:26 12:10 15:27 17:54 19:05
Pisco 05:10 06:26 12:06 15:21 17:46 18:57
Catacaos 05:14 06:29 12:24 15:47 18:19 19:29
Paita 05:16 06:31 12:26 15:48 18:21 19:31
Abancay 04:57 06:13 11:53 15:08 17:32 18:44
Huacho 05:12 06:27 12:12 15:29 17:56 19:07
Moquegua 04:54 06:12 11:45 14:55 17:18 18:31
Ilo 04:57 06:14 11:47 14:56 17:19 18:32
Tingo Maria 05:02 06:18 12:05 15:25 17:53 19:04
Jaen 05:08 06:23 12:16 15:39 18:10 19:21
Tarma 05:05 06:20 12:04 15:21 17:48 18:59
Barranca 05:12 06:27 12:12 15:30 17:57 19:08
Moyobamba 05:01 06:16 12:09 15:31 18:02 19:13
Lambayeque 05:14 06:29 12:21 15:42 18:13 19:24
Picsi 05:13 06:28 12:20 15:42 18:12 19:23
Chepen 05:13 06:28 12:19 15:40 18:10 19:21
Yurimaguas 04:57 06:12 12:06 15:28 17:59 19:10
Huancavelica 05:04 06:20 12:01 15:17 17:42 18:54
Sana 05:13 06:28 12:20 15:41 18:11 19:22
Tambopata 04:41 05:57 11:39 14:54 17:20 18:32
Juanjui 05:02 06:17 12:08 15:29 17:59 19:10
Puerto Maldonado 04:40 05:56 11:38 14:54 17:20 18:31
La Union 05:15 06:30 12:24 15:47 18:19 19:29
Ferrenafe 05:13 06:28 12:20 15:42 18:13 19:23
Sicuani 04:51 06:08 11:46 15:00 17:25 18:37
La Oroya 05:06 06:21 12:05 15:22 17:48 19:00
Chocope 05:13 06:28 12:18 15:39 18:08 19:19
Nuevo Imperial 05:10 06:26 12:06 15:22 17:47 18:59
Imperial 05:10 06:26 12:07 15:22 17:47 18:59
Tambo Grande 05:13 06:27 12:23 15:45 18:18 19:28
La Rinconada 04:45 06:01 11:39 14:53 17:17 18:29
Pacasmayo 05:14 06:29 12:20 15:40 18:10 19:21
Tocache 05:03 06:18 12:07 15:28 17:57 19:08
Mollendo 04:58 06:16 11:49 15:00 17:23 18:36
Chaupimarca 05:06 06:22 12:07 15:25 17:53 19:04
Paramonga 05:12 06:28 12:13 15:31 17:58 19:09
La Peca 05:06 06:21 12:15 15:37 18:09 19:19
Chancay 05:11 06:27 12:10 15:27 17:54 19:05
Hualmay 05:12 06:27 12:12 15:29 17:56 19:07
Monsefu 05:14 06:29 12:21 15:42 18:12 19:23
Marcavelica 05:14 06:29 12:24 15:47 18:19 19:30
San Vicente de Canete 05:10 06:26 12:07 15:22 17:47 18:59
Querecotillo 05:14 06:29 12:24 15:47 18:19 19:30
Guadalupe 05:13 06:28 12:19 15:40 18:10 19:21
Santa Ana 04:55 06:11 11:52 15:08 17:33 18:45
Rioja 05:02 06:17 12:10 15:32 18:03 19:14
Laredo 05:12 06:27 12:17 15:37 18:07 19:17
Nazca 05:07 06:23 12:01 15:14 17:38 18:51
Yanacancha 05:07 06:22 12:08 15:26 17:54 19:05
Sechura 05:16 06:30 12:25 15:47 18:19 19:29
Moche 05:13 06:28 12:17 15:38 18:07 19:18
Santiago de Cao 05:13 06:28 12:18 15:39 18:08 19:19
Huamachuco 05:08 06:23 12:13 15:34 18:04 19:14
Paijan 05:13 06:28 12:18 15:39 18:09 19:19
Jauja 05:04 06:20 12:03 15:20 17:46 18:58
Viru 05:12 06:27 12:16 15:36 18:05 19:16
Huaura 05:12 06:27 12:12 15:29 17:56 19:07
Bagua Grande 05:06 06:21 12:15 15:37 18:09 19:19
Chachapoyas 05:05 06:20 12:13 15:35 18:06 19:16
Ayaviri 04:50 06:06 11:44 14:57 17:21 18:33
Huanta 05:01 06:17 11:58 15:14 17:39 18:51
Uchiza 05:03 06:18 12:07 15:27 17:56 19:07
La Breita 05:14 06:28 12:25 15:48 18:21 19:32
Andahuaylas 04:59 06:15 11:55 15:10 17:34 18:46
Mala 05:10 06:26 12:08 15:24 17:49 19:01
Zarumilla 05:10 06:25 12:22 15:46 18:20 19:30
Camana 05:01 06:18 11:52 15:03 17:26 18:39
San Pedro de Lloc 05:13 06:28 12:19 15:40 18:10 19:21
Huarmey 05:12 06:28 12:14 15:32 18:00 19:11
Yunguyo 04:46 06:03 11:38 14:49 17:12 18:25
Chongoyape 05:12 06:27 12:19 15:40 18:11 19:22
Ilave 04:48 06:05 11:40 14:52 17:15 18:28
  • Calculation Method: Muslim World League
  • Asr Calculation Method Shafi
  • Latitude Adjustment Method: No rule
ex