Monday 2 Nov (November) 2026 - 22 Jumada Al Oula 1448
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Jerusalem 04:33 05:56 11:23 14:27 16:49 18:07
Tel Aviv 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
West Jerusalem 04:33 05:56 11:23 14:27 16:49 18:07
Haifa 04:35 05:58 11:24 14:26 16:48 18:07
Ashdod 04:36 05:58 11:25 14:29 16:51 18:09
Rishon LeZiyyon 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Petah Tiqwa 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Beersheba 04:35 05:57 11:24 14:29 16:51 18:09
Netanya 04:35 05:58 11:24 14:27 16:50 18:08
Holon 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Bnei Brak 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Rehovot 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Bat Yam 04:35 05:58 11:25 14:28 16:50 18:08
Ramat Gan 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Ashkelon 04:36 05:59 11:25 14:30 16:52 18:09
Jaffa 04:35 05:58 11:25 14:28 16:50 18:08
Modi'in Makkabbim Re'ut 04:34 05:57 11:23 14:27 16:50 18:08
Herzliya 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Kfar Saba 04:35 05:58 11:24 14:27 16:50 18:08
Ra'anana 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Hadera 04:35 05:58 11:24 14:27 16:49 18:08
Bet Shemesh 04:34 05:57 11:24 14:28 16:50 18:08
Lod 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Nazareth 04:34 05:57 11:22 14:25 16:47 18:06
Modiin Ilit 04:34 05:57 11:23 14:27 16:49 18:07
Ramla 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Nahariyya 04:35 05:58 11:23 14:25 16:48 18:07
Qiryat Ata 04:34 05:58 11:23 14:26 16:48 18:07
Givatayim 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
El'ad 04:35 05:58 11:24 14:27 16:50 18:08
Kiryat Gat 04:35 05:58 11:25 14:29 16:51 18:09
Acre 04:35 05:58 11:23 14:26 16:48 18:07
Eilat 04:33 05:54 11:24 14:31 16:53 18:09
Afula 04:34 05:57 11:22 14:25 16:47 18:06
Karmi'el 04:34 05:57 11:22 14:25 16:47 18:06
Hod HaSharon 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Shefar'am 04:34 05:58 11:23 14:26 16:48 18:06
Nazerat 'Illit 04:34 05:57 11:22 14:25 16:47 18:06
Umm el Fahm 04:34 05:57 11:23 14:26 16:48 18:07
Kiryat Ono 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Tiberias 04:33 05:56 11:21 14:24 16:46 18:05
Qiryat Mozqin 04:35 05:58 11:23 14:26 16:48 18:07
Qiryat Yam 04:35 05:58 11:23 14:26 16:48 18:07
Rosh Ha'Ayin 04:35 05:58 11:24 14:27 16:49 18:08
Ness Ziona 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Qiryat Bialik 04:35 05:58 11:23 14:26 16:48 18:07
Ramat HaSharon 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Dimona 04:34 05:56 11:23 14:28 16:51 18:08
Et Taiyiba 04:35 05:58 11:24 14:27 16:49 18:07
Yavne 04:35 05:58 11:25 14:29 16:51 18:09
Or Yehuda 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Baqa el Gharbiya 04:34 05:58 11:23 14:27 16:49 18:07
Yehud-Monosson 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Safed 04:33 05:57 11:22 14:24 16:46 18:05
Gedera 04:35 05:58 11:24 14:28 16:51 18:09
Be'er Ya'aqov 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Tamra 04:34 05:58 11:23 14:25 16:47 18:06
Yehud 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Daliyat al Karmel 04:35 05:58 11:23 14:26 16:48 18:07
'Ar'ara 04:34 05:58 11:23 14:26 16:48 18:07
Migdal Ha`Emeq 04:34 05:57 11:23 14:25 16:47 18:06
Sakhnin 04:34 05:57 11:22 14:25 16:47 18:06
Netivot 04:36 05:58 11:25 14:30 16:52 18:10
Mevasseret Ziyyon 04:34 05:56 11:23 14:27 16:49 18:07
Ofaqim 04:36 05:58 11:25 14:30 16:52 18:09
Arad 04:33 05:55 11:23 14:28 16:50 18:07
Yoqne'am 'Illit 04:34 05:58 11:23 14:26 16:48 18:07
Qiryat Mal'akhi 04:35 05:58 11:25 14:29 16:51 18:09
Zikhron Ya'aqov 04:35 05:58 11:24 14:27 16:49 18:07
Kadima Zoran 04:35 05:58 11:24 14:27 16:49 18:08
Gan Yavne 04:36 05:58 11:25 14:29 16:51 18:09
Qiryat Shemona 04:33 05:57 11:21 14:23 16:45 18:05
Kefar Yona 04:35 05:58 11:24 14:27 16:49 18:08
Hura 04:34 05:57 11:24 14:29 16:51 18:08
maalot Tarshiha 04:34 05:58 11:22 14:25 16:47 18:06
Nesher 04:35 05:58 11:23 14:26 16:48 18:07
Kuseifa 04:34 05:56 11:23 14:28 16:50 18:08
Tirah 04:35 05:58 11:24 14:27 16:49 18:08
Shoham 04:35 05:57 11:24 14:28 16:50 18:08
Sederot 04:36 05:58 11:25 14:30 16:52 18:09
Tel Sheva' 04:35 05:57 11:24 14:29 16:51 18:09
Rahat 04:35 05:57 11:25 14:29 16:51 18:09
Tirat Karmel 04:35 05:58 11:24 14:26 16:48 18:07
Maghar 04:33 05:57 11:22 14:24 16:47 18:05
Yif'at 04:34 05:57 11:23 14:25 16:48 18:06
Yafa an-Nasirah 04:34 05:57 11:22 14:25 16:47 18:06
Kafr Qari' 04:34 05:58 11:23 14:26 16:48 18:07
Giv'at Shmuel 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Qiryat Tiv'on 04:34 05:58 11:23 14:26 16:48 18:07
Ariel 04:34 05:57 11:23 14:26 16:49 18:07
'Ar'ara BaNegev 04:34 05:56 11:23 14:28 16:51 18:08
Kafr Kanna 04:33 05:57 11:22 14:25 16:47 18:06
Judeida Makr 04:34 05:58 11:23 14:25 16:47 18:06
Kafr Qasim 04:35 05:58 11:24 14:27 16:49 18:08
Yirka 04:34 05:58 11:23 14:25 16:47 18:06
Qalansuwa 04:35 05:58 11:24 14:27 16:49 18:07
Bet She'an 04:33 05:56 11:22 14:25 16:47 18:05
Azor 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Ganei Tikva 04:35 05:58 11:24 14:28 16:50 18:08
Binyamina-Giv'at Ada 04:35 05:58 11:24 14:27 16:49 18:07
  • Calculation Method: Muslim World League
  • Asr Calculation Method Shafi
  • Latitude Adjustment Method: No rule
ex