Sunday 14 Jun (June) 2026 - 28 Dhul Hijjah 1447
Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Vannes 04:36 06:13 14:11 18:26 22:10 23:47
Sartrouville 04:13 05:47 13:52 18:09 21:56 23:31
Maisons-Alfort 04:12 05:46 13:51 18:07 21:55 23:29
Meaux 04:10 05:44 13:49 18:06 21:54 23:28
Blois 04:20 05:56 13:55 18:09 21:54 23:30
Brive-la-Gaillarde 04:39 06:06 13:54 18:04 21:43 23:10
Arles 04:36 05:59 13:42 17:48 21:24 22:47
Beauvais 04:12 05:45 13:52 18:10 21:59 23:32
Chateauroux 04:25 05:58 13:54 18:06 21:49 23:22
Cholet 04:33 06:08 14:04 18:17 22:00 23:34
Frejus 04:30 05:52 13:33 17:39 21:15 22:37
Pantin 04:12 05:46 13:51 18:08 21:55 23:29
Saint-Brieuc 04:34 06:09 14:11 18:28 22:14 23:49
Montauban 04:47 06:11 13:55 18:02 21:39 23:03
Charleville-Mezieres 04:00 05:33 13:41 18:00 21:50 23:23
Albi 04:45 06:08 13:52 17:59 21:35 22:59
Tarbes 04:57 06:19 14:00 18:05 21:41 23:03
Fontenay-sous-Bois 04:12 05:46 13:50 18:07 21:55 23:29
Evry 04:13 05:47 13:51 18:07 21:54 23:29
Clamart 04:13 05:47 13:51 18:08 21:55 23:30
Marseille 10 04:36 05:58 13:39 17:44 21:20 22:42
Chalons-en-Champagne 04:04 05:38 13:43 18:00 21:48 23:22
Narbonne 04:46 06:08 13:48 17:54 21:29 22:51
Saint-Malo 04:30 06:05 14:08 18:25 22:12 23:46
Laval 04:27 06:03 14:03 18:19 22:04 23:40
Hyeres 04:34 05:55 13:36 17:41 21:16 22:38
Carcassonne 04:48 06:10 13:51 17:56 21:32 22:53
Angouleme 04:41 06:09 14:00 18:10 21:50 23:19
Annecy 04:15 05:45 13:36 17:47 21:27 22:57
Bondy 04:12 05:46 13:50 18:07 21:55 23:29
Le Blanc-Mesnil 04:12 05:46 13:50 18:08 21:55 23:29
Villejuif 04:12 05:47 13:51 18:08 21:55 23:29
Grasse 04:27 05:50 13:33 17:39 21:15 22:38
Sevran 04:11 05:45 13:50 18:07 21:55 23:29
Castres 04:46 06:09 13:51 17:58 21:34 22:56
Chalon-sur-Saone 04:13 05:46 13:41 17:54 21:36 23:09
Marseille 04 04:36 05:58 13:39 17:44 21:20 22:42
Arras 04:06 05:38 13:49 18:09 22:01 23:32
Boulogne-sur-Mer 04:10 05:40 13:54 18:15 22:08 23:38
Chelles 04:11 05:45 13:50 18:07 21:55 23:29
Cagnes-sur-Mer 04:26 05:49 13:32 17:38 21:14 22:37
Saint-Herblain 04:35 06:10 14:07 18:20 22:04 23:39
Douai 04:05 05:36 13:48 18:08 22:00 23:31
Epinay-sur-Seine 04:12 05:46 13:51 18:08 21:56 23:30
Vincennes 04:12 05:46 13:51 18:07 21:55 23:29
Martigues 04:36 05:59 13:40 17:46 21:22 22:44
Marseille 03 04:36 05:58 13:39 17:44 21:20 22:42
Bourg-en-Bresse 04:16 05:47 13:39 17:51 21:32 23:03
Bobigny 04:12 05:46 13:51 18:08 21:55 23:29
Montlucon 04:25 05:57 13:50 18:02 21:43 23:15
Aubagne 04:35 05:57 13:38 17:44 21:19 22:41
Valenciennes 04:03 05:34 13:46 18:06 21:58 23:29
Suresnes 04:13 05:47 13:51 18:08 21:56 23:30
Meudon 04:13 05:47 13:51 18:08 21:56 23:30
Marseille 05 04:36 05:58 13:39 17:44 21:20 22:42
Bayonne 05:02 06:24 14:06 18:12 21:48 23:11
Istres 04:36 05:58 13:40 17:46 21:22 22:45
Thionville 03:56 05:29 13:36 17:54 21:43 23:16
Mantes-la-Jolie 04:14 05:48 13:53 18:11 21:59 23:33
Compiegne 04:09 05:42 13:49 18:07 21:56 23:29
Nevers 04:18 05:52 13:48 18:01 21:44 23:18
Chartres 04:17 05:52 13:54 18:10 21:57 23:32
Marseille 06 04:36 05:58 13:39 17:44 21:20 22:42
Le Cannet 04:28 05:50 13:32 17:38 21:14 22:37
Wattrelos 04:03 05:34 13:47 18:08 22:01 23:32
Caluire-et-Cuire 04:21 05:50 13:41 17:52 21:32 23:01
Gap 04:25 05:50 13:36 17:44 21:22 22:47
Talence 04:50 06:16 14:03 18:11 21:50 23:16
Ales 04:36 06:00 13:44 17:51 21:28 22:53
Gennevilliers 04:12 05:46 13:51 18:08 21:56 23:30
Saint-Priest 04:21 05:50 13:41 17:51 21:31 23:00
Rosny-sous-Bois 04:12 05:46 13:50 18:07 21:55 23:29
Auxerre 04:10 05:47 13:46 18:01 21:46 23:22
Salon-de-Provence 04:35 05:58 13:40 17:46 21:22 22:45
Saint-Germain-en-Laye 04:13 05:47 13:52 18:09 21:57 23:31
Bastia 04:23 05:44 13:23 17:27 21:02 22:22
Marseille 01 04:36 05:58 13:39 17:44 21:20 22:42
Sete 04:42 06:04 13:46 17:51 21:27 22:49
Anglet 05:02 06:25 14:06 18:12 21:48 23:11
Puteaux 04:13 05:47 13:51 18:08 21:56 23:30
Corbeil-Essonnes 04:13 05:47 13:50 18:07 21:54 23:28
Garges-les-Gonesse 04:12 05:46 13:51 18:08 21:56 23:30
Roanne 04:22 05:52 13:44 17:55 21:36 23:06
Savigny-sur-Orge 04:13 05:47 13:51 18:07 21:55 23:29
Livry-Gargan 04:11 05:46 13:50 18:07 21:55 23:29
Epinal 03:58 05:33 13:34 17:50 21:36 23:11
Saint-Ouen 04:12 05:46 13:51 18:08 21:56 23:30
Reze 04:35 06:10 14:07 18:20 22:03 23:38
Montigny-le-Bretonneux 04:14 05:48 13:52 18:09 21:56 23:31
Noisy-le-Sec 04:12 05:46 13:50 18:07 21:55 23:29
Melun 04:12 05:47 13:50 18:06 21:53 23:28
Bagneux 04:13 05:47 13:51 18:08 21:55 23:30
Massy 04:13 05:47 13:51 18:08 21:55 23:30
Haguenau 03:51 05:25 13:29 17:46 21:33 23:08
Montrouge 04:13 05:47 13:51 18:08 21:55 23:30
Marcq-en-Baroeul 04:04 05:35 13:48 18:09 22:02 23:32
Vitrolles 04:35 05:58 13:39 17:45 21:21 22:43
Draguignan 04:30 05:52 13:34 17:40 21:17 22:39
Lens 04:06 05:37 13:49 18:09 22:01 23:32
Gagny 04:12 05:46 13:50 18:07 21:55 23:29
  • Calculation Method: Union Organization islamic de France
  • Asr Calculation Method Shafi
  • Latitude Adjustment Method: Angle Based Rule
ex